| 0708511 | 09:17:31 12-05-05 GROUP reinigen wegdek KASTEELLAAN HRZ BRW Utrecht |
| 0708510 | 09:17:31 12-05-05 GROUP reinigen wegdek KASTEELLAAN HRZ BRW Utrecht |
HRZ is Haarzuilen. Dit zijn de caps van Vleuten want analoog kwamen 47211 en 47219 langs.
| 0706890 | 10:14:42 12-05-05 GROUP HV VAN WEERDEN POELMANWEG 1 STB BRW Utrecht is definitief de IOvD Eemland Noord (46379) |
| 0709101 | 12:22:12 12-05-05 GROUP HV DE LINGE 20 WRD BRW Utrecht |
| 0709096 | 12:22:12 12-05-05 GROUP HV DE LINGE 20 WRD BRW Utrecht |
| 0709095 | 12:22:12 12-05-05 GROUP HV DE LINGE 20 WRD BRW Utrecht |
De eerste caps van Woerden. 47285, 47289, 47299. Voorlopig vermoed ik dat 9101 de bemanning HW (285) is.
Dit zijn zeker de caps van Soesterberg
| 0708299 | 12:59:35 12-05-05 GROUP AL HET ZEISTERSPOOR 10 STB BRW Utrecht |
| 0708298 | 12:59:35 12-05-05 GROUP AL HET ZEISTERSPOOR 10 STB BRW Utrecht |
analoog 46307 en 46308
En tot slot voorlopig
| 0706333 | 13:14:37 12-05-05 GROUP AL SCHEPERSWEG 6 BRK BRW Breukelen |
| 0706332 | 13:14:37 12-05-05 GROUP AL SCHEPERSWEG 6 BRK BRW Breukelen |
| 0706327 | 13:14:37 12-05-05 GROUP AL SCHEPERSWEG 6 BRK BRW Breukelen |
| 0706325 | 13:14:37 12-05-05 GROUP AL SCHEPERSWEG 6 BRK BRW Breukelen |
| 0706324 | 13:14:37 12-05-05 GROUP AL SCHEPERSWEG 6 BRK BRW Breukelen |
| 0706321 | 13:14:37 12-05-05 GROUP AL SCHEPERSWEG 6 BRK BRW Breukelen |
Analoog 47031, 47034, 47035, 47037 en 47040