Dat compoort veld hoef je niet te gebruiken want je hebt hem waarschijnlijk op tcp stan. Wat je wel moet doen is verbinden met pdwbridge. Oftwel op de verbinden knop drukken. In de logging linksonder geeft hij dan aan of de connectie over tcp gelukt is. En als dat het geval is, moeten de berichten daar ook direct instromen.
Het dashboard geeft nu aan:
TCP: Connected in het groen.
RX: geen data
Incidenten (Sessie): 0
Maar als ik in pdw_bridge kijk, zie ik de volgende gegevens:
2026-08-05 18:16:07.543 | INFO | TX TCP “0605238|#|18:16:07|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:07.545 | INFO | LEN: 33 RX “0605922|#|18:16:07|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:07.545 | INFO | TX TCP “0605922|#|18:16:07|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:18.489 | INFO | LEN: 33 RX “1120107|#|18:16:18|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:18.489 | INFO | TX TCP “1120107|#|18:16:18|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.790 | INFO | LEN: 33 RX “1520001|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.790 | INFO | TX TCP “1520001|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.792 | INFO | LEN: 33 RX “1520999|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
2026-08-05 18:16:48.793 | INFO | TX TCP “1520999|#|18:16:48|#|05-08-26|#|
Maar in het log-scherm van Dashboard staat niets.
Kan het zijn dat ik iets fout doe met de filters?