| 0120000 | Regionaal Proefalarm MKA & Omstreken (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120002 | Directie GGD A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120003 | RAVAA, Hoofd MKA & Omstreken (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120004 | Directie GGD Zaanstreek-Waterland (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120005 | Directie GGD Amstel-Meerlanden (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120006 | RAVAA, Plaats Vervangend Hoofd MKA (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120010 | Logistiek (GHOR A'dam) |
| 0120013 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120022 | RAVAA, Beheer C2000 & P2000 (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120030 | Streeklab. GGD A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120031 | RAVAA, Chauffeur OOV, VC Wagen (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120036 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120040 | AMAC (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120080 | RAVAA, Verpleegkundige Vangnet & Advies (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120086 | RAVAA, Leiding MKA (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120087 | OVD-G Noord (GHOR A'dam) |
| 0120088 | OVD-G Zuid (GHOR A'dam) |
| 0120089 | HS (GHOR A'dam) |
| 0120090 | RGF (GHOR A'dam) |
| 0120091 | HAC / AMAC (GHOR A'dam) |
| 0120092 | GAGS (GHOR A'dam) |
| 0120093 | RAVAA, Arts AGZ / CVD-G (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120094 | RAVAA, Groepscode Ambulances GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120095 | RAVAA, Groepscode Ambulances VZA (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120096 | AMAC / OMAC (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120097 | MOD-GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120098 | RAVAA, MMA / Centralisten CGV-OOV (GHOR A'dam) |
| 0120099 | CGV-OOV & Chauffeur VC-Wagen (GHOR A'dam) |
| 0120101 | RAVAA, Ambulance 13-101 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120104 | RAVAA, Ambulance 13-104 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120117 | RAVAA, Ambulance 13-117 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120119 | RAVAA, Ambulance 13-119 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120120 | RAVAA, Ambulance 13-120 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120122 | RAVAA, Ambulance 13-122 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120123 | RAVAA, Ambulance 13-123 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120150 | RAVAA, Ambulance 13-150 GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120155 | RAVAA, Ambulance 13-155 VZA A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120173 | RAVAA, Ambulance 13-173 VZA A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120178 | RAVAA, Ambulance 13-178 VZA A'veen (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120180 | RAVAA, Ambulance 13-180 VZA A'veen (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120181 | RAVAA, Ambulance 13-181 VZA Hoofddorp (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120185 | RAVAA, Ambulance 13-185 VZA Hoofddorp (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120186 | RAVAA, Ambulance 13-186 VZA Hoofddorp (MKA A'dam & Omstreken |
| 0120188 | RAVAA, Ambulance 13-188 VZA Zaanstad (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120194 | RAVAA, Ambulance 13-194 VZA Zaanstad (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120199 | RAVAA, Ambulance 13-199 VZA Purmerend (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120250 | NRK, Leiding O&V (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120251 | NRK, Groep O&V A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120252 | NRK, Groep O&V Amstel-Meerlanden (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120253 | NRK, Groep O&V Zaanstreek-Waterland (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120254 | NRK, O&V Regio A'dam Totaal (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120255 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120400 | Ambu-Teams Totaal (GHOR A'dam) |
| 0120401 | Ambu-Team Amstel-Meerlanden (GHOR A'dam) |
| 0120430 | Ambu-Team A'dam (GHOR A'dam) |
| 0120465 | Ambu-Team Zaanstreek-Waterland (GHOR A'dam) |
| 0120472 | Ambu-Team Zaanstreek-Waterland, Persoonscode (GHOR A'dam) |
| 0120502 | NRK, Plaats Vervangend Hoofd Groep O&V, Regio A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120503 | Persoonlijke Code (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120504 | Directeur NRK (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120600 | Sigma-Team Amstel-Meerlanden (GHOR A'dam) |
| 0120630 | Sigma-Team Amsterdam (GHOR A'dam) |
| 0120632 | NRK, Hoofd Leiding (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120658 | Sigma-Team A'dam, Persoonlijke Code (GHOR A'dam) |
| 0120680 | Sigma-Team Zaanstreek-Waterland (GHOR A'dam) |
| 0120698 | Sigma-Teams A'dam Totaal (GHOR A'dam) |
| 0120700 | RAVAA, Lichtkrant, Havenkantoor Bruggen Zaanstad (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120740 | RAVAA, Bruggen Zaanstad (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120754 | RAVAA, Brug N247 Edam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120755 | RAVAA, Bruggen Waterland (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120770 | RAVAA, Brug A10-Zuid (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120771 | RAVAA, Brug Zijlstraat (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120772 | RAVAA, Brug Overtoom (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120775 | RAVAA, Brug Aalsmeer (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120776 | RAVAA, Brug Cruqius (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120801 | Hoofd GGD Ambulances (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120802 | Hoofd BBI GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120803 | Wagenpark Beheer GGD (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120806 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120810 | RAVAA, PSH Team Amstel-Meerlanden (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120812 | RAVAA, PSH Team Zaanstreek-Waterland (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120814 | RAVAA, PSH Team A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120820 | RAVAA, Verpleegkundige Vangnet & Advies A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120840 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120841 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120842 | MKA A'dam & Omstreken |
| 0120870 | Leiding GGD-VZA / MOD-VZA Zuid Regio (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120872 | RAVAA, Voorlichting GGD A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120874 | RAVAA, Arts VGZ, GGD A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120988 | RAVAA, Lichtkrant, Trauma Helicopter Life-Liner 1 / MMT (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120994 | Groepscode Ambulances GGD A'dam (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120995 | Groepscode Ambulances VZA Totaal (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120996 | Groepscode Ambulances VZA Amstel / Meerlanden (A-veen / A-meer / H-dorp) (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120997 | Groepscode Ambulances VZA Zaanstreek-Waterland (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120998 | Monitorcode MKA & Omstreken (MKA A'dam & Omstreken) |
| 0120999 | Lichtkrant MKA & Omstreken (MKA A'dam & Omstreken) |
RAVAA = Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam (Bestaat Uit GGD, VZA & MKA)