| 0900001 | 13:17:11 19-12-05 GROUP INZET ATBR SPOED BRW Gelderland Midden |
| 0900084 | 13:17:11 19-12-05 GROUP INZET ATBR SPOED BRW Gelderland Midden |
| 0900085 | 13:17:11 19-12-05 GROUP INZET ATBR SPOED BRW Gelderland Midden |
| 0900040 | 13:17:11 19-12-05 GROUP INZET ATBR SPOED BRW Gelderland Midden |
Nou zit ik toch in dit wereldje in deze regio, maar ik geen idee wat ATBR zou kunnen zijn. In ieder geval is het een groepje met een commandant, zie de volgende alarmering:
| 0900040 | 13:23:21 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Cdt ATBR contact MK BRW Gelderland Midden |
| 0900085 | 13:23:21 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Cdt ATBR contact MK BRW Gelderland Midden |
| 0900084 | 13:23:21 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Cdt ATBR contact MK BRW Gelderland Midden |
| 0900001 | 13:23:21 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Cdt ATBR contact MK BRW Gelderland Midden |
| 0900085 | 13:26:28 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Melden op lokatie BRAVO BRW Gelderland Midden |
| 0900040 | 13:26:28 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Melden op lokatie BRAVO BRW Gelderland Midden |
| 0900001 | 13:26:28 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Melden op lokatie BRAVO BRW Gelderland Midden |
| 0900084 | 13:26:28 19-12-05 GROUP De-alarmering. ATBR niet meer nodig. Melden op lokatie BRAVO BRW Gelderland Midden |
Iemand een idee?