Na vele jaren zijn de OVD roepnummers in GMS gezet.
Hebben de OVD wagens vaste roepnummers kwa gebieden? Zie op P2Kflex overal staat OVD Regio.
10:12:04 30-03-18 | GROUP-1 | PRIO 1 : Aanrijding letsel (INCI: 1) (Soort voertuig: personenauto) A2 Re - Eindhovenseweg-Zuid 139,0 Best : 22-5191 22-1341 22-1371 |
| 1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
| 1104761 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD Noord) |
| 1106098 | BRW Brabant-Zuidoost (Best) (Lichtkrant) |
| 1106046 | BRW Brabant-Zuidoost (Best) (Postalarm) |
23:04:23 02-04-18 | GROUP-1 | PRIO 1 : Aanrijding letsel (Soort THV: Beknelling) (INCI: 2) (Soort voertuig: personenauto) Clervauxlaan Echternachlaan Eindhv : 22-5192 22-2441 22-2331 22-5071 |
| 1106998 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Centrum) (Lichtkrant) |
| 1106975 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven TU) (Kazernealarm) |
| 1106974 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Woensel) (Kazernealarm) |
| 1108698 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Woensel) (Lichtkrant) |
| 1104761 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD Noord) |
19:05:16 02-04-18 | GROUP-1 | PRIO 1 : Aanrijding letsel (INCI: 1) (Soort voertuig: personenauto) (Soort THV: Beknelling) Hutten Dennendijk Asten : 22-5194 22-1041 22-1071 |
| 1105160 | BRW Brabant-Zuidoost (Asten) (Blusploeg A) |
| 1105161 | BRW Brabant-Zuidoost (Asten) (Blusploeg B) |
| 1105162 | BRW Brabant-Zuidoost (Asten) (Blusploeg C) |
| 1105198 | BRW Brabant-Zuidoost (Asten) (Lichtkrant) |
| 1104762 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD Oost) |
11:40:34 31-03-18 | GROUP-1 | PRIO 1 : BRAND INDUSTRIE/AGRARISCH (INCI: 3) De la Minestraat 11 Budel : 22-5195 22-1741 22-1841 |
| 1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
| 1104763 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD Zuid) |
| 1106498 | BRW Brabant-Zuidoost (Maarheeze) (Lichtkrant) |
| 1106446 | BRW Brabant-Zuidoost (Maarheeze) (Postalarm) |
| 1106398 | BRW Brabant-Zuidoost (Budel) (Lichtkrant) |
| 1106346 | BRW Brabant-Zuidoost (Budel) (Postalarm) |
06:51:39 31-03-18 | GROUP-1 | PRIO 1 : Aanrijding letsel (INCI: 1) (Soort voertuig: vrachtwagen) (Soort THV: Beknelling) A67 Re 12,6 Eersel : 22-5197 22-2141 22-2171 |
| 1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
| 1104764 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD West) |
| 1106798 | BRW Brabant-Zuidoost (Eersel) (Lichtkrant) |
| 1106746 | BRW Brabant-Zuidoost (Eersel) (Korpsalarm) |
11:52:21 27-03-18 | GROUP-1 | PRIO 1 : BRAND BOS (INCI: 3) (Risico: normaal) Wintelresedijk Oirsct : 22-5198 22-3841 22-3941 |
| 1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
| 1104794 | BRW Brabant-Zuidoost (Staatsbosbeheer) (Boswachter) |
| 1104764 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD West) |
| 1107598 | BRW Brabant-Zuidoost (Oirschot) (Lichtkrant) |
| 1107546 | BRW Brabant-Zuidoost (Oirschot) (Korpsalarm) |
| 1107698 | BRW Brabant-Zuidoost (de Beerzen) (Lichtkrant) |
| 1107646 | BRW Brabant-Zuidoost (de Beerzen) (Postalarm) |
De lijst op
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19708.0 is februari 2012 het laatst bijgewerkt.
Op
https://monitor.p2kflex.nl kom ik vier bestaande capcodes tegen t.b.v. de OVD-B.
Met de historie van afgelopen week kom voorlopig met onderstaande conclusie:
22-5191 / 22-5192 1104761 BRW Brabant-Zuidoost (OvD Noord)
22-5193 / 22-5194 1104762 BRW Brabant-Zuidoost (OvD Oost)
22-5195 / 22-5196 1104763 BRW Brabant-Zuidoost (OvD Zuid)
22-5197 / 22-5198 1104764 BRW Brabant-Zuidoost (OvD West)
Ook t.b.v. de Mouse-Overs