Met dank aan de Hunter

:
De opzet van de nummers is clusternummer - bloknummer - volgnummer (xx.yy.zzz), waarbij:
xx = clusternummer, 00 tot maximaal 19
Cluster 00 wordt gereserveerd voor testen
Clusters boven 15 kunnen gebruikt worden voor 'landelijke' organisaties (KLPD, KMAR) Cluster 17 en 18 (19 beperkt) voor nieuwe klanten
yy = gebruikersorganisatie, 00 tot en met 99 (voor clusters 00..18)
Concreet uitgewerkt is de verdeling van CAP-codes als volgt:
CAP – codes
Nr. Regiobenaming Politie Brandweer CPA / RAV
1 Groningen 04.30.000 – 04.30.999 04.00.000 – 04.00.999 04.20.000 – 04.20.999
2 Friesland 03.30.000 – 03.30.999 03.00.000 – 03.00.999 03.20.000 – 03.20.999
3 Drenthe 05.30.000 – 05.30.999 05.00.000 – 05.00.999 05.20.000 – 05.20.999
4 IJsselland 06.30.000 – 06.30.999 06.00.000 – 06.00.999 06.20.000 – 06.20.999
5 Twente 06.33.000 – 06.33.999 06.03.000 – 06.03.999 06.23.000 – 06.23.999
6 Noord- en Oost Gelderland 08.30.000 – 08.30.999 08.00.000 – 08.00.999 08.20.000 – 08.20.999
7 Gelderland – Midden 09.30.000 – 09.30.999 09.00.000 – 09.00.999 09.20.000 – 09.20.999
8 Gelderland – Zuid 09.33.000 – 09.33.999 09.03.000 – 09.03.999 09.23.000 – 09.23.999
9 Utrecht 07.36.000 – 07.36.999 07.06.000 – 07.06.999 07.26.000 – 07.26.999
10 Noord-Holland Noord 02.30.000 – 02.30.999 02.00.000 – 02.00.999 02.20.000 – 02.20.999
11 Zaanstreek – Waterland 01.33.000 – 01.33.999 01.03.000 – 01.03.999 01.23.000 – 01.23.999
12 Kennemerland 01.36.000 – 01.36.999 01.06.000 – 01.06.999 01.26.000 – 01.26.999
13 Amsterdam – Amstelland 01.30.000 – 01.30.999 01.00.000 – 01.00.999 01.20.000 – 01.20.999
14 Gooi en Vechtstreek 07.33.000 – 07.33.999 07.03.000 – 07.03.999 07.23.000 – 07.23.999
15 Haaglanden 15.30.000 – 15.30.999 15.00.000 – 15.00.999 15.20.000 – 15.20.999
16 Hollands Midden 15.33.000 – 15.33.999 15.03.000 – 15.03.999 15.23.000 – 15.23.999
17 Rotterdam – Rijnmond 14.30.000 – 14.30.999 14.00.000 – 14.00.999 14.20.000 – 14.20.999
18 Zuid-Holland Zuid 14.33.000 – 14.33.999 14.03.000 – 14.03.999 14.23.000 – 14.23.999
19 Zeeland 13.30.000 – 13.30.999 13.00.000 – 13.00.999 13.20.000 – 13.20.999
20 Midden- en West Brabant 12.30.000 – 12.30.999 12.00.000 – 12.00.999 12.20.000 – 12.20.999
21 Brabant Noord 11.30.000 – 11.30.999 11.00.000 – 11.00.999 11.20.000 – 11.20.999
22 Brabant Zuid-Oost 11.33.000 – 11.33.999 11.03.000 – 11.03.999 11.23.000 – 11.23.999
23 Limburg – Noord 10.30.000 – 10.30.999 10.00.000 – 10.00.999 10.20.000 – 10.20.999
24 Limburg – Zuid 10.33.000 – 10.33.999 10.03.000 – 10.03.999 10.23.000 – 10.23.999
25 Flevoland 07.30.000 – 07.30.999 07.00.000 – 07.00.999 07.20.000 – 07.20.999
26 KLPD (landelijk) 16.00.000 – 16.00.999
27 KMar en Defensie 17.00.000 – 17.00.999
- Testdoeleinden 00.00.000 – 00.99.999
- Landelijk Gelieerden 18.00.000 – 18.00.999
- Gereserveerd 19.00.000 – 19.33.312