19:03:11 28-04-18 | GROUP-1 | P 2 Incident Prior Gielenstraat Stevensweert 23-5731 |
| 1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Dienstwisselcode) |
| 1001811 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Groep 1) |
| 1001812 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Groep 2) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (?) |
| 1001992 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Kazernetechniek) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert) (Kazernetechniek) |
Ik heb deze altijd bewust open gelaten omdat 2x kazernetechniek wat apart is. Als ik de alarmeringen nog even goed bekijk dan is er een heel klein verschil. Beide codes gaan in principe altijd mee maar in onderstaande gevallen ontbreekt 1001992 :
13:10:11 23-06-12 | GROUP-1 | Oefening gaat niet door. TS SVW blijft inzetbaar |
| 1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Dienstwisselcode) |
| 1001810 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Korpsalarm) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord |
07:58:25 30-08-12 | GROUP-2 | 3 voor aflossing BR BUITENBRAND OVERIG (OPS BR: GROOT) MILIEUSERVICES ZUID B.V S HOUBENWEG 5 MBRA |
| 1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Dienstwisselcode) |
| 1001810 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Korpsalarm) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord |
19:49:21 24-09-12 | ALPHA | 2 DV GEPLANDE ACTIE SPORTLAAN 30 STEV |
| 1001992 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Kazernetechniek) |
19:49:54 24-09-12 | ALPHA | 2 DV GEPLANDE ACTIE SPORTLAAN 30 STEV |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord |
Hierboven zijn beide codes afzonderlijk van elkaar gealarmeerd, dit betreft het adres van de kazerne en zal ongetwijfeld een test geweest zijn.
16:33:40 17-12-14 | GROUP-1 | Opkomen kazerne ivm aflossing roermond |
| 1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Dienstwisselcode) |
| 1001810 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Korpsalarm) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord |
17:39:59 07-06-16 | GROUP-2 | P 2 HV STORMSCHADE (BEZETTING LA: ROERMOND) (OPKOMEN KAZ LA: ROERMOND Onbekend Roermond |
| 1001451 | BRW Limburg-Noord (Beesel-Reuver - Dienstwisselcode) |
| 1001454 | BRW Limburg-Noord (Echt - Dienstwisselcode) |
| 1001467 | BRW Limburg-Noord (Montfort - Dienstwisselcode) |
| 1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Dienstwisselcode) |
| 1001476 | BRW Limburg-Noord (Susteren - Dienstwisselcode) |
| 1001477 | BRW Limburg-Noord (Swalmen - Dienstwisselcode) |
| 1001478 | BRW Limburg-Noord (Thorn - Dienstwisselcode) |
| 1001483 | BRW Limburg-Noord (Wessem - Dienstwisselcode) |
| 1001510 | BRW Limburg-Noord (Beesel-Reuver - Korpsalarm) |
| 1001556 | BRW Limburg-Noord (Echt - Groep-1) |
| 1001557 | BRW Limburg-Noord (Echt - Groep-2) |
| 1001558 | BRW Limburg-Noord (Echt - Groep-3) |
| 1001705 | BRW Limburg-Noord (Montfort - Korpsalarm) |
| 1001733 | BRW Limburg-Noord (Roermond - Groep-1a) |
| 1001734 | BRW Limburg-Noord (Roermond - Groep-1b) |
| 1001742 | BRW Limburg-Noord (Roermond - Kazernealarm) |
| 1001782 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter Midden) |
| 1001810 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Korpsalarm) |
| 1001831 | BRW Limburg-Noord (Susteren - Groep-1) |
| 1001832 | BRW Limburg-Noord (Susteren - Groep-2) |
| 1001833 | BRW Limburg-Noord (Susteren - Groep-3) |
| 1001865 | BRW Limburg-Noord (Thorn - Korpsalarm) |
| 1001930 | BRW Limburg-Noord (Wessem - Korpsalarm) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord |
| 1001977 | BRW Limburg-Noord |
| 1001978 | BRW Limburg-Noord (Wessem - Kazernetechniek) |
11:28:15 18-01-18 | GROUP-4 | opkomen en inmleden op 121* |
| 1001474 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Dienstwisselcode) |
| 1001810 | BRW Limburg-Noord (Stevensweert - Korpsalarm) |
| 1001975 | BRW Limburg-Noord |
Wat nu opvalt is dat 1975 *altijd* gebruikt lijkt te worden en 1992 'alleen' als er daadwerkelijk voertuigen worden gealarmeerd. Wie het weet mag het zeggen
