16:50:26 18-03-25 GROUP04 P 1 BDH-11 (GRIP 2 zonder CoPI) Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Yp Katschiplaan 's-Gravenhage 15-9595
| 1500933 | BRW Haaglanden (Algemeen Commandant Brandweer) |
| 1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
| 1500903 | BRW Haaglanden (Communicatieadviseur ROT) |
| 1500014 | BRW Haaglanden (GRIP Infocode) |
| 1500934 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg) |
| 1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
| 1500904 | BRW Haaglanden (Hoofd Taakorganisatie Communicatie) |
| 1500021 | BRW Haaglanden (HOvD-1) |
| 1500020 | BRW Haaglanden (HOvD-2) |
| 1500902 | BRW Haaglanden (Informatiemanager Beleidsteam) |
| 1500061 | BRW Haaglanden (Informatiemanager ROT) |
| 1500900 | BRW Haaglanden (Informatiemanager Team Bz) |
| 1500063 | BRW Haaglanden (Leider ROT / Operationeel Leider) |
| 1500905 | BRW Haaglanden (Omgevingsanalist Communicatie) |
| 1500075 | BRW Haaglanden (Persalarm) |
| 1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
| 1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
| 1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Coordinator Verkenningseenheden) |
| 1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
| 1520335 | GHOR Haaglanden (Algemeen Commandant Gezondheidszorg) |
| 1520322 | GHOR Haaglanden (Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
| 1520380 | GHOR Haaglanden (Hoofd Actiecentrum) |
| 1520320 | GHOR Haaglanden (OvD-G 1) |
| 1500046 | GMK Den Haag (Calamiteitencoordinator) |
| 1500032 | GMK Den Haag (Piket Calamiteitencoordinator) |
| 1500940 | GMK Haaglanden (Regionaal Militair Operationeel Adviseur) |
| 1520365 | MKA Haaglanden (Achterwacht) |
| 1500001 | MKB Den Haag (Piketcode Centralisten) |
| 1530660 | Politie Den Haag (Algemeen Commandant) |
| 1530001 | Politie Den Haag (DROC) (Beheer) (Piket-1) |
| 1530005 | Politie Den Haag (DROC) (MAC) |
| 1530659 | Politie Den Haag (Eenheidsleiding) |
| 1530637 | Politie Den Haag (Team Crisisbeheersing) |
| 1500530 | VR Haaglanden (OvD-Bevolkingszorg Den Haag) |
| 1500906 | VR Haaglanden (OvD-Bevolkingszorg Den Haag) |
Vanmiddag had Den Haag en Scheveningen ongeveer een uur geen stroom wat behoorlijk effect heeft gehad.
Ik hoorde op de regiofrequenties van de DARES (145.4000 / 433.4000) wel wat activiteit maar ook weer niet heel veel.