Dit,
Tijd                Satelliet                         Azm   Elv   Mag Berei  Z.Azm Z.Elv
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012-03-29 03:03:37 ISS                  161.4 15.0  ecl  1180  23.0 -31.5
2012-03-29 03:04:24 ISS                  143.7 16.2  ecl  1132  23.2 -31.5
2012-03-29 03:05:11 ISS                  126.1 15.0  ecl  1181  23.5 -31.4
2012-03-29 04:37:33 ISS                  235.4 15.0  ecl  1182  47.8 -23.2
2012-03-29 04:40:02 ISS                  162.3 50.1  ecl   513  48.4 -23.0
2012-03-29 04:42:30 ISS                   89.5 15.1  0.6  1177  49.0 -22.7
2012-03-29 06:13:29 ISS                  266.5 15.1  ecl  1175  69.3 -10.8
2012-03-29 06:16:03 ISS                  181.9 75.4 -1.6   412  69.8 -10.5
2012-03-29 06:18:36 ISS                   97.9 15.1  0.8  1168  70.3 -10.1
2012-03-29 07:49:40 ISS                  267.9 15.1  0.7  1170  88.7   3.6
2012-03-29 07:52:01 ISS                  201.6 40.0 -0.6   594  89.1   4.0
2012-03-29 07:54:20 ISS                  135.9 15.1  1.0  1160  89.6   4.3
is de output van Orbitron voor Alkmaar voor morgen, dus zou zo maar eens kunnen kloppen wat dat appie je vertelt  
