Onderstaande lijst is aangepast op 18-01-2025. Regionaal | 1320001 | - Lichtkrant MKA Bergen op Zoom |
1320400 | - (GAGS) Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) Zuid Nederland |
| 1320501 | - Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg |
| 1320515 | - Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg |
| 1320800 | - (DPB) Directeur Publieke Zorg |
| 1320801 | - (ACGZ) Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg |
| 1320802 | - OvD-G Zeeland |
| 1320803 | - OvD-G Vrije Instroom |
| 1320811 | - Hoofd MKA |
| 1320831 | - Medisch Manager Witte Kruis Zeeland |
132083x - Stafmedewerkers GHOR
| 1320845 | - Stafmedewerker GHOR |
Witte Kruis Zeeland | 1320041 | - Rapid-Responder 19-341 Reserve |
| 1320042 | - Rapid-Responder 19-342 Goes |
| 1320043 | - Rapid-Responder 19-343 Middelburg |
| 1320061 | - Verplg. Specialist 19-361 Middelburg |
| 1320101 | - Ambulance 19-101 |
| 1320102 | - Ambulance 19-102 |
| 1320103 | - Ambulance 19-103 |
| 1320104 | - Ambulance 19-104 |
| 1320105 | - Ambulance 19-105 |
| 1320106 | - Ambulance 19-106 |
| 1320107 | - Ambulance 19-107 |
| 1320108 | - Ambulance 19-108 |
| 1320109 | - Ambulance 19-109 |
| 1320110 | - Ambulance 19-210 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320111 | - Ambulance 19-211 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320112 | - Ambulance 19-212 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320113 | - Ambulance 19-213 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320114 | - Ambulance 19-214 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320123 | - Ambulance 19-123 |
| 1320124 | - Ambulance 19-124 |
| 1320125 | - Ambulance 19-125 |
| 1320127 | - Ambulance 19-127 |
| 1320128 | - Ambulance 19-128 |
| 1320129 | - Ambulance 19-129 |
| 1320140 | - Ambulance 19-140 |
Vanuit post Goes staat een wisselende ambulance op post Kruiningen en Tholen
Vanuit post Middelburg staat een wisselende ambulance op post Grijpskerke
Zorgsaam Zeeuws - Vlaanderen | 1320131 | - Ambulance 19-131 |
| 1320132 | - Ambulance 19-132 |
| 1320133 | - Ambulance 19-133 |
| 1320134 | - Ambulance 19-134 |
| 1320135 | - Ambulance 19-135 |
| 1320136 | - Ambulance 19-136 |
| 1320137 | - Ambulance 19-137 |
| 1320138 | - Ambulance 19-138 |
| 1320139 | - Ambulance 19-139 |
| 1320118 | - Ambulance 19-218 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320119 | - Ambulance 19-219 (Midden Complexe Zorg) |
| 1320049 | - Rapid-Responder 19-349 Zeeuws-Vlaanderen |
Team Collegiaal Opvang Ambulance | 1300043 | - TCOA |
| 1320201 | - TCOA -medewerker Oost |
| 1320202 | - TCOA -medewerker West |
| 1320203 | - TCOA -medewerker Zuid |
Strandreddingsposten Zeeland (info code) | 1320573 | Strandreddingspost Vlissingen |
| 1320579 | Strandreddingspost Oostkapelle |
| 1320581 | Strandreddingspost Banjaard |
| 1320583 | Strandreddingspost Renesse |
Grootschalige Geneeskundige Bijstand Zeeland | 1320593 | - Groep DB 19-593 GGB Zeeland |
| 1320600 | - GGB NRK Noodhulpteam Groepsoproep |
| 1320601 | - GGB NRK Noodhulpteam Teamleiders |
| 1320602 | - GGB NRK Noodhulpteam UGS Tholen |
| 1320603 | - GGB NRK Noodhulpteam UGS Yerseke |
| 1320604 | - GGB NRK Noodhulpteam UGS Goes |
| 1320605 | - GGB NRK Noodhulpteam UGS Middelburg |
| 1320606 | - GGB NRK Noodhulpteam UGS Terneuzen |
| 1320607 | - GGB NRK Noodhulpteam UGS Rilland |