Wat zijn nu precies de capcodes voor Brandweer Assen ik zie overal verschillende caps met dubbele betekenissen.Dus 1 cap met 2 betekenissen.Ik heb op dit moment dit in men lijstje staan:
0500050 | regio Drenthe BRANDWEER 50 |
| 0500011 | 3 Brandweer Drenthe Regionaal Commandant van Dienst(RCvD) |
| 0500015 | 3 Brandweer Drenthe Ovd Noord & Midden Groepsoproep |
| 0500016 | 3 Brandweer Drenthe Ovd Zuid-Oost Groepsoproep |
| 0500017 | 3 Brandweer Drenthe Ovd Zuid-West Groepsoproep |
| 0500019 | 3 Brandweer Drenthe Groepsoproep Regionaal |
| 0500300 | 3 BRAN Assen (Blusgroep A) Drenthe |
| 0500301 | 3 BRAN Assen (Blusgroep B) Drenthe |
| 0500302 | 3 BRAN Assen (Blusgroep C) Drenthe |
| 0500303 | 3 BRAN Assen (Blusgroep D) Drenthe |
| 0500304 | 3 BRAN Assen (Bevelvoerder van Dienst) Drenthe |
| 0500305 | 3 BRAN Assen Regionaal Officier van Dienst(ROvD) |
| 0500306 | 3 BRAN Assen (Meetploeg) Drenthe |
| 0500307 | 3 BRAN Assen (Centralisten VC) Drenthe |
| 0500308 | 3 BRAN Assen (Duikploeg) Drenthe |
| 0500310 | 3 BRAN Assen ( Centralist AC ) Drenthe |
| 0500312 | 3 BRAN Assen (Blusploeg C) Drenthe |
| 0500313 | 3 BRAN Assen (Blusgroep D) Drenthe |
| 0500314 | 3 BRAN Assen (Chauffeurs A) Drenthe |
| 0500315 | 3 BRAN Assen OVD Cluster Midden |
| 0500316 | 3 BRAN Assen (Chauffeurs C) Drenthe |
| 0500317 | 3 BRAN Assen (Chauffeurs D) Drenthe |
| 0500318 | 3 BRAN Assen (Kazernehek) Drenthe |
| 0500319 | 3 BRAN Assen (Postalarm) Drenthe |
| 0500321 | 3 BRAN Assen (Commandant) Drenthe |
| 0502261 | 3 BRAN BRW Assen ( Ambtenaar Openbare Veiligheid ) Drenthe |
| 0502500 | 3 BRAN (Assen-regio - DienstAuto 10-01) Drenthe |
| 0502501 | 3 BRAN (Assen-regio - DienstAuto 10-02) Drenthe |
| 0502504 | 3 BRAN BRW Regio Assen Drenthe |
| 0502505 | 3 BRAN (Assen-regio - commandohaakarmbak 10H99) Drenthe |
| 0502506 | 3 BRAN (Assen-regio - HaakArm 20-41) Drenthe |
| 0502508 | 3 BRAN (Assen-regio - Verbindings Wagen 20-89) Drenthe |
| 0502509 | 3 BRAN (Assen (OvD Midden) - Verbindings Commando 3 20-91) Drenthe |
| 0502510 | 3 Bran Assen Regio Noord&Midden (OVD Midden) - DienstAuto 20-92 |
| 0502511 | 3 BRAN (Assen-regio - DienstAuto 20-93(CAC)) Drenthe |
| 0502512 | 3 BRAN (Assen-regio - Verbindings Commando 2 20-99) Drenthe |
| 0502513 | 3 BRAN (Assen-regio - Bijzondere Materieel Haakarmbak-opleiding 20A01) Drenthe |
| 0502515 | 3 BRAN (Assen-regio - Dompelpomphaakarmbak 20H31) Drenthe |
| 0502517 | 3 BRAN (Assen-regio - slangenvoorraad haakarmbak 20H69) Drenthe |
| 0502518 | 3 BRAN (Assen-regio - HulpVerlening Haakarm-bs 20H71) Drenthe |
| 0502529 | 3 BRAN Assen (DienstAuto 21-01) Drenthe |
| 0502530 | 3 BRAN Assen (TankSpuit 21-11) Drenthe |
| 0502531 | 3 BRAN Assen (TankSpuit 21-12) Drenthe |
| 0502532 | 3 BRAN Assen (HaakArm 21-41) Drenthe |
| 0502533 | 3 BRAN Assen (HaakArm 21-42) Drenthe |
| 0502534 | 3 BRAN Assen (AutoLadder 21-51) Drenthe |
| 0502535 | 3 BRAN Assen (WaterOngevallen 21-52) Drenthe |
| 0502536 | 3 BRAN Assen (SchuimBlus 21-61) Drenthe |
| 0502537 | 3 BRAN Assen (DienstBus 21-81) Drenthe |
| 0502538 | 3 BRAN Assen (Persoons/Materieel 21-82) Drenthe |
| 0502539 | 3 BRAN Assen (VloeistoffenOngeval 21-83) Drenthe |
| 0502540 | 3 BRAN Assen (BrandweerVaartuig 21-84) Drenthe |
| 0502541 | 3 BRAN Assen (BrandweerVaartuig 21-85) Drenthe |
| 0502542 | 3 BRAN Assen (TankWagen Haakarm 21H61) Drenthe |
| 0502543 | 3 BRAN Assen (HulpVerlening Haakarm 21H71) Drenthe |
| 0502544 | 3 BRAN Assen (Vrachtwagen HaakArm 21H81) Drenthe |
| 0500203 | brandweer / Cluster Noord - OvD / Drenthe |
| 0500315 | Brandweer / OvD cluster Midden / Drenthe |
| 0501204 | brandweer / Cluster Zuidwest - OvD / Drenthe |
| 0500402 | Brandweer / Ovd Cluster Borger/Odoorn/Drenthe |
| 0500402 | Brandweer / OvD cluster Zuidoost / Drenthe |
| 0500504 | Brandweer / Ovd Cluster Coevorden/Drenthe |
| 0500853 | brandweer / Cluster Emmen - OvD / Drenthe |
| 0500853 | Brandweer / OvD cluster Zuidoost / Drenthe |
| 0501105 | brandweer / Cluster Hoogeveen - OvD / Drenthe |
Wie kan mij vertellen of deze lijst een beetje correct is,voor wat betreft de caps en betekenissen?