| 0120000 | Algemene Test |
| 0120003 | GHOR Amsterdam e.o. - Hoofd GHOR |
| 0120006 | RAVAA - Hoofd MKA |
| 0120010 | GHOR Amsterdam e.o. - Logistiek piket |
| 0120022 | RAVAA - Piket beheer C2000&P2000 |
| 0120031 | RAVAA - Chauffeur OOV/VC |
| 0120087 | GHOR Amsterdam e.o. - OvDG Noord |
| 0120088 | GHOR Amsterdam e.o. - OvDG Zuid |
| 0120089 | GHOR Amsterdam e.o. - Dienstdoende HS-GHOR |
| 0120090 | GHOR Amsterdam e.o. - Directie/RGF |
| 0120091 | Amsterdam e.o. - D.D HAC |
| 0120092 | GHOR Amsterdam e.o. - Dienstdoende GAGS |
| 0120093 | GHOR Amsterdam e.o. - CvDG |
| 0120094 | RAVAA - Groepscode GGD Amsterdam |
| 0120095 | RAVAA - Groepscode VZA Amsterdam |
| 0120096 | GHOR Amsterdam e.o. - Dienstdoende AMAC/OMAC |
| 0120097 | GHOR Amsterdam e.o. - Dienstdoende MOD-GGD |
| 0120098 | GHOR Amsterdam e.o. - Dienstdoende centralisten CGV-OOV |
| 0120099 | CH. OOV VC-WAGEN |
| 0120101 | RAVAA - Ambulance 13-101 GGD Amsterdam |
| 0120150 | RAVAA - Ambulance 13-150 VZA Amsterdam |
| 0120181 | RAVAA - Ambulance 13-181 VZA Amstelveen |
| 0120191 | RAVAA - Ambulance 13-191 VZA Zaanstreek-Waterland |
| 0120194 | RAVAA - Ambulance 13-194 VZA Zaanstreek-Waterland |
| 0120251 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120252 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120253 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120254 | NRK - Groep O&V - Rode Kruis regio Amsterdam |
| 0120255 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120400 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120401 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120430 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120465 | GHOR Amsterdam e.o. - Ambuteam Zaanstreek-Waterland |
| 0120502 | NRK - Plv hoofd groep O&V regio Amsterdam |
| 0120600 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120630 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120680 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120698 | GHOR Amsterdam e.o. - SIGMA regio Amsterdam |
| 0120700 | RAVAA - Lichtkrant havenkantoor Bruggen Zaanstad |
| 0120740 | RAVAA - Bruggen Zaanstad |
| 0120754 | RAVAA - Brug N247, Edam |
| 0120755 | RAVAA - Bruggen Waterland |
| 0120770 | RAVAA - Brug A10 Zuid, Amsterdam |
| 0120771 | RAVAA - Brug Zeilstraat, Amsterdam |
| 0120772 | RAVAA - Brug Overtoom, Amsterdam |
| 0120810 | PSH TEAM A/M |
| 0120814 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120870 | Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam & Regio CPA Amsterdam Amstelland |
| 0120872 | RAVAA - Voorlichting GGD Amsterdam |
| 0120874 | VGZ GGD ASD : D.D.Arts VGZ |
| 0120988 | RAVAA - Traumahelikopter Lifeliner 1/MMT |
| 0120998 | MONITORCODE MKA |
| 0120999 | LICHTKRANT MKA |
RAVAA = Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam (bestaat uit GGD, VZA en MKA)