Reeds geruime tijd volg ik het gebeuren in verband met riccodes en issicodes. Ik heb dan ook alles samengevat in één lijst.
Eerste kolom vier eerste cijfers van de issicode, daarna de riccodes.
Rood en blauw zijn codes waarvan ik vrijwel zeker ben. Zwart zijn codes waarvoor ik geen bevestigingen heb.
Codes
ISSICODE RICCODES BENAMING
| 0600085 | A PLUS SECURITY MENEN |
| 1507300 | 99 AALST |
| 1524000 | 99 AALST |
2451 AALTER
2251 AARSCHOT
2911 ANDENNE
2541 ANTOING
2331 ANZEGEM
2341 ARDOOIE
| 0105500 | 99 ARENDONK |
| 1301100 | 99 ARENDONK |
2811 ARLON
2221 ASSE
2441 ASSENEDE
| 0102000 | 99 ATH |
| 1300400 | 99 ATH |
2812 AUBANGE
2332 AVELGEM
2651 AYWAILLE
2121 BALEN
2813 BASTOGNE
| 0110000 | 99 BEAUMONT |
| 1302000 | 99 BEAUMONT |
| 1302100 | 99 BEAURAING |
| 0600232 | 3 BECKAERT ZWEVEGEM |
| 0600233 | BECKAERT ZWEVEGEM |
| 0108500 | 99 BEERSE JPH |
| 1302200 | 99 BEERSE JPH |
2543 BELOEIL
2731 BERINGEN
2171 BERLAAR
2421 BERLARE
2544 BERNISSART
2814 BERTRIX
2411 BEVEREN
| 0115000 | 99 BILZEN HOESELT |
| 1303000 | 99 BILZEN HOESELT |
2521 BINCHE
| 0169000 | 99 BLANKENBERGE |
| 1303400 | 99 BLANKENBERGE |
| 0116100 | 99 BLANKENBERGE |
2141 BOOM
2131 BORNEM
2142 BORSBEEK
2815 BOUILLON
| 0163500 | 99 BRAINE L'ALLEUD |
| 1312700 | 99 BRAINE L'ALLEUD |
| 0119000 | 99 BRAINE LE COMTE |
| 1303800 | 99 BRAINE LE COMTE |
| 0119500 | 99 BRAKEL |
| 1303900 | 99 BRAKEL |
| 1305900 | 99 BRAKEL |
2161 BRASSCHAAT
| 0120500 | 99 BRECHT |
| 1304100 | 99 BRECHT |
2711 BREE
2352 BRUGGE
2281 BRUSSEL
2422 BUGGENHOUT
| 0167500 | C.R.E.G. BRUSSEL |
| 1313500 | C.R.E.G. BRUSSEL |
2512 CHARLEROI
2545 CHIEVRES
| 0125000 | 99 CHIMAY |
| 1305000 | 99 CHIMAY |
| 1600023 | CHU SART TILMAN LIEGE |
| 1600039 | CHU SART TILMAN LIEGE |
| 0126000 | 99 CINEY |
| 1305200 | 99 CINEY |
| 0600280 | CLINIQUE DE L'ESPERANCE MONTEGNEE |
| 0600458 | CLINIQUE DE L'ESPERANCE MONTEGNEE |
| 0600269 | CLINIQUE NOTRE DAME HERMALLE |
| 0600270 | CLINIQUE NOTRE DAME WAREMME |
| 0600302 | CLINIQUE ST LUC BOUGE |
2546 COMMINES WARNETON
| 0600289 | 90 CONNEXCENTER EDINGEN |
| 1600052 | CONNEXCENTER EDINGEN |
| 0126500 | 99 COUVIN |
| 1305300 | 99 COUVIN |
2361 DE HAAN
2311 DE PANNE
2333 DEERLIJK
2442 DEINZE
| 0129000 | 99 DENDERLEEUW |
| 0129400 | 99 DENDERLEEUW |
| 0258000 | 99 DENDERLEEUW |
| 1305800 | 99 DENDERLEEUW |
2423 DENDERMONDE
2252 DIEST
| 0130500 | 99 DIKSMUIDE |
| 1306100 | 99 DIKSMUIDE |
| 1306200 | 99 DINANT |
| 0131000 | 99 DINANT |
| 0131500 | 99 DOUR |
| 0193500 | 99 DOUR |
| 1306300 | 99 DOUR |
2143 DUFFEL
2144 EDEGEM
2452 EEKLO
| 0133500 | 99 EGHEZEE |
| 1306700 | 99 EGHEZEE |
| 0600190 | 9 ELECTRABEL KERNCENTRALE DOEL |
| 0600210 | 9 ELECTRABEL KERNCENTRALE DOEL |
| 0600130 | 9 ELECTRABEL KERNCENTRALE TIHANGE |
| 0600220 | 9 ELECTRABEL KERNCENTRALE TIHANGE |
| 0600137 | 231 ELECTRABEL KERNCENTRALES |
| 0600231 | ELECTRABEL WATERKRACHTCENTRALE COO |
2523 ENGHIEN
2816 EREZEE
2817 ETALLE
2621 FLEMALLE
| 0137000 | 99 FLEURUS |
| 1307400 | 99 FLEURUS |
| 1307500 | 99 FLORENNES |
| 0137500 | 99 FLORENNES VP CLERMONT |
2918 FOSSES LA VILLE
2443 GAVERE
| 0139000 | 99 GEDINNE |
| 0216500 | 99 GEEL |
| 1323300 | 99 GEEL |
| 0140000 | 99 GEMBLOUX |
| 1308000 | 99 GEMBLOUX |
| 0140500 | 99 GENK |
| 1308100 | 99 GENK |
| 0203500 | 99 GENT |
2433 GERAARDSBERGEN
2362 GISTEL
2172 GROBBENDONK
| 0143000 | 99 HALLE |
| 1308600 | 99 HALLE |
| 1319000 | 99 HALLE |
2424 HAMME
2631 HAMOIR
2611 HANNUT
2334 HARELBEKE
2732 HASSELT
2173 HEIST OP DEN BERG
2145 HEMIKSEM
| 0147500 | 99 HERENTALS |
| 1309500 | 99 HERENTALS |
| 0148000 | 99 HERENTHOUT |
| 0255800 | 99 HERENTHOUT |
| 1309600 | 99 HERENTHOUT |
2641 HERVE
2462 HERZELE
| 0149500 | 99 HEUSDEN ZOLDER |
| 1309900 | 99 HEUSDEN ZOLDER |
| 1298000 | 99 HEUSDEN ZOLDER VP TESSENDERLO |
2321 HEUVELLAND
2342 HOOGLEDE
| 0149100 | 99 HOOGSTRATEN |
| 0151500 | 99 HOOGSTRATEN |
| 0225200 | 99 HOOGSTRATEN |
| 1249000 | 99 HOOGSTRATEN |
| 1310300 | 99 HOOGSTRATEN |
| 2017700 | 99 HOOGSTRATEN |
| 0600031 | HOSPITAL NAMUR |
2818 HOUFFALIZE
2313 HOUTHULST
2632 HUY
2322 IEPER
| 0600012 | 13 IMFECA KORTRIJK |
2343 INGELMUNSTER
| 0600081 | 84 INTEGAN ANTWERPEN |
| 0600136 | INTERSTOOM AALST |
2344 IZEGEM
| 0600015 | 20 JANSEN PHARMA BEERSE |
| 0600140 | 9 JANSEN PHARMA BEERSE |
| 0600473 | JANSEN PHARMA BEERSE |
| 0600476 | JANSEN PHARMA BEERSE |
| 0600495 | JANSEN PHARMA BEERSE |
| 0600500 | 602 JANSEN PHARMA BEERSE |
| 0600716 | JANSEN PHARMA BEERSE |
| 1302200 | 99 JANSEN PHARMA BEERSE |
| 1600126 | 9 JANSEN PHARMA BEERSE |
2272 JODOIGNE
2165 KALMHOUT
| 0156000 | 99 KAPELLEN |
| 1311200 | 99 KAPELLEN |
2453 KAPRIJKE
| 0157000 | 99 KASTERLEE |
| 1311400 | 99 KASTERLEE |
| 0157500 | 99 KLUISBERGEN |
| 0170000 | 99 KLUISBERGEN |
| 1311500 | 99 KLUISBERGEN |
| 0158000 | 99 KNOKKE HEIST |
| 1311600 | 99 KNOKKE HEIST |
2363 KOEKELARE
2314 KOKSIJDE
| 0159500 | 99 KONTICH |
| 1311900 | 99 KONTICH |
| 0207000 | 99 KORTEMARK |
| 1306100 | 99 KORTEMARK |
| 1312100 | 99 KORTRIJK |
2412 KRUIBEKE
2336 KUURNE
2524 LA LOUVIERE
2261 LANDEN
2323 LANGEMARK POELKAPELLE
| 0164500 | 99 LEBBEKE |
| 1312900 | 99 LEBBEKE |
2434 LEDE
2345 LEDEGEM
2337 LENDELEDE
2212 LENNIK
2712 LEOPOLDSBURG
| 1313500 | 99 LESSINES |
| 0167500 | 99 LESSINES |
2241 LEUVEN
2548 LEUZE EN HAINAUT
| 0169000 | 99 LICHTERVELDE |
| 1313800 | 99 LICHTERVELDE |
2622 LIEGE
| 0170000 | 99 LIER |
| 1314000 | 99 LIER |
2642 LIMBOURG
2316 LO REMINGE
2445 LOCHRISTI
2426 LOKEREN
| 0172500 | 99 LOMMEL |
| 1314500 | 99 LOMMEL |
| 0173000 | 99 LONDERZEEL |
| 1314600 | 99 LONDERZEEL |
2724 MAASEIK
| 0174000 | 99 MAASMECHELEN |
| 1314800 | 99 MAASMECHELEN |
2454 MALDEGEM
| 0175500 | 99 MALMEDY |
| 1315100 | 99 MALMEDY |
| 0380000 | 99 MARCHE EN FAMENNE |
2132 MECHELEN
2446 MELLE
| 0177500 | 99 MENEN LAUWE |
| 0177600 | 99 MENEN LAUWE |
| 1315500 | 99 MENEN LAUWE |
2447 MERELBEKE
2155 MERKSPLAS
2324 MESEN
2347 MEULEBEKE
2364 MIDDELKERKE
2123 MOL
2532 MONS
2348 MOORSLEDE
2549 MOUSCRON
| 0182500 | 99 NAMUR |
| 0220500 | 99 NAMUR |
| 0370000 | 99 NAMUR |
| 1316500 | 99 NAMUR |
2891 NEUFCHATEAU
2455 NEVELE
2147 NIEL
2365 NIEUWPOORT
2177 NIJLEN
2435 NINOVE
2273 NIVELLES
| 0600121 | NOTRE DAME LIEGE |
| 0600035 | NOTRE DAME NAMUR |
| 0600041 | NOTRE DAME NAMUR |
| 0600045 | 46 NOTRE DAME NAMUR |
| 0600089 | NOTRE DAME NAMUR |
| 0186500 | 99 OOSTENDE |
| 0186900 | 99 OOSTENDE |
| 1317300 | 99 OOSTENDE |
| 0187000 | 99 OOSTKAMP |
| 1317400 | 99 OOSTKAMP |
2223 OPWIJK
2465 OUDENAARDE
2231 OVERIJSE
| 0600354 | 59 OWENS CORNING BATTICE |
| 0330000 | PA ANTWERPEN |
| 1401000 | PA ANTWERPEN |
2892 PALISEUL
2643 PEPINSTER
| 0190000 | 99 PERUWELZ |
| 1318000 | 99 PERUWELZ |
| 0190500 | 99 PHILLIPPEVILLE |
| 1318100 | 99 PHILLIPPEVILLE |
2349 PITTEM
2644 PLOMBIERES
| 0192000 | 99 POPERINGE |
| 1318400 | POPERINGE |
| 1600093 | PSI CHARLEROI |
2178 PUTTE
2133 PUURS
| 0193500 | 99 QUIEVRAIN |
| 1318700 | 99 QUIEVRAIN |
| 0194000 | 99 RAVELS |
| 1318800 | 99 RAVELS |
2168 RIJKEVORSEL
| 0195000 | 99 ROCHEFORT |
| 0195100 | 99 ROCHEFORT |
| 1319000 | 99 ROCHEFORT |
ROESELARE
| 0524000 | 99 RONSE |
| 0600002 | ROOD KRUIS |
| 1600005 | ROOD KRUIS WEST VLAANDEREN |
| 0600656 | S.TIELENS LUMMEN |
2534 SAINT GHISLAIN
2893 SAINT HUBERT
| 0198000 | 99 SAMBREVILLE |
| 1319600 | 99 SAMBREVILLE |
| 0300010 | SCHEEPVAARTPOLITIE ANTWERPEN |
| 0199000 | 99 SCHERPENHEUVEL zichem |
| 1319800 | 99 SCHERPENHEUVEL zichem |
2169 SCHOTEN
2413 SINT GILLIS WAAS
| 0200500 | 99 SINT NIKLAAS |
| 0200600 | 99 SINT NIKLAAS |
| 0231300 | 99 SINT NIKLAAS |
| 1320100 | 99 SINT NIKLAAS |
| 1524000 | 99 SINT NIKLAAS |
| 0201000 | 99 SINT TRUIDEN |
| 1320200 | 99 SINT TRUIDEN |
2525 SOIGNIES
| 0600050 | 80 SOLVAY JEMEPPE S SAMBRE |
| 0600360 | 84 SOLVAY JEMEPPE S SAMBRE |
2645 SPA
2393 STADEN
| 0195000 | 99 STAVELOT |
| 0203000 | 99 STAVELOT |
| 0203100 | 99 STAVELOT |
| 1320600 | 99 STAVELOT |
| 0203500 | 99 STEKENE |
| 1320700 | 99 STEKENE |
2416 TEMSE
| 1942885 | TESTPAGE ASTRID |
| 0510000 | 99 TESTTOESTELLEN ASTRID |
| 0521000 | 99 TESTTOESTELLEN ASTRID |
| 0522000 | 99 TESTTOESTELLEN ASTRID |
| 0590100 | 99 TESTTOESTELLEN ASTRID |
| 1934400 | TESTTOESTELLEN ASTRID |
| 0207500 | 99 TESTTOESTELLEN ZENITEL ASSE |
| 0524000 | 99 TESTTOESTELLEN ZENITEL ASSE |
| 1524000 | 99 TESTTOESTELLEN ZENITEL ASSE |
2646 THEUX
| 0205000 | 99 THUIN |
| 1590000 | 99 TIELT |
2262 TIENEN
2735 TONGEREN
| 0207000 | 99 TORHOUT |
| 1321400 | 99 TORHOUT |
| 0207500 | 99 TOURNAI |
2274 TUBIZE
| 0108500 | 99 TURNHOUT |
| 0111000 | 99 TURNHOUT |
| 1301700 | 99 TURNHOUT |
| 1392200 | 99 TURNHOUT |
9997 UPS
2647 VERVIERS
2317 VEURNE
2894 VIELSALM
| 0173000 | VILVOORDE |
| 1314600 | VILVOORDE |
2895 VIRTON
2158 VOSSELAAR
2996 VRESSE SUR SEMOIS
2456 WAARSCHOOT
| 0213000 | 99 WAASMUNSTER |
| 1322600 | 99 WAASMUNSTER |
2654 WAISMES
2339 WAREGEM
2612 WAREMME
| 0133500 | 99 WAVRE |
| 1317400 | 99 WAVRE |
2648 WELKENRAEDT
2326 WERVIK
| 0216500 | 99 WESTERLO |
| 1323300 | 99 WESTERLO |
2436 WETTEREN
2391 WEVELGEM
2437 WICHELEN
2134 WILLEBROEK
2395 WINGENE
2148 WOMMELGEM
2191 WUUSTWEZEL
| 0220500 | 99 YVOIR |
| 1324100 | 99 YVOIR |
| 0221000 | 99 ZANDHOVEN |
| 1324200 | 99 ZANDHOVEN |
2233 ZAVENTEM
2448 ZELZATE
2243 ZICHEM
| 0600410 | ZIEKENHUIS PELTZER LA TOURELLE VERVIERS |
| 0600319 | ZIEKENHUIS ST ANNA ST REMIGIUS VUB |
| 0600282 | ZIEKENHUIS VERVIERS |
| 0360000 | ZIEKENVERVOER |
| 1406000 | ZIEKENVERVOER |
| 0223000 | 99 ZOERSEL MALLE |
| 1324600 | 99 ZOERSEL MALLE |
2457 ZOMERGEM
2327 ZONNEBEKE
2467 ZOTTEGEM
2392 ZWEVEGEM