12:49:37 14-10-17 | -GROUP- | Personeel Kazerne 12 VG Opkomen ( i.v.m.uitruk ) |
| 1400035 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Centralist) (Persoonlijk) |
| 1420104 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoofd Meldkamer) (Persoonlijk) |
| 1400848 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Informatiemanager) (Persoonlijk) |
| 1400920 | BRW Rotterdam-Rijnmond (TOA) (Persoonlijk) |
| 1400341 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Blusploeg - DAG) |
12:49:02 14-10-17 | GROUP-2 | P 1 Ass. AMBU (Inzet Brw: AED inzet) Krimpenerbosweg bij de tennisclub Krimpen aan den IJssel 17-1231 IC02 Vak: 5420019 |
| 1400342 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Blusploeg - ANW) |
| 1400341 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Blusploeg - DAG) |
Hier heb ik onlangs nog een alarmering op gezien in de avonduren.
| 1400342 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Blusploeg - ANW) |
Hier heb ik ook al 1400343 voor, laatste alarmering op 1 oktober.
19:53:31 01-06-17 | GROUP-1 | test test test Buitenbrand Brandweerkazerne Krimpen Nieuwe Tiendweg Krimpen aan den IJssel 17-9233 IC02 Vak: 5420010 |
| 1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
| 1400344 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Commando) |
.
01:36:19 25-10-17 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand Industrieweg Krimpen aan den IJssel 17-1151 17-1231 17-1131 IC02 Vak: 5422000 |
| 1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
| 1400349 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
| 1400344 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) (Commando) |
| 1400331 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Capelle a/d IJssel) (Kazernealarm) |
1400344 | (staat nog als Commando) behoort sinds 01-06-2017 bij een ANW groep, terugkijkend in het log. |
1400343 | gaat ook enkel tijdens ANW, sedert 13-10-2017. |
1400342 | gaat ook enkel tijdens ANW. |
De 1400342, 343 en 344 gaan steeds om beurten een week). Zij lijkt het uit het log.
1400341 | gaat als DAG, eveneens ANW t.b.v. inzet bijzondere voertuigen |
Dan krijg je iets als:
| 1400341 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - DAG) |
| 1400342 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - ANW A) |
| 1400343 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - ANW B) |
| 1400344 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - ANW C) |
Note: op Facebook staat bij een foto van een PreCom pager alarmering van 10-10-2017 (oefening) waar code 1300341 is afgedrukt: <korpsalarm> wat ook de eerdere vermelding van de alarmeringen bij bijzondere voertuigen verklaard. Verder zijn 01-06-2017 de nieuwe PreCom pagers in gebruik genomen.
Wellicht misschien toch iets lijkend op:
| 1400341 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - Korpsalarm) |
| 1400342 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - Ploeg A) |
| 1400343 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - Ploeg B) |
| 1400344 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Krimpen a/d IJssel) Blusploeg - Ploeg C) |
Wie het weet . . . .
