Er viel weer te puzzelen vandaag op de persoonlijke caps vanmiddag n.a.v. de meldingen over P2000. Alles kwam in mooie blokjes voorbij.
| 1400908 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400903 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AGS-2 piket |
| 1400902 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AGS-1 piket |
| 1400018 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400017 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400016 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400015 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400014 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400013 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400012 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400011 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400010 | 15:26:53 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
Ik had de caps 010 t/m 018 nooit gezien, maar 902 en 903 zijn natuurlijk bekend. 010 t/m 018 lijken mij persoonlijke caps van de
AGS'en van het DCMR.
| 1400942 | 15:27:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AORegOt piket persoonlijk |
| 1400942 | 15:27:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AORegOt piket persoonlijk |
| 1400906 | 15:27:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400021 | 15:27:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AORegOt piket persoonlijk |
| 1400020 | 15:27:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AORegOt piket persoonlijk |
| 1400019 | 15:27:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AORegOt piket persoonlijk |
Eerder had ik al het vermoeden dat de caps laag in de serie 900 gekoppeld zijn aan piketten oid. 906 zou wel eens gereserveerd kunnen zijn als piket
AORegOT. (821, 822, 823 en 825 onbreken hier trouwens)
Hierna kwamen alle
AOV'ers langs
| 1400990 | 15:27:08 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Westvoorne AOV |
<knip>
| 1400972 | 15:27:08 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Barendrecht AOV |
gevolg door het
BOT | 1400966 | 15:27:14 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio bot persoonlijk |
| 1400964 | 15:27:14 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio bot persoonlijk (Spijkenisse?) |
| 1400963 | 15:27:14 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio bot persoonlijk |
| 1400959 | 15:27:14 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio bot persoonlijk |
<knip>
| 1400951 | 15:27:14 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio bot persoonlijk |
Daarna verwacht je toch iets met een C en jawel, daar was het
CDREG piket
| 1400950 | 15:27:21 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio CD piket / cdt Waterweg persoonlijk |
<knip>
| 1400945 | 15:27:21 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio CD piket persoonlijk |
| 1400907 | 15:27:21 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
Voor 907 dus piketcap CDREG?
Je verwacht daarna
HO toch? En jahoor:
| 1400910 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO-2 piket? |
| 1400037 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HO piket / cdt district Noord persoonlijk |
| 1400030 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket / cdt Ridderkerk persoonlijk |
| 1400029 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HO piket persoonlijk |
| 1400028 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket persoonlijk |
| 1400027 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HO piket persoonlijk |
| 1400026 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket / plv cdt district Noord persoonlijk |
| 1400025 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket persoonlijk |
| 1400023 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket persoonlijk |
| 1400022 | 15:27:27 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
Dan nog nooit gezien:
| 1400830 | 15:27:31 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-BRW |
Daarna
IM natuurlijk
| 1400909 | 15:27:40 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio IM piket |
| 1400036 | 15:27:40 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio IM1 piket persoonlijk |
<knip>
| 1400031 | 15:27:40 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio IM1 piket persoonlijk |
Dan
LR | 1400911 | 15:27:48 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400044 | 15:27:48 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR piket persoonlijk |
| 1400043 | 15:27:48 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
<knip>
| 1400038 | 15:27:48 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HSGHOR / CvDG piket persoonlijk |
| 1400037 | 15:27:48 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HO piket / cdt district Noord persoonlijk |
911 als piketcap LR?
<knip de OvD's>
Nu wordt het interessant, want nu lijken de groepen ingedeeld op district, waarvan er een aantal te identificeren zijn op basis van eerdere meldingen. De andere kan ik nog niet koppelen, Wie wel?
Geen idee voor:
| 1400913 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400057 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400056 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400055 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400054 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend (usar) |
| 1400054 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend (usar) |
| 1400025 | 15:28:01 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket persoonlijk |
Ook niet voor:
| 1400949 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio CD piket persoonlijk |
| 1400913 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400089 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400088 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400079 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO stage piket persoonlijk |
| 1400071 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400067 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400066 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO stage piket persoonlijk (usar) |
| 1400065 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400029 | 15:28:07 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HO piket persoonlijk |
En ook al niet voor:
| 1400948 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio CD piket persoonlijk |
| 1400912 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400912 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400081 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400053 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400052 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400051 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400050 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400049 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400048 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400047 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400046 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend (usar) |
| 1400045 | 15:28:12 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket / HO stage piket persoonlijk |
Maar wel voor de volgende. 059 kennen we als cdt Bergschenhoek, dus wellicht horen deze allemaal bij district Noord:
| 1400914 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400914 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400086 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400061 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400060 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400059 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Bergschenhoek commandant |
| 1400058 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400027 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR / HO piket persoonlijk |
| 1400026 | 15:28:20 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket |
Van de volgende is 062 te koppelen aan het hoofd MKL van district Oost, en 082 is waarschijnlijk de cdt CadY.
| 1400917 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400087 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400082 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend cdt Capelle aan den IJssel? (usar) |
| 1400064 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO stage piket persoonlijk |
| 1400063 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400062 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-district Oost hoofd MKL |
| 1400028 | 15:28:25 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket persoonlijk |
De volgende groep bevat 950, waavoor ooit de cdt Waterweg is geopperd
| 1400950 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio CD piket / cdt Waterweg persoonlijk |
| 1400924 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400090 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400075 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400074 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400073 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400072 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400071 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400070 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400069 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400068 | 15:28:33 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
De volgende groep bevat 030 die bekend staat als cdt Ridderkerk, dus dit hoort wellicht bij district Zuid
| 1400932 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400083 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400079 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO stage piket persoonlijk |
| 1400078 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400077 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400076 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400042 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio LR piket persoonlijk |
| 1400030 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio HO piket / cdt Ridderkerk persoonlijk |
| 1400021 | 15:28:38 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio AORegOt piket persoonlijk |
Dan iets wat ik niet direct kan plaatsen:
| 1400933 | 15:28:44 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR regionaal functionaris |
| 1400085 | 15:28:44 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400084 | 15:28:44 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400077 | 15:28:44 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
| 1400063 | 15:28:44 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-onbekend |
De
SO's
| 1400935 | 15:28:50 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket |
| 1400090 | 15:28:50 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
<knip>
| 1400085 | 15:28:50 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket persoonlijk |
| 1400045 | 15:28:50 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio SO piket / HO stage piket persoonlijk |
Vervolgens komen dan:
alle proefalarmcaps op volgorde van district.
het VD piket:
| 1400943 | 15:29:42 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VD piket persoonlijk |
| 1400941 | 15:29:42 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VD piket persoonlijk |
| 1400923 | 15:29:42 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VD piket persoonlijk |
| 1400922 | 15:29:42 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VD piket persoonlijk |
| 1400921 | 15:29:42 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VD piket persoonlijk |
| 1400920 | 15:29:42 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VD piket persoonlijk |
De voorlichters:
| 1400901 | 15:29:52 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio VVD piket |
| 1400093 | 15:29:52 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio voorlichter persoonlijk |
| 1400092 | 15:29:52 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio voorlichter persoonlijk |
| 1400091 | 15:29:52 08-02-08 P2000 IS WEER ACTIEF. BEDANKT RR-Regio voorlichter persoonlijk |
Tot slot dan de groepen voor de dagelijks proefalarm, eerst de commandogroep, daarna alle posten.
Bovenstaande lijst laat een soort alfabetische volgorde van de groepen zien. Het meeste was bekend, maar met name de districten lijken nu herkenbaar. Jammer dat koppelingen daar met functies niet of heel moeilijk te maken zijn.