Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 818300 keer)

0 leden (en 3 gasten) bekijken dit topic.

Gert Jan

  • Gast
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1530 Gepost op: 3 juni 2008, 22:49:16 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Nu op het gesprek kanaal van Doetinchem nu ook data 423.2875

Dat is het nieuwe datakanaal van Doetinchem ;)
Stond ook in de nieuwe update van vandaag.

exLid057

  • Gast
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1531 Gepost op: 3 juni 2008, 22:54:56 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Citaat van: "lpz-nl13161"
Nu op het gesprek kanaal van Doetinchem nu ook data 423.2875

Dat is het nieuwe datakanaal van Doetinchem ;)
Stond ook in de nieuwe update van vandaag.

Oke bedankt, had ik nog niet gezien ;)

Offline Daaf

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 2174
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1532 Gepost op: 15 juni 2008, 11:15:57 »
Citaat van: "Daaf"
Citaat van: "counterstrike"
Locatie zender: Schiphol DHL gebouw ?

Klopt als een bus. De zender staat inderdaad op het DHL vrachtgebouw op Schiphol Oude-Meer.

De zender staat niet meer op het DHL gebouw op Schiphol-Rijk, maar bovenop het WTC te Schiphol.

Offline RainTree

  • Beginnend Lid
  • **
  • Berichten: 31
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1533 Gepost op: 15 juni 2008, 16:55:09 »
Ik hoorde vandaag in een pretparkattractie op 45 hoogte (je mag raden waar ik zat) een duidelijke datariedel op 423.3000. Roosendaal, zo blijkt. Maar dit is tegelijkertijd ook een gesprekskanaal voor Zwijndrecht. Zit dat elkaar niet enorm in de weg?

Controlekanaal van Zwijndrecht (422.8375) was op die hoogte ook prima te ontvangen trouwens. Vandaar de vraag. Hmm, stom. Kan ook Den Bosch geweest zijn ...
Realistic PRO-2006, Albrecht AE230H, Diamond D-130 discone aan de balkonrand.

Offline scirocco60

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 460
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1534 Gepost op: 15 juni 2008, 22:54:19 »
Citaat van: "Daaf"
De zender staat niet meer op het DHL gebouw op Schiphol-Rijk, maar bovenop het WTC te Schiphol.

dit is inderdaad een betere locatie betreft de hoogte van de antenne.
vracht 8 is namelijk niet zo hoog.
mischien toch een teken dat er meer gebruikers op entropia komen
gr ron
aor 8000 optoscan535 realistic 2035 mts2100 gp300 gp 600 discone  X30 uniden 3500

Offline Remon

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 2156
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1535 Gepost op: 1 juli 2008, 23:43:39 »
Er zijn wat condities en ik hoor een controllerkanaal op 426.0250 MHz, hier enkele gegevens van een paar minuten monitoren:

00:41:12 *******   TrunkView :: MPT1327 Protocol Decoder   ------    woensdag 2008-07-02  ********
          ID: 5169 |              Unregistered                     | Cch Frequency: 420.00000 MHz
         *****************************************************************************************
00:41:12 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  700  Tar: 6023
                |   Ch: 506  Freq: 426.32500 MHz |
00:41:14 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  220  Tar: 6006
                |   Ch: 335  Freq: 424.18750 MHz |
00:41:16 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  801  Tar: 6042
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:41:16 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:21 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  801  Tar: 6042
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:41:21 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:26 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:28 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  220  Tar: 6006
                |   Ch: 353  Freq: 424.41250 MHz |
00:41:28 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  220  Tar: 6006
                |   Ch: 353  Freq: 424.41250 MHz |
00:41:31 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  801  Tar: 6042
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:41:32 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:36 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  801  Tar: 6042
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:41:37 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:38 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  220  Tar: 6006
                |   Ch: 353  Freq: 424.41250 MHz |
00:41:39 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:39 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:40 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:40 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:40 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:40 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:41 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:41 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:41 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:41 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:41 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:41 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:42 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:42 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:42 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:42 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:41:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:41:43 - ACK  | General acknowledgement        | (010)  Org:  535  Tar: Interprefix ident
00:41:43 - ACK  | General acknowledgement        | (010)  Org:  535  Tar: Interprefix ident
00:41:43 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:43 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  220  Tar: 6006
                |   Ch: 353  Freq: 424.41250 MHz |
00:41:47 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:48 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  220  Tar: 6006
                |   Ch: 353  Freq: 424.41250 MHz |
00:41:52 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:41:57 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  310  Tar: 6010
                |   Ch: 317  Freq: 423.96250 MHz |
00:43:41 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:41 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:41 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:42 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:43:42 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:42 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:43 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:43:43 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:43:43 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:44 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:43:44 - HEAD | Short data message             | Org: (010)  535  Tar: (100) 6015  Codewords: 4
00:43:44 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | 706081643
00:43:44 - ACK  | General acknowledgement        | (010)  Org:  535  Tar: Interprefix ident
00:43:44 - ACK  | General acknowledgement        | (010)  Org:  535  Tar: Interprefix ident
00:43:48 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  402  Tar: 6011
                |   Ch: 371  Freq: 424.63750 MHz |
00:43:49 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  402  Tar: 6011
                |   Ch: 371  Freq: 424.63750 MHz |
00:43:49 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  402  Tar: 6011
                |   Ch: 371  Freq: 424.63750 MHz |
00:43:57 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org: 1543  Tar: 6153
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:43:57 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org: 1543  Tar: 6153
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:43:57 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org: 1543  Tar: 6153
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:43:58 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  402  Tar: 6011
                |   Ch: 371  Freq: 424.63750 MHz |
00:44:02 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org: 1543  Tar: 6153
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:44:03 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  402  Tar: 6011
                |   Ch: 371  Freq: 424.63750 MHz |
00:44:08 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  402  Tar: 6011
                |   Ch: 371  Freq: 424.63750 MHz |
00:44:12 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org: 1543  Tar: 6153
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:44:17 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org: 1543  Tar: 6153
                |   Ch: 494  Freq: 426.17500 MHz |
00:44:35 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  705  Tar: 6023
                |   Ch: 506  Freq: 426.32500 MHz |
00:44:36 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  705  Tar: 6023
                |   Ch: 506  Freq: 426.32500 MHz |
00:44:41 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  705  Tar: 6023
                |   Ch: 506  Freq: 426.32500 MHz |
00:44:46 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (008)  Org:  705  Tar: 6023
                |   Ch: 506  Freq: 426.32500 MHz |
Is dit Entropia?

Offline Johan Beck

  • Moderator
  • *****
  • Berichten: 23454
  • Scheveningen
    • Frequentiedatabase
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1536 Gepost op: 2 juli 2008, 00:07:19 »
Citaat van: "Remon"
Er zijn wat condities en ik hoor een controllerkanaal op 426.0250 MHz

Dit is een frequentie van het trunkingnet van het Amsterdamse GVB.

Offline Remon

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 2156
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1537 Gepost op: 2 juli 2008, 01:39:23 »
Citaat van: "Johan Beck"
Citaat van: "Remon"
Er zijn wat condities en ik hoor een controllerkanaal op 426.0250 MHz

Dit is een frequentie van het trunkingnet van het Amsterdamse GVB.

Maar wel met spraakkanalen in de 423 en 424 MHz?

Offline Johan Beck

  • Moderator
  • *****
  • Berichten: 23454
  • Scheveningen
    • Frequentiedatabase
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1538 Gepost op: 2 juli 2008, 02:48:17 »
Citaat van: "Remon"
Citaat van: "Johan Beck"
Citaat van: "Remon"
Er zijn wat condities en ik hoor een controllerkanaal op 426.0250 MHz

Dit is een frequentie van het trunkingnet van het Amsterdamse GVB.

Maar wel met spraakkanalen in de 423 en 424 MHz?

Nee, daarom vind ik het juist een vreemd overzicht.

Offline Mark Schutte

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 1763
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1539 Gepost op: 2 juli 2008, 09:18:33 »
Citaat van: "Johan Beck"
Dit is een frequentie van het trunkingnet van het Amsterdamse GVB.

426.0250 is wel in gebruik bij het GVB maar niet als controlekanaal
Het GVB gebruikt de frequenties waarna verwezen wordt ook niet, dat lijkt toch eerder Entropia... misschien België?

Offline leimpie

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 208
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1540 Gepost op: 2 juli 2008, 11:59:56 »
Citaat van: "Remon"
Er zijn wat condities en ik hoor een controllerkanaal op 426.0250 MHz,
Is dit Entropia?

5169 staat nog niet in de lijst van Gert Jan.

GVB gebruikt id's in de 3-serie:
http://www.linato.net/trunkview/?database#preview

Dat het Entropia is, is voor mij wel (haast) zeker gezien de '706081643' Short data messages.
Deze zie ik sinds enkele dagen ook op verschillende (bekende) andere Entropia zenders verschijnen.

--
Gerrit.

Offline Mark Schutte

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 1763
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1541 Gepost op: 2 juli 2008, 15:37:39 »
Het blijkt dus inderdaad om een Belgische site te gaan (wat een toeval):
viewtopic.php?f=5&t=14276

Citaat van: "com306"
Hey,
Ik volg een "nieuw" netwerk op Entropia België. Het is van een Havenbedrijf in Antwerpen.
De datafreq is 426.0250 en Id 5169, Base 420.0000.

Offline Remon

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 2156
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1542 Gepost op: 29 juli 2008, 00:49:10 »
Nieuwe paal gevonden:

425.0500 MHz

ID: 51C9

Voice channels used:
Ch: 408   425.10000 MHz
Ch: 484   426.05000 MHz
Ch: 496   426.20000 MHz
Ch: 508   426.35000 MHz
Ch: 512   426.40000 MHz

paul19622

  • Gast
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1543 Gepost op: 31 juli 2008, 09:06:46 »
Citaat van: "Remon"
Nieuwe paal gevonden:

425.0500 MHz

ID: 51C9

Voice channels used:
Ch: 408   425.10000 MHz
Ch: 484   426.05000 MHz
Ch: 496   426.20000 MHz
Ch: 508   426.35000 MHz
Ch: 512   426.40000 MHz

Remon heb jij hier al gesprekken op gehoord en waar gingen deze over?
Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar dit nieuwe netje en de gebruiker daarvan.

Groetjes,

Offline Remon

  • Top Lid
  • ****
  • Berichten: 2156
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1544 Gepost op: 31 juli 2008, 17:21:11 »
Nee niks op gehoord, was ook diep in de nacht.

Kan best zijn dat dit een zender uit België of het noorden van Nederland is, er waren nogal condities. Het ene moment ontving ik de zender die ik pasgeleden heb gevonden van Antwerpen met S9, 5 minuten later was deze in de ruis verdwenen en kwamen weer andere zenders uit het niets opzetten.