Tevens wellicht goed om Flevoland en Gooi Vecht wat meer op elkaar af te stemmen qua capcodes.
10:20:40 22-07-22 | GROUP-1 | P 2 BMD-01 BR woning Langgewenst Hilversum 14-7088 |
| 0703164 | BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Logistiek en Ondersteuning) |
| 0703160 | BRW Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Pelotonscommandant Logistiek) (Infocode) |
22:48:40 30-05-22 | GROUP-1 | P 2 BMD-01 BR woning (schoorsteen) (tussenwoning) Gemeenlandslaan Huizen 14-7088 |
| 0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
| 0703170 | BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Arbeidshygiene)
|
16:39:09 23-07-22 | GROUP-1 | P 1 BMD-03 BR woning (dak) (vrijstaand) Ellertsveld Lelystad 25-8285 |
| 0700025 | BRW Flevoland (Coordinator Logistiek) |
| 0703160 | BRW Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Pelotonscommandant Logistiek) (Infocode)
|
Er worden nu meerdere capcodes gebruikt, uit betrouwbare bron kan ik melden dat de codes de volgende benamingen hebben:
0703164: BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Logistiek) (Piketploeg)
0703170: BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Logistiek) (Groepscode)
0703160: BRW Flevoland (Lelystad) (Logistiek) (Piketploeg)
?? : BRW Flevoland (Lelystad) (Logistiek) (Groepscode)
De laatste capcode heb ik nog niet ontdekt..