| 0900000 | regionaal proefalarm |
| 0930010 | persinformatie |
| 0930011 | district Gelderland Midden voorlichter |
| 0930100 | districten Gelderland Midden en Gelderland Zuid FO |
| 0930105 | districten Gelderland Midden en Gelderland Zuid VOA |
| 0930791 | valwildbeheer wildbeheereenheid De Schaffelaar |
| 0930793 | valwildbeheer wildbeheereenheid Zuid Oost Veluwe |
| 0930795 | valwildbeheer wildbeheereenheid Zuid West Veluwe |
| 0930797 | valwildbeheer wildbeheereenheid De Liemers |
| 0930799 | valwildbeheer wildbeheereenheid Overbetuwe Oost |
| 0930800 | natuurbeheerders |
| 0930811 | waterschap Rijn en IJssel |
| 0930813 | waterschap Rivierenland |
| 0930814 | waterschap Vallei en Veluwe |
| 0930835 | verkeerstechniek Wageningen |
| 0930837 | verkeerstechniek Zevenaar |
| 0930840 | inspecteur van dienst Omgevingsdienst Regio Arnhem |
| 0930841 | milieupiket Omgevingsdienst Regio Arnhem |
| 0930842 | beheer openbare ruimte Arnhem |
| 0930843 | beheer openbare ruimte Duiven |
| 0930845 | milieupiket Omgevingsdienst De Vallei |
| 0930854 | OvD BZ Oost |
| 0930855 | OvD BZ West |
Overige piketfuncties bevolkingszorg [ACBZ, HTOCC, HTOABZ, HTON, HIN/HON, ICOBZ, communicatieadviseurs OT en BT, omgevingsanalist en coordinator opvang] worden niet via P2000 gealarmeerd.
| 0930861 | GRIP 1 Arnhem |
| 0930862 | GRIP 2 Arnhem |
| 0930863 | GRIP 3 Arnhem |
| 0930864 | GRIP 4 Arnhem |
| 0930901 | GRIP 1 Ede |
| 0930902 | GRIP 2 Ede |
| 0930903 | GRIP 3 Ede |
| 0930904 | GRIP 4 Ede |
| 0900937 | AOV Overbetuwe |
| 0930981 | GRIP 1 Wageningen |
| 0930982 | GRIP 2 Wageningen |
| 0930983 | GRIP 3 Wageningen |
| 0930984 | GRIP 4 Wageningen |
| 0930987 | AOV Wageningen |