Als ik even in mijn Excel sheet kijk, dan zijn er hier in het noorden een hoop frequentie-reeksen ongebruikt.
Een kleintje:
149.48750 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 149.4875MHz
149.51250 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 149.5125MHz
149.53750 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 149.5375MHz
149.56250 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 149.5625MHz
149.58750 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 149.5875MHz
149.61250 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 149.6125MHz
Een iets grotere:
155.13750 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 155.1375MHz
155.16250 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 155.1625MHz
155.18750 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 155.1875MHz
155.21250 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 155.2125MHz
155.23750 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 155.2375MHz
155.26250 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 155.2625MHz
155.28750 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 155.2875MHz
155.31250 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 155.3125MHz
155.33750 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 155.3375MHz
155.36250 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 155.3625MHz
Of:
158.05000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 158.05MHz
158.07000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 158.07MHz
158.09000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 158.09MHz
158.11000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 158.11MHz
158.13000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 158.13MHz
158.15000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 158.15MHz
158.17000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 158.17MHz
158.19000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 158.19MHz
158.21000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 158.21MHz
158.23000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 158.23MHz
158.25000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 158.25MHz
158.29000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 158.29MHz
158.31000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 158.31MHz
158.33000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 158.33MHz
Of:
162.65000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 162.65MHz
162.67000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 162.67MHz
162.69000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 162.69MHz
162.71000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 162.71MHz
162.73000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 162.73MHz
162.75000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 162.75MHz
162.77000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 162.77MHz
162.79000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 162.79MHz
162.81000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 162.81MHz
162.83000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 162.83MHz
162.85000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 162.85MHz
162.89000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 162.89MHz
162.91000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 162.91MHz
162.93000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 162.93MHz
Of:
164.67000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 164.67MHz
164.69000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 164.69MHz
164.71000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 164.71MHz
164.73000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 164.73MHz
164.75000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 164.75MHz
164.77000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 164.77MHz
164.79000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 164.79MHz
164.81000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 164.81MHz
164.83000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 164.83MHz
164.85000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 164.85MHz
164.87000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 164.87MHz
164.89000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 164.89MHz
164.91000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 164.91MHz
164.93000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 164.93MHz
Het worden al grotere reeksen:
165.19000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 165.19MHz
165.21000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 165.21MHz
165.23000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 165.23MHz
165.25000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 165.25MHz
165.27000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 165.27MHz
165.29000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 165.29MHz
165.31000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 165.31MHz
165.33000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 165.33MHz
165.35000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 165.35MHz
165.37000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 165.37MHz
165.39000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 165.39MHz
165.41000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 165.41MHz
165.43000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 165.43MHz
165.45000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 165.45MHz
165.47000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 165.47MHz
165.49000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 165.49MHz
165.51000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 165.51MHz
165.53000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 165.53MHz
165.55000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 165.55MHz
165.57000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 165.57MHz
165.59000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 165.59MHz
165.61000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 165.61MHz
165.63000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 165.63MHz
165.65000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 165.65MHz
165.67000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 165.67MHz
165.69000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 165.69MHz
165.71000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 165.71MHz
Wil je nog grotere reeksen? Dat kan:
173.23000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 173.23MHz
173.25000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 173.25MHz
173.27000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 173.27MHz
173.29000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 173.29MHz
173.31000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 173.31MHz
173.33000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 173.33MHz
173.35000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 173.35MHz
173.37000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 173.37MHz
173.39000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 173.39MHz
173.41000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 173.41MHz
173.43000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 173.43MHz
173.45000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 173.45MHz
173.47000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 173.47MHz
173.49000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 173.49MHz
173.51000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 173.51MHz
173.53000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 173.53MHz
173.55000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 173.55MHz
173.57000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 173.57MHz
173.59000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 173.59MHz
173.61000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 173.61MHz
173.63000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 173.63MHz
173.65000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 173.65MHz
173.67000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 173.67MHz
173.69000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 173.69MHz
173.71000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 173.71MHz
173.73000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 173.73MHz
173.75000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 173.75MHz
173.77000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 173.77MHz
173.79000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 173.79MHz
173.81000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 173.81MHz
173.83000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 173.83MHz
173.85000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 173.85MHz
173.87000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 173.87MHz
173.89000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 173.89MHz
173.91000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 173.91MHz
173.95000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 173.95MHz
173.97000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 173.97MHz
173.99000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 173.99MHz
En als klappertje:
456.49000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 456.49MHz
456.51000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 456.51MHz
456.53000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 456.53MHz
456.55000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 456.55MHz
456.57000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 456.57MHz
456.59000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 456.59MHz
456.61000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 456.61MHz
456.63000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 456.63MHz
456.65000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 456.65MHz
456.67000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 456.67MHz
456.69000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 456.69MHz
456.71000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 456.71MHz
456.73000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 456.73MHz
456.75000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 456.75MHz
456.77000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 456.77MHz
456.79000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 456.79MHz
456.81000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 456.81MHz
456.83000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 456.83MHz
456.85000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 456.85MHz
456.87000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 456.87MHz
456.89000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 456.89MHz
456.91000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 456.91MHz
456.93000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 456.93MHz
456.95000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 456.95MHz
456.97000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 456.97MHz
456.99000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 456.99MHz
457.01000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 457.01MHz
457.03000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 457.03MHz
457.05000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 457.05MHz
457.07000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 457.07MHz
457.09000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 457.09MHz
457.11000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 457.11MHz
457.13000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 457.13MHz
457.15000 NFM Raster 0 Raster 0 frequentie: 457.15MHz
457.17000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 457.17MHz
457.19000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 457.19MHz
457.21000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 457.21MHz
457.23000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 457.23MHz
457.25000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 457.25MHz
457.27000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 457.27MHz
457.29000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 457.29MHz
457.31000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 457.31MHz
457.33000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 457.33MHz
457.35000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 457.35MHz
457.37000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 457.37MHz
457.39000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 457.39MHz
En dan eenzaam en alleen:
458.71000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 458.71MHz
458.73000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 458.73MHz
458.75000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 458.75MHz
458.77000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 458.77MHz
458.79000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 458.79MHz
458.81000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 458.81MHz
458.83000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 458.83MHz
458.85000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 458.85MHz
458.87000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 458.87MHz
458.89000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 458.89MHz
458.91000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 458.91MHz
458.93000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 458.93MHz
458.95000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 458.95MHz
458.97000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 458.97MHz
458.99000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 458.99MHz
459.01000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 459.01MHz
459.03000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 459.03MHz
459.05000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 459.05MHz
459.07000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 459.07MHz
459.09000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 459.09MHz
459.11000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 459.11MHz
459.13000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 459.13MHz
459.15000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 459.15MHz
459.17000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 459.17MHz
459.19000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 459.19MHz
459.21000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 459.21MHz
459.23000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 459.23MHz
459.25000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 459.25MHz
459.27000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 459.27MHz
459.29000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 459.29MHz
459.31000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 459.31MHz
459.33000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 459.33MHz
459.35000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 459.35MHz
459.37000 NFM Raster 0 Raster 0 frequentie: 459.37MHz
459.39000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 459.39MHz
459.41000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 459.41MHz
459.43000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 459.43MHz
459.45000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 459.45MHz
459.47000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 459.47MHz
459.49000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 459.49MHz
459.51000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 459.51MHz
459.51000 NFM Ter Apel Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen
459.53000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 459.53MHz
459.55000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 459.55MHz
459.57000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 459.57MHz
459.59000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 459.59MHz
459.61000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 459.61MHz
459.63000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 459.63MHz
459.65000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 459.65MHz
459.67000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 459.67MHz
459.69000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 459.69MHz
459.71000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 459.71MHz
459.73000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 459.73MHz
459.75000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 459.75MHz
459.77000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 459.77MHz
459.79000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 459.79MHz
459.81000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 459.81MHz
459.83000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 459.83MHz
459.85000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 459.85MHz
459.87000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 459.87MHz
459.89000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 459.89MHz
459.91000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 459.91MHz
459.93000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 459.93MHz
459.95000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 459.95MHz
459.97000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 459.97MHz
459.99000 NFM Raster 0 Raster 0 frequentie: 459.99MHz
Of:
466.49000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 466.49MHz
466.51000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 466.51MHz
466.53000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 466.53MHz
466.55000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 466.55MHz
466.57000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 466.57MHz
466.59000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 466.59MHz
466.61000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 466.61MHz
466.63000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 466.63MHz
466.65000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 466.65MHz
466.67000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 466.67MHz
466.69000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 466.69MHz
466.71000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 466.71MHz
466.73000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 466.73MHz
466.75000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 466.75MHz
466.75000 NFM Kampen Stadstoezicht
466.77000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 466.77MHz
466.79000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 466.79MHz
466.81000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 466.81MHz
466.83000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 466.83MHz
466.85000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 466.85MHz
466.87000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 466.87MHz
466.89000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 466.89MHz
466.91000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 466.91MHz
466.93000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 466.93MHz
466.95000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 466.95MHz
466.97000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 466.97MHz
466.99000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 466.99MHz
467.01000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 467.01MHz
467.03000 NFM Raster 6 Raster 6 frequentie: 467.03MHz
467.05000 NFM Raster 7 Raster 7 frequentie: 467.05MHz
467.07000 NFM Raster 4 Raster 4 frequentie: 467.07MHz
467.09000 NFM Raster 5 Raster 5 frequentie: 467.09MHz
467.11000 NFM Raster 2 Raster 2 frequentie: 467.11MHz
467.13000 NFM Raster 9 Raster 9 frequentie: 467.13MHz
467.15000 NFM Raster 0 Raster 0 frequentie: 467.15MHz
467.17000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 467.17MHz
467.19000 NFM Raster 1 Raster 1 frequentie: 467.19MHz
467.21000 NFM Raster 8 Raster 8 frequentie: 467.21MHz
467.23000 NFM Raster 3 Raster 3 frequentie: 467.23MHz
Je hebt het dus aardig voor het uitzoeken.
