Onderstaand een voorlopige lijst die zoveel mogelijk bijgewerkt is.
Mutaties en wijzigingen svp melden in het discussieboard Flevoland Ambulances. 
Laatste wijziging 
09-10-2022 Capcode = Omschrijving
|  | 0720001 | = Flevoland Proefalarm RAV/GHOR | 
|  | 0720002 | = Flevoland OvD-G / Rapid Responder | 
|  | 0720003 | = Flevoland CvD-G | 
|  | 0720004 | = Flevoland Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg | 
|  | 0720005 | = Flevoland Regionaal Geneeskundig Functionaris | 
|  | 0720008 | = Flevoland MMT | 
|  | 0720009 | = Flevoland Coördinator Gewondenvervoer | 
|  | 0720010 | = Flevoland Hoofd psychosociale hulpverleningsorganisatie | 
|  | 0720011 | = Flevoland GRIP 1 | 
|  | 0720012 | = Flevoland GRIP 2 | 
|  | 0720013 | = Flevoland GRIP 3 | 
|  | 0720014 | = Flevoland GRIP 4 | 
|  | 0720015 | = Flevoland Leden psychosociale hulpverleningsorganisatie | 
|  | 0720016 | = Flevoland Actiecentrum GHOR | 
|  | 0720017 | = Flevoland persvoorlichter | 
|  | 0720018 | = Flevoland Medische Milieukunde | 
|  | 0720019 | = Flevoland Infectieziekten | 
|  | 0720020 | = Flevoland Huisartsen | 
|  | 0720021 | = Flevoland Forensisch Expert | 
|  | 0720022 | = Flevoland Rooster Achterwacht | 
|  | 0720023 | = Flevoland RAV Wagenparkbeheer | 
|  | 0720024 | = Flevoland Loodspostfunctionaris | 
|  | 0720025 | = Flevoland Hoofd gewondennest | 
|  | 0720026 | = Flevoland Geneeskundige combinatie | 
|  | 0720027 | = Flevoland Directie Secretariaat | 
|  | 0720028 | = Flevoland Medisch Adviseur Ambulancedienst | 
|  | 0720029 | = Flevoland First Responder | 
|  | 0720070 | = Flevoland Rode Kruis Noodhulpteam opkomst Almere | 
|  | 0720072 | = Flevoland Rode Kruis Noodhulpteam opkomst Lelystad | 
|  | 0720074 | = Flevoland Rode Kruis Noodhulpteam opkomst Urk | 
|  | 0720076 | = Flevoland Rode Kruis Noodhulpteam opkomst Zeewolde | 
RAV Flevoland|  | 0723140 | = Ambulance 25-111 | 
|  | 0723141 | = Ambulance 25-112 | 
|  | 0723142 | = Ambulance 25-113 | 
|  | 0723143 | = Ambulance 25-114 | 
|  | 0723144 | = Ambulance 25-115 | 
|  | 0723145 | = Ambulance 25-116 | 
|  | 0723146 | = Ambulance 25-117 | 
|  | 0723148 | = Ambulance 25-119 | 
|  | 0723149 | = Ambulance 25-120 | 
|  | 0723150 | = Ambulance 25-121 | 
|  | 0723151 | = Ambulance 25-122 | 
|  | 0723152 | = Ambulance 25-123 | 
|  | 0723153 | = Ambulance 25-124 | 
|  | 0723154 | = Ambulance 25-125 | 
|  | 0723155 | = Ambulance 25-126 | 
|  | 0723156 | = Ambulance 25-127 | 
StandplaatsenAlmere
Dronten
Emmeloord
Lelystad
Urk
Zeewolde