0803000 | proefalarm |
| 0805730 | TBO |
| 0805731 | TBO groep |
| 0806200 | monitor GRIP VNOG |
| 0806205 | monitor GRIP verzorgingsgebied MON |
| 0806211 | monitor opschaling |
| 0806241 | monitor natuurbrandprocedures |
| 0806242 | monitor decentrale uitgifte verzorgingsgebied MON |
| 0806261 | ondersteuningsgroep FBU |
| 0806280 | grondverkenners natuurbrand |
| 0806281 | luchtverkenners natuurbrand (VNOG/VGGM/VRT) |
| 0806282 | bemanning PM-ICT tbv natuurbrand |
0804883 | pelotonscommandant logistiek West |
| 0804895 | logistiek West groep 1 |
| 0804896 | logistiek West groep 2 |
| 0804897 | logistiek West totaal |
| 0805483 | pelotonscommandant logistiek Oost |
| 0805495 | logistiek Oost groep 1 |
| 0805496 | logistiek Oost groep 2 |
| 0805497 | logistiek Oost totaal |
0805700 | piketcentralist |
| 0805701 | centralisten groep |
| 0805750 | calamiteitencoördinator |
| 0805760 | hoofd meldkamer brandweer |
| 0806206 | MAC |
| 0806221 | meldkamer VR Twente |
| 0806226 | meldkamer kreis Borken |
| 0830300 | beheer OC |
| 0830999 | monitor OCP |
Piketfuncties
| 0805770 | OvD Veluwe |
| 0805771 | OvD Veluwe groep |
| 0805810 | OvD Epe/Voorst/Apeldoorn |
| 0805811 | OvD Epe/Voorst/Apeldoorn groep |
| 0805830 | OvD IJsselstreek |
| 0805831 | OvD IJsselstreek groep |
| 0805850 | OvD Achterhoek Zuid |
| 0805851 | OvD Achterhoek Zuid groep |
| 0805870 | OvD Achterhoek Noord |
| 0805871 | OvD Achterhoek Noord groep |
| 0805910 | ACB |
| 0805911 | ACB groep |
| 0805930 | HOvD West |
| 0805931 | HOvD West groep |
| 0805950 | HOvD Oost |
| 0805951 | HOvD oost groep |
| 0805970 | AGS |
| 0805971 | AGS groep |
| 0805590 | CvD |
| 0805591 | CvD groep |
| 0806030 | IM OT / IM NB |
| 0806031 | IM OT / IM NB groep |
| 0806050 | communicatieadviseur COPI |
| 0806051 | communicatieadviseur COPI groep |
| 0806090 | CVE |
| 0806091 | CVE groep |
| 0806150 | IM COPI West |
| 0806151 | IM COPI West groep |
| 0806170 | IM COPI Oost |
| 0806171 | IM COPI Oost groep |
| 0806190 | IM COPI Midden |
| 0806191 | IM COPI Midden groep |
Gemeentelijke functies
| 0806350 | OvD-BZ Achterhoek Noord |
| 0806370 | OvD-BZ Achterhoek Zuid |
| 0806390 | OvD-BZ Epe/Voorst/Apeldoorn |
| 0806410 | OvD-BZ IJsselstreek |
| 0806430 | OvD-BZ Veluwe |
| 0806450 | communicatieadviseur BT |
| 0806470 | ACBZ |
| 0806471 | hoofd taakorganisatie crisiscommunicatie |
| 0806472 | adviseur crisisbeheersing |
Overige diensten
| 0806130 | regionaal militair operationeel adviseur |
| 0806210 | natuurbeheerders |
| 0806267 | waterschap Vallei en Veluwe (VNOG |
| 0806268 | waterschap Drents Overijsselse Delta (VRIJ) |
| 0806269 | waterschap Vechtstromen (VRIJ) |
| 0806270 | waterschap Rijn en IJssel (VNOG) |
| 0806340 | Löschzug Oeding |
| 0806341 | Löschzug Ammeloe |
| 0806342 | Löschzug Vreden |
Gemeente Aalten [Aalten, Dinxperlo]
| 0803001 | alle posten |
| 0803075 | decentrale uitgifte |
0803042 | totaal |
| 0803043 | bevelvoerders |
| 0803045 | monitor |
| 0803046 | bemanning 1 TS |
| 0803047 | bemanning 2 TS |
| 0803048 | bemanning 3 TS |
| 0803053 | bemanning TS-OR |
| 0803055 | bemanning 1 WT |
| 0803056 | bemanning 2 WT |
| 0803057 | bemanning 3 WT |
| 0803068 | bemanning PM-VK |
| 0803070 | kazernetechniek |
| 0820358 | first responders |
Post Dinxperlo
| 0803082 | totaal |
| 0803083 | bevelvoerders |
| 0803085 | monitor |
| 0803086 | bemanning 1 TS |
| 0803087 | bemanning 2 TS |
| 0803110 | kazernetechniek |
| 0820359 | first responders |
Gemeente Winterswijk [Winterswijk]
| 0803002 | alle posten |
| 0803155 | decentrale uitgifte |
| 0803122 | totaal |
| 0803123 | bevelvoerders |
| 0803125 | monitor |
| 0803126 | bemanning 1 TS |
| 0803127 | bemanning 2 TS |
| 0803128 | bemanning 3 TS |
| 0803137 | bemanning 1 RV/HA |
| 0803138 | bemanning 2 RV/HA |
| 0803139 | bemanning 3 RV/HA |
| 0803140 | bemanning 1 WT |
| 0803141 | bemanning 2 WT |
| 0803142 | bemanning 3 WT |
| 0803150 | kazernetechniek |
Gemeente Oost Gelre [Groenlo, Lichtenvoorde]
| 0803003 | alle posten |
| 0803195 | decentrale uitgifte |
Post Groenlo
| 0803162 | totaal |
| 0803163 | bevelvoerders |
| 0803165 | monitor |
| 0803166 | bemanning 1 TS |
| 0803167 | bemanning 2 TS |
| 0803173 | bemanning TS-OR |
| 0803174 | bemanning 1 WT |
| 0803175 | bemanning 2 WT |
| 0803190 | kazernetechniek |
Post Lichtenvoorde
| 0803202 | totaal |
| 0803203 | bevelvoerders |
| 0803205 | monitor |
| 0803206 | groep 1 |
| 0803207 | groep 2 |
| 0803208 | groep 3 |
| 0803215 | bemanning 1 HV |
| 0803216 | bemanning 2 HV |
| 0803217 | bemanning 3 HV |
| 0803230 | kazernetechniek |
Gemeente Berkelland [Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo]
| 0803004 | Berkelland alle posten |
| 0803275 | decentrale uitgifte |
Post Borculo
| 0803242 | totaal |
| 0803243 | bevelvoerders |
| 0803245 | monitor |
| 0803246 | bemanning 1 TS |
| 0803247 | bemanning 2 TS |
| 0803270 | kazernetechniek |
Post Eibergen
| 0803282 | totaal |
| 0803283 | bevelvoerders |
| 0803285 | monitor |
| 0803286 | bemanning 1 TS |
| 0803287 | bemanning 2 TS |
| 0803294 | bemanning WT |
| 0803308 | bemanning PM-VK |
| 0803310 | kazernetechniek |
0803322 | totaal |
| 0803323 | bevelvoerders |
| 0803325 | monitor |
| 0803326 | bemanning 1 TS |
| 0803327 | bemanning 2 TS |
| 0803335 | bemanning SL+MSA |
| 0803350 | kazernetechniek |
0803362 | totaal |
| 0803363 | bevelvoerders |
| 0803365 | monitor |
| 0803366 | groep 1 |
| 0803367 | groep 2 |
| 0803390 | kazernetechniek |
Gemeente Oude IJsselstreek [Gendringen, Varsseveld, Silvolde]
| 0803005 | alle posten |
| 0803435 | decentrale uitgifte |
Post Gendringen
| 0803402 | totaal |
| 0803403 | bevelvoerders |
| 0803405 | monitor |
| 0803406 | bemanning 1 TS ANW |
| 0803407 | bemanning 2 TS ANW |
| 0803408 | bemanning 3 TS ANW |
| 0803412 | bemanning TS DAG |
| 0803413 | bemanning PM-OR |
| 0803414 | bemanning WOV |
| 0803415 | bemanning SL+VIA |
| 0803416 | bemanning SL+MSA |
| 0803430 | kazernetechniek |
Post Varsseveld
| 0803442 | totaal |
| 0803443 | bevelvoerders |
| 0803445 | monitor |
| 0803446 | groep 1 ANW |
| 0803447 | groep 2 ANW |
| 0803452 | groep DAG |
| 0803470 | kazernetechniek |
Post Silvolde
| 0803482 | totaal |
| 0803483 | bevelvoerders |
| 0803485 | monitor |
| 0803486 | bemanning 1 TS ANW |
| 0803487 | bemanning 2 TS ANW |
| 0803492 | bemanning TS DAG |
| 0803495 | bemanning 1 SL+MSA ANW |
| 0803496 | bemanning 2 SL+MSA ANW |
| 0803497 | bemanning SL+MSA DAG |
| 0803510 | kazernetechniek |
Gemeente Montferland [Didam, ’s Heerenbergh]
| 0803006 | alle posten |
| 0803555 | decentrale uitgifte |
0803522 | totaal |
| 0803523 | bevelvoerders |
| 0803525 | monitor |
| 0803526 | bemanning 1 TS ANW |
| 0803527 | bemanning 2 TS ANW |
| 0803532 | bemanning TS DAG |
| 0803535 | bemanning SL+MSA |
| 0803550 | kazernetechniek |
Post ’s Heerenbergh
| 0803562 | totaal |
| 0803563 | bevelvoerders |
| 0803565 | monitor |
| 0803566 | bemanning 1 TS ANW |
| 0803567 | bemanning 2 TS ANW |
| 0803572 | bemanning TS DAG |
| 0803575 | bemanning 1 WT |
| 0803576 | bemanning 2 WT |
| 0803588 | bemanning PM-VK |
| 0803590 | kazernetechniek |
| 0820357 | first responders |
Gemeente Doetinchem [Doetinchem, Wehl]
| 0803007 | alle posten |
| 0803635 | decentrale uitgifte |
Post Doetinchem
| 0803602 | totaal |
| 0803603 | bevelvoerders |
| 0803604 | BvD kazerneploeg |
| 0803605 | monitor |
| 0803606 | groep 1 |
| 0803607 | groep 2 |
| 0803608 | groep 3 |
| 0803609 | groep 4 |
| 0803610 | bemanning 1e TS DAG |
| 0803611 | bemanning 1e TS ANW |
| 0803612 | alle groepen |
| 0803615 | bemanning 1 RV/WT |
| 0803616 | bemanning 2 RV/WT |
| 0803617 | bemanning 3 RV/WT |
| 0803618 | bemanning 4 RV/WT |
| 0803619 | bemanning HA |
| 0803630 | kazernetechniek |
| 0805535 | bemanning 1 MCU |
| 0805536 | bemanning 2 MCU |
0803642 | totaal |
| 0803643 | bevelvoerders |
| 0803645 | monitor |
| 0803646 | groep 1 |
| 0803647 | groep 2 |
| 0803652 | alle groepen |
| 0803670 | kazernetechniek |
Gemeente Bronckhorst [Steenderen, Vorden, Hengelo, Zelhem]
| 0803008 | alle posten |
| 0803715 | decentrale uitgifte |
Post Steenderen
| 0803682 | totaal |
| 0803683 | bevelvoerders |
| 0803685 | monitor |
| 0803692 | bemanning TS |
| 0803693 | bemanning PM-OR / WOV |
| 0803695 | chauffeurs |
| 0803708 | bemanning PM-VK |
| 0803710 | kazernetechniek |
0803722 | totaal |
| 0803723 | bevelvoerders |
| 0803725 | monitor |
| 0803726 | groep 1 ANW |
| 0803727 | groep 2 ANW |
| 0803732 | groep DAG |
| 0803750 | kazernetechniek |
Post Hengelo
| 0803762 | totaal |
| 0803763 | bevelvoerders |
| 0803765 | monitor |
| 0803766 | groep |
| 0803790 | kazernetechniek |
0803802 | totaal |
| 0803803 | bevelvoerders |
| 0803805 | monitor |
| 0803806 | bemanning 1 TS |
| 0803807 | bemanning 2 TS |
| 0803815 | bemanning 1 HV |
| 0803816 | bemanning 2 HV |
| 0803830 | kazernetechniek |
Gemeente Lochem [Lochem, Barchem, Laren, Almen, Gorssel]
| 0803009 | alle posten |
| 0803875 | decentrale uitgifte |
0803842 | totaal |
| 0803843 | bevelvoerders |
| 0803845 | monitor |
| 0803852 | bemanning TS |
| 0803853 | bemanning SL-OR |
| 0803855 | bemanning SL+MSA |
| 0803870 | kazernetechniek |
Post Barchem
| 0803882 | totaal |
| 0803883 | bevelvoerders |
| 0803885 | monitor |
| 0803886 | bemanning TS |
| 0803910 | kazernetechniek |
0803922 | totaal |
| 0803923 | bevelvoerders |
| 0803925 | monitor |
| 0803926 | bemanning TS |
| 0803936 | bemanning WT |
| 0803950 | kazernetechniek |
0803962 | totaal |
| 0803963 | bevelvoerders |
| 0803965 | monitor |
| 0803966 | bemanning TS |
| 0803988 | bemanning PM-VK |
| 0803990 | kazernetechniek |
Post Gorssel
| 0804002 | totaal |
| 0804003 | bevelvoerders |
| 0804005 | monitor |
| 0804006 | bemanning 1 TS ANW |
| 0804007 | bemanning 2 TS ANW |
| 0804012 | bemanning TS DAG |
| 0804013 | bemanning PM-OR / WOV |
| 0804015 | bemanning SL+MSA |
| 0804030 | kazernetechniek |
Gemeente Zutphen [Zutphen]
| 0803010 | alle posten |
| 0804075 | decentrale uitgifte |
| 0804042 | totaal |
| 0804043 | bevelvoerders |
| 0804045 | monitor |
| 0804046 | groep 1 |
| 0804047 | groep 2 |
| 0804048 | bemanning 1e TS DAG |
| 0804049 | bemanning 1e TS ANW |
| 0804052 | alle groepen |
| 0804053 | bemanning PM-OR |
| 0804054 | bemanning WOV |
| 0804055 | bemanning 1 RV |
| 0804056 | bemanning 2 RV |
| 0804057 | bemanning 1 HV |
| 0804059 | bemanning 2 HV |
| 0804070 | kazernetechniek |
Gemeente Brummen [Brummen, Eerbeek]
| 0803011 | alle posten |
| 0804115 | decentrale uitgifte |
Post Brummen
| 0804082 | totaal |
| 0804083 | bevelvoerders |
| 0804085 | monitor |
| 0804086 | bemanning TS |
| 0804095 | bemanning WT |
| 0804096 | bemanning HV |
| 0804110 | kazernetechniek |
Post Eerbeek
| 0804122 | totaal |
| 0804123 | bevelvoerders |
| 0804125 | monitor |
| 0804126 | groep |
| 0804150 | kazernetechniek |
Gemeente Voorst [Voorst, Terwolde, Twello]
| 0803012 | alle posten |
| 0804195 | decentrale uitgifte |
0804162 | totaal |
| 0804163 | bevelvoerders |
| 0804165 | monitor |
| 0804166 | groep |
| 0804190 | kazernetechniek |
Post Terwolde
| 0804202 | totaal |
| 0804203 | bevelvoerders |
| 0804205 | monitor |
| 0804206 | bemanning TS |
| 0804228 | bemanning TS-VK |
| 0804230 | kazernetechniek |
0804242 | totaal |
| 0804243 | bevelvoerders |
| 0804245 | monitor |
| 0804246 | bemanning 1e eenheid |
| 0804247 | bemanning 2e eenheid |
| 0804252 | alle groepen |
| 0804270 | kazernetechniek |
Gemeente Epe [Oene, Vaassen, Epe]
| 0083013 | alle posten |
| 0804315 | decentrale uitgifte |
0804282 | totaal |
| 0804283 | bevelvoerders |
| 0804285 | monitor |
| 0804286 | groep |
| 0804310 | kazernetechniek |
Post Vaassen
| 0804322 | totaal |
| 0804323 | bevelvoerders |
| 0804325 | monitor |
| 0804332 | bemanning TS |
| 0804335 | bemanning HA |
| 0804350 | kazernetechniek |
0804362 | totaal |
| 0804363 | bevelvoerders |
| 0804365 | monitor |
| 0804366 | bemanning 1e TS ANW |
| 0804367 | bemanning 2e TS ANW |
| 0804372 | bemanning TS DAG |
| 0804375 | bemanning WT |
| 0804390 | kazernetechniek |
Gemeente Apeldoorn [centrum, Zuid, De Maten, Hoenderloo, Hoog Soeren, Loenen, Uddel, Ugchelen, Klarenbeek, Beekbergen]
| 0803014 | alle posten |
| 0804515 | decentrale uitgifte buitendorpen |
| 0804535 | decentrale uitgifte kern |
Post Centrum
| 0804402 | totaal |
| 0804403 | BvD kazerneploeg |
| 0804405 | monitor beroeps |
| 0804406 | bemanning 1e TS |
| 0804415 | bemanning RV |
| 0804425 | herbezetting beroep |
| 0804430 | kazernetechniek |
| 0804435 | bemanning DCU |
| 0804443 | bevelvoeders vrijwillig |
| 0804445 | monitor vrijwillig |
| 0804446 | bemanning 2e TS |
| 0804455 | bemanning WT |
| 0804457 | ontsmettingsgroep BOE/GOE |
| 0804465 | herbezetting vrijwilligers |
| 0804470 | kazernetechniek |
| 0804855 | bemanning MCU |
0804482 | totaal |
| 0804483 | bevelvoerders |
| 0804485 | monitor |
| 0804486 | bemanning TS |
| 0804510 | kazernetechniek |
| 0805563 | bevelvoerders waterlogistiek |
| 0805575 | bemanning 1 WT ANW |
| 0805576 | bemanning 2 WT ANW |
| 0805577 | bemanning WT DAG |
| 0805578 | bemanning 1 HA ANW |
| 0805579 | bemanning 2 HA ANW |
| 0805580 | bemanning HA DAG |
Post De Maten
| 0804522 | totaal |
| 0804523 | bevelvoerders |
| 0804525 | monitor |
| 0804526 | bemanning TS |
| 0804527 | bemanning TS-GO |
| 0804550 | kazernetechniek |
Post Hoenderloo
| 0804562 | totaal |
| 0804563 | bevelvoerders |
| 0804565 | monitor |
| 0804566 | bemanning TS |
| 0804590 | kazernetechniek |
Post Hoog Soeren
| 0804602 | totaal |
| 0804603 | bevelvoerders |
| 0804605 | monitor |
| 0804606 | bemanning TS |
| 0804647 | bemanning TS-GO |
| 0804630 | kazernetechniek |
0804642 | totaal |
| 0804643 | bevelvoerders |
| 0804645 | monitor |
| 0804646 | bemanning TS |
| 0804670 | kazernetechniek |
0804682 | totaal |
| 0804683 | bevelvoerders |
| 0804685 | monitor |
| 0804686 | bemanning TS |
| 0804695 | bemanning WT |
| 0804710 | kazernetechniek |
| 0820350 | first responders |
Post Ugchelen
| 0804722 | totaal |
| 0804723 | bevelvoerders |
| 0804725 | monitor |
| 0804726 | bemanning TS |
| 0804747 | bemanning TS-GO |
| 0804750 | kazernetechniek |
Post Klarenbeek
| 0804762 | totaal |
| 0804763 | bevelvoerders |
| 0804765 | monitor |
| 0804766 | bemanning TS |
| 0804790 | kazernetechniek |
| 0820351 | first responders |
Post Beekbergen
| 0804802 | totaal |
| 0804803 | bevelvoerders |
| 0804805 | monitor |
| 0804608 | bemanning TS |
| 0804827 | bemanning TS-GO |
| 0804830 | kazernetechniek |
Gemeente Ermelo [Ermelo]
| 0803015 | alle posten |
| 0804955 | decentrale uitgifte |
| 0804922 | totaal |
| 0804923 | bevelvoerders |
| 0804925 | monitor |
| 0804926 | bemanning 1 TS ANW |
| 0804927 | bemanning 2 TS ANW |
| 0804932 | bemanning TS DAG |
| 0804935 | bemanning WT |
| 0804938 | bemanning 1 SL |
| 0804939 | bemanning 2 SL |
| 0804940 | kazernetechniek |
Gemeente Harderwijk [Harderwijk, Hierden]
| 0803016 | alle posten |
| 0804995 | decentrale uitgifte |
Post Harderwijk
| 0804962 | totaal |
| 0804963 | bevelvoerders |
| 0804965 | monitor |
| 0804966 | bemanning 1 TS |
| 0804967 | bemanning 2 TS |
| 0804973 | bemanning WO |
| 0804974 | bemanning WOV |
| 0804975 | bemanning 1 RV/HV |
| 0804976 | bemanning 2 RV/HV |
| 0804990 | kazernetechniek |
Post Hierden
| 0805002 | totaal |
| 0805003 | bevelvoerders |
| 0805005 | monitor |
| 0805006 | bemanning TS |
| 0805030 | kazernetechniek |
Gemeente Oldebroek [Wezep, Oldebroek]
| 0803017 | alle posten |
| 0805075 | decentrale uitgifte |
| 0806209 | defensie beheer Oldebroekse- en Doornspijkse heide |
0805042 | totaal |
| 0805043 | bevelvoerders |
| 0805045 | monitor |
| 0805046 | bemanning TS |
| 0805055 | bemanning SL+MSA |
| 0805070 | kazernetechniek |
Post Oldebroek
| 0805082 | totaal |
| 0805083 | bevelvoerders |
| 0805085 | monitor |
| 0805086 | bemanning 1 TS |
| 0805087 | bemanning 2 TS |
| 0805095 | bemanning WT |
| 0805108 | bemanning PM-VK |
| 0805110 | kazernetechniek |
Gemeente Hattem [Hattem]
| 0803018 | alle posten |
| 0805155 | decentrale uitgifte |
| 0805122 | totaal |
| 0805123 | bevelvoerders |
| 0805125 | monitor |
| 0805126 | bemanning 1 TS ANW |
| 0805127 | bemanning 2 TS ANW |
| 0805128 | bemanning 3 TS ANW |
| 0805132 | bemanning TS DAG |
| 0805135 | bemanning 1 WT ANW |
| 0805136 | bemanning 2 WT ANW |
| 0805137 | bemanning 3 WT ANW |
| 0805138 | bemanning WT DAG |
| 0805150 | kazernetechniek |
Gemeente Heerde [Heerde, Wapenveld]
| 0803019 | Heerde alle posten |
| 0805195 | decentrale uitgifte |
0805162 | totaal |
| 0805163 | bevelvoerders |
| 0805165 | monitor |
| 0805166 | bemanning TS |
| 0805173 | bemanning WO |
| 0805174 | bemanning WOV |
| 0805175 | bemanning HV |
| 0805190 | kazernetechniek |
Post Wapenveld
| 0805202 | totaal |
| 0805203 | bevelvoerders |
| 0805205 | monitor |
| 0805206 | bemanning 1 TS |
| 0805207 | bemanning 2 TS |
| 0805212 | bemanning TS totaal |
| 0805215 | bemanning 1 SL+MSA |
| 0805216 | bemanning 2 SL+MSA |
| 0805230 | kazernetechniek |
Gemeente Putten [Putten]
| 0803020 | alle posten |
| 0805275 | decentrale uitgifte |
| 0805242 | totaal |
| 0805243 | bevelvoerders |
| 0805245 | monitor |
| 0805246 | groep 1 |
| 0805247 | groep 2 |
| 0805270 | kazernetechniek |
Gemeente Nunspeet [Nunspeet, Elspeet]
| 0803021 | alle posten |
| 0805315 | decentrale uitgifte |
Post Nunspeet
| 0805282 | totaal |
| 0805283 | bevelvoerders |
| 0805285 | monitor |
| 0805286 | bemanning 1 TS ANW |
| 0805287 | bemanning 2 TS ANW |
| 0805292 | bemanning TS DAG |
| 0805295 | bemanning 1 HA |
| 0805296 | bemanning 2 HA |
| 0805297 | bemanning 1 WT |
| 0805298 | bemanning 2 WT |
| 0805299 | bemanning 3 WT |
| 0805300 | bemanning 3 HA |
| 0805310 | kazernetechniek |
Post Elspeet
| 0805322 | totaal |
| 0805323 | bevelvoerders |
| 0805325 | monitor |
| 0805326 | bemanning TS |
| 0805335 | bemanning PM |
| 0805350 | kazernetechniek |
| 0820352 | first responders |
Gemeente Elburg [Elburg, KNRM]
| 0803022 | alle posten |
| 0805395 | decentrale uitgifte |
0805362 | totaal |
| 0805363 | bevelvoerders |
| 0805365 | monitor |
| 0805366 | bemanning 1 TS |
| 0805367 | bemanning 2 TS |
| 0805375 | bemanning 1 HV |
| 0805376 | bemanning 2 HV |
| 0805377 | bemanning 1 RV |
| 0805378 | bemanning 2 RV |
| 0805381 | bemanning 1 SL+MSA |
| 0805382 | bemanning 2 SL+MSA |
| 0805390 | kazernetechniek |
0805403 | schippers |
| 0805413 | bemanning |
| 0805430 | techniek |
NB: alarmering van first responder-teams gebeurt standaard niet via P2000.