.
.
.
.
| 0605200 | DB-OD/VC3 05-9094 - OvD Midden Twente - Hengelo Centrum Coördinatie |
| 0605201 | TS 1131 - Hengelo Centrum |
| 0605202 | TS 05-1132 - Hengelo Centrum |
| 0605203 | AL 05-1151 - Hengelo Centrum |
| 0605204 | 0605205 HV1 05-1171 - Hengelo Centrum |
| 0605206 | WO 1111 - Hengelo Centrum |
| 0605207 | TS 05-1231 - Hengelo Noord |
| 0605208 | verplaatst naar cc 0605408 |
| 0605209 | 0605210 |
| 0605211 | 0605212 |
| 0605213 | VZH 1182 - Hengelo Noord Verzorging |
| 0605214 | TS 05-1331 - Borne |
| 0605215 | cluster Noord-Oost Twente |
| 0605216 | 0605217 TS 2131 - Oldenzaal |
| 0605218 | 0605219 HW/HV 05-2151 - Oldenzaal |
| 0605220 | DPH 2163 (WTS 1000) - Oldenzaal (BZK) |
| 0605221 | THU-V 2071 - Oldenzaal (Regio) |
| 0605222 | HA 05-2181 - Oldenzaal (Regio) |
| 0605223 | TS 05-2231 - Losser |
| 0605224 | 0605225 TS 05-9039 - Reservevoertuig cluster Noord-Oost (NOT) - Regio (05-2341 - Denekamp, CCFM voertuig) |
| 0605226 | TS 05-2331 - Denekamp |
| 0605227 | TS 05-2431 - Tubbergen |
| 0605228 | TS 05-2441 - Tubbergen (CCFM voertuig) |
| 0605229 | 0605230 |
| 0605231 | TS 05-2541 - De Lutte |
| 0605232 | TW 05-2261 - Losser |
| 0605233 | TS 05-2641 - Ootmarsum |
| 0605234 | TS 2731 - Weerselo |
| 0605235 | cluster Noord Twente |
| 0605236 | DA-OD 05-9095 - OvD Noord Twente - Almelo Coördinatie |
| 0605237 | TS 3131 - Almelo |
| 0605238 | AL 05-3151 - Almelo |
| 0605239 | HA 05-3081 + DPH 05-3063 - Vriezenveen (Biza) |
| 0605240 | HA WTS1000 05-5163 - Rijssen |
| 0605241 | THU-R 3672 - Vriezenveen |
| 0605242 | DPA 3062 - Almelo |
| 0605243 | HV1 05-3171 - Almelo |
| 0605244 | WO 05-3111 - Almelo Waterongevallenvoertuig |
| 0605245 | TS 3231 - Almelo vrijwilligers |
| 0605246 | TS 3331 - reserve-voertuig - cluster Noord |
| 0605247 | TS 05-3431 - Den Ham |
| 0605248 | HV2/PM 05-3471 - Den Ham |
| 0605249 | TW 05-3561 - Vroomshoop bluswater |
| 0605250 | TS 05-3631 - Vriezenveen |
| 0605251 | cluster Oost Twente |
| 0605252 | DA-OD 05-9096 - OvD Oost Twente - Enschede Hoofdpost Coördinatie |
| 0605253 | TS 05-4131 - Enschede Hoofdpost |
| 0605254 | 0605255 HW 05-4151 - Enschede Hoofdpost |
| 0605256 | AL 05-4251 - Enschede post Noord |
| 0605257 | SB1 05-1361 - Borne |
| 0605258 | HV1 4171 - Enschede Hoofdpost |
| 0605259 | TS 05-4231 - Enschede post Noord |
| 0605260 | TS 05-4032 - Reserve-voertuig Cluster Oost Twente - Enschede post Noord |
| 0605261 | WTS2500 DPA 4061 - Enschede post Noord (BZK - Regio)(achter de HA 4185 met SLH ??, 26-05-2012) |
| 0605262 | DPU 4063 - Enschede Hoofdpost |
| 0605263 | - |
| 0605264 | THUS 4272 (HVH-S) - Enschede post Noord (Regio)laatst gebruikt op 23-09-06 |
| 0605265 | - |
| 0605266 | HA 4282 - Enschede Noord |
| 0605267 | TS 05-4331 - Glanerbrug |
| 0605268 | TS 05-4431 - Boekelo |
| 0605269 | 0605270 |
| 0605271 | DA-OD 05-9093 - OvD West Twente - Hellendoorn Coördinatie |
| 0605272 | TS 05-5131 - Rijssen |
| 0605273 | TS 05-5142 - Rijssen (CCFM voertuiig) |
| 0605274 | AL 05-5151 - Rijssen |
| 0605275 | DPH 05-4563 - Haaksbergen (op HA 05-4581) |
| 0605276 | THU-I 5172 - Rijssen (BZK - Regio) |
| 0605277 | 0605278 TS 05-5241 - Holten |
| 0605279 | HV2 5271 - Holten |
| 0605280 | TS 5341 - Hellendoorn |
| 0605281 | TS 05-5431 - Nijverdal |
| 0605282 | TS 05-5441 - Nijverdal (CCFM voertuig) |
| 0605283 | TW 05-5461 - Nijverdal |
| 0605284 | HA 5483 - Nijverdal |
| 0605285 | HV2 5471 - Nijverdal |
| 0605286 | 0605287 TS 05-9034 - Regio Reservevoertuig (05-5541 -Wierden, CCFM voertuig) |
| 0605288 | TS 05-5531 - Wierden |
| 0605289 | TS 05-5631 - Enter |
| 0605290 | DA-OD/VC3 9091 - ROvD Twente - Regio |
| 0605306 | HVH2 05-2171 - Oldenzaal |
| 0605310 | Monitor OC - Hengelo RMC, R.C.C. |
| 0605314 | voertuig OvD BZ - Regio |
| 0605315 | voertuig OvD BZ - Regio |
| 0605316 | voertuig OvD BZ - Regio |
| 0605320 | TS 05-1731 - Diepenheim ( cluster Midden Twente ) |
| 0605321 | 0605322 ABH 05-1185 - Hengelo Centrum Adembescherming |
| 0605323 | 0605324 HA 05-1181 - Hengelo Centrum |
| 0605325 | HA 05-1082 - Hengelo Centrum (Biza) |
| 0605329 | WTS500 05-5561 - Wierden |
| 0605330 | PM 5381 (Veetakel) + MSA 5361 - Hellendoorn |
| 0605331 | HA 5484 - Nijverdal |
| 0605332 | PM/SL500 05-5662 + MSA 5661 – Enter |
| 0605333 | TS 05-3531 - Vroomshoop |
| 0605334 | HVH 05-5171 - Rijssen |
| 0605335 | 0605336 MSA 5261 - Holten |
| 0605337 | 0605338 |
| 0605339 | HA 1186 en/of WTS-1000 DPC 1166 - Hengelo Centrum |
| 0605340 | 0605341 SBH 3161 - Almelo Centrum |
| 0605342 | 0605343 |
| 0605344 | TW 5262 - Holten |
| 0605353 | 05-1122 (05STAB) - Stabilisatiecontaner - Hengelo Centrum Stabilisatie |
| 0605355 | HA 05-4121 &/of .. 05-4122 Ontsmettingseenheid Twente - Enschede Video |
| 0605356 | WTS-500 05-3662 - Vriezenveen . . of |
| 0605357 | DB 3421 + MSA 3461 (WTS-500) - Den Ham |
| 0605358 | TS 3031 Reservevoertuig Cluster Noord Twente - Almelo ... |
| 0605359 | HA 1681 + SLH 1661 - Markelo |
| 0605360 | Veetakel 5579 - Wierden |
| 0605361 | Veetakel 2479 - Tubbergen |
| 0605362 | Veetakel 5179 - Rijssen |
| 0605363 | Veetakel 1679 - Markelo |
| 0605364 | Veetakel 5279 - Holten |
| 0605365 | Veetakel 5379 - Hellendoorn |
| 0605366 | Veetakel 4579 - Haaksbergen |
| 0605367 | Veetakel 1779 - Diepenheim |
| 0605368 | Veetakel 3479 - Den Ham |
| 0605369 | 0605370 TW 2761 - Weerselo |
| 0605371 | NBBC 05-9064 - Nijverdal (inter-) Landelijk)) op HA 05-5481 Natuurbrandbestrijdingscontainer Twente / IJsselland Natuurbrandbestrijding video RTV-Oost |
| 0605372 | TW 1161 - Hengelo Centrum |
| 0605374 | DB 05-2721 meetploeg - Weerselo |
| 0605378 | DB 05-9001 Drone Argus - Pilot In Command (PIC) - Regio Drone team |
| 0605379 | DB 05-5121 sensor bedienaar/waarnemer (SEN / WAA) - Drone Team Argus - Rijssen - Regio |
| 0605380 | DB 05-3621 sensor bedienaar/waarnemer (SEN / WAA) - Drone Team Argus - Vriezenveen - Regio |
| 0605403 | TS 05-9331 - Reservevoertuig - Regio |
| 0605404 | 0605406 TS 05-9332 - Reservevoertuig - Regio |
| 0605407 | TS 05-9238 - Reservevoertuig - Regio |
| 0605408 | TS 05-9236 - Reservevoertuig - Regio |
| 0605411 | TS 05-9233 - Reservevoertuig - Regio |
| 0605750 | test en les doeleinden |
| 0605751 | ***** techniek *****] |
| 0605801 | kazerne techniek - Enter |
| 0605802 | kazerne techniek - Enter |
| 0605805 | kazerne techniek - Goor |
| 0605809 | kazerne techniek - Haaksbergen |
| 0605813 | kazerne techniek - Delden |
| 0605817 | kazerne techniek - Markelo |
| 0605821 | kazerne techniek - Diepenheim |
| 0605825 | kazerne techniek - Oldenzaal |
| 0605829 | kazerne techniek - Losser |
| 0605833 | kazerne techniek - Denekamp |
| 0605837 | kazerne techniek - Tubbergen |
| 0605901 | kazerne techniek - Hengelo Centrum |
| 0605905 | kazerne techniek - Hengelo Noord |
| 0605909 | kazerne techniek - Borne |
| 0605912 | kazerne techniek - Borne |
| 0605913 | kazerne techniek - De Lutte |
| 0605917 | kazerne techniek - Ootmarsum |
| 0605921 | kazerne techniek - Almelo |
| 0605922 | kazerne techniek - Almelo |
| 0605923 | kazerne techniek duikgroep - Almelo |
| 0605933 | kazerne techniek - Enschede Hoofdpost |
| 0605937 | kazerne techniek - Enschede post Noord |
| 0605941 | kazerne techniek - Boekelo |
| 0605945 | kazerne techniek - Glanerbrug |
| 0605965 | kazerne techniek - Den Ham |
| 0605969 | kazerne techniek - Vroomshoop |
| 0605973 | kazerne techniek - Vriezenveen |
| 0605974 | kazerne techniek - Vriezenveen |
| 0605977 | kazerne techniek - Rijssen |
| 0605978 | kazerne techniek - Rijssen |
| 0605981 | kazerne techniek - Holten |
| 0605982 | kazerne techniek - Holten |
| 0605985 | kazerne techniek - Hellendoorn |
| 0605986 | kazerne techniek - Hellendoorn |
| 0605989 | kazerne techniek - Nijverdal |
| 0605990 | kazerne techniek - Nijverdal |
| 0605993 | kazerne techniek - Weerselo |
| 0605997 | kazerne techniek - Wierden |
| 0605998 | kazerne techniek - Wierden |
..