| 1302888 | - Sectie Brandweer |
| 1302889 | - Sectie Brandweer |
| 1302890 | - Sectie Brandweer |
| 1302891 | - Sectie Brandweer |
| 1302892 | - Sectie Brandweer |
| 1302893 | - Sectie Brandweer |
| 1302894 | - Sectie Brandweer Decentrale Uitgifte Noord-Oost |
| 1302895 | - Sectie Brandweer Decentrale Uitgifte Noord-West |
| 1302896 | - Sectie Brandweer Decentrale Uitgifte Midden-Oost |
| 1302897 | - Sectie Brandweer Decentrale Uitgifte Midden-West |
| 1302898 | - Sectie Brandweer Decentrale Uitgifte Zuid-Oost |
| 1302899 | - Sectie Brandweer Decentrale Uitgifte Zuid-West |
| 1302900 | - Sectie Brandweer Hoofd Ondersteuning |
| 1302901 | - Sectie Brandweer Hoofd Informatievoorziening |
| 1302902 | - Sectie Brandweer staf logistiek Middelburg |
| 1302903 | - Sectie Brandweer staf logistiek Middelburg |
| 1302904 | - COPI AGS Noord |
| 1302905 | - COPI AGS Zuid |
| 1302906 | - WVD/stralingsdeskundige |
| 1302907 | - Compagniecommandant |
| 1302908 | - Compagniecommandant |
| 1302911 | - Commandant UGS Noord |
| 1302912 | - Commandant UGS Oost |
| 1302913 | - Commandant UGS Zuid |
| 1302914 | - Hoofd Sectie Brandweer |
| 1302915 | - Hoofd Sectie Brandweer |
| 1302916 | - Leider COPI HOVD Zuid |
| 1302917 | - Leider COPI HOVD Noord |
| 1302918 | - CVE |
| 1302919 | - RCvD |
| 1302920 | - Pelotoncommandant 1e peloton |
| 1302921 | - Pelotoncommandant 1e peloton |
| 1302922 | - Pelotoncommandant 1e peloton OVD Noord-Oost |
| 1302923 | - Pelotoncommandant 1e peloton |
| 1302924 | - Pelotoncommandant 1e peloton OVD Zuid-Oost |
| 1302925 | - Pelotoncommandant 1e peloton |
| 1302926 | - Pelotoncommandant 1e peloton OVD Midden-Oost |
| 1302927 | - Pelotoncommandant 2e peloton |
| 1302928 | - Pelotoncommandant 2e peloton |
| 1302929 | - Pelotoncommandant 2e peloton |
| 1302930 | - Pelotoncommandant 2e peloton |
| 1302931 | - Pelotoncommandant 2e peloton |
| 1302932 | - Pelotoncommandant 2e peloton |
| 1302933 | - COPI functionaris Zuid-West |
| 1302934 | - COPI functionaris Midden-West |
| 1302936 | - COPI functionaris Noord-West |
| 1302937 | - COPI functionaris Zuid-Oost |
| 1302939 | - COPI functionaris Midden-Oost |
| 1302940 | - COPI functionaris Noord-Oost |
| 1302941 | - Plv. compagniecommandant Noord |
| 1302942 | - Plv. compagniecommandant Zuid |
| 1302943 | - Plv. compagniecommandant |
| 1302944 | - Leider COPI HOVD Walcheren.... |
| 1302945 | - CVE |
| 1302947 | - Communicatieadviseur ROT |
| 1302980 | 1302981 |
| 1302982 | 1302983 |
| 1302984 | 1302985 |
| 1302986 | 1302987 |
| 1302988 | - Actiecentrum Brandweer |
| 1302989 | - Hoofd Sectie Brandweer |
| 1302990 | - Hoofd Bron en Emissiebestrijding Midden-West (t.b.v. boven de Westerschelde) |
| 1302991 | - Hoofd Bron en Emissiebestrijding Noord-West (t.b.v. Zeeuws-Vlaanderen) |
| 1302992 | - Coördinator Verkennende Eenheden Brandweer (CVE) Noord |
| 1302993 | - Coördinator Verkennende Eenheden Brandweer (CVE) Zuid |
| 1302994 | - Sectie Brandweer |
| 1302995 | - Nucleair Adviseur |
| 1302996 | - Ondersteuner sectie brandweer / LCMS |
| 1302997 | - Sectie Brandweer |
| 1302998 | - Sectie Brandweer Coördinator Logistiek |
| 1302250 | - Groot incident Tholen en Sint-Philipsland |
| 1302259 | - Bezetting HV ploeg 1 Sint-Annaland |
| 1302260 | - Bezetting TS Sint Annaland DAG |
| 1302261 | - Bezetting TS Sint Annaland ANW |
| 1302262 | - Bezetting WT ploeg 1 Sint-Annaland |
| 1302263 | - Bezetting WT ploeg 2 Sint-Annaland |
| 1302264 | - Bezetting HV ploeg 2 Sint-Annaland |
| 1302251 | - Kazernetechniek Sint-Annaland |
| 1302265 | - Bezetting TS Sint-Maartensdijk DAG |
| 1302267 | - Bezetting TS Sint-Maartensdijk ANW |
| 1302269 | - Kazernetechniek Sint-Maartensdijk |
| 1302270 | - Bezetting TS Sint-Philipsland DAG |
| 1302272 | - Bezetting TS Sint-Philipsland ANW |
| 1302287 | - Bezetting VEB Sint-Philipsland |
| 1302274 | - Kazernetechniek Sint-Philipsland |
| 1302275 | - Bezetting TS Stavenisse |
| 1302276 | - Bezetting WOV-M Stavenisse |
| 1302279 | - Kazernetechniek Stavenisse |
| 1302280 | - Bezetting TS Tholen DAG |
| 1302281 | - Bezetting TS Tholen ANW |
| 1302282 | - Bezetting HA Tholen DAG |
| 1302283 | - Bezetting HA Tholen ANW |
| 1302284 | - Bezetting Reddingsdienst Reddingsboot Eendracht DAG |
| 1302285 | - Bezetting Reddingsdienst Reddingsboot Eendracht ANW |
| 1302290 | - Bezetting WO Tholen |
| 1302295 | - Kazernetechniek Tholen |
| 1303034 | - DPH 19-8260 Sint-Annaland (was 4364) |
| 1303065 | - HA 19-8280 Sint-Annaland (was 4382) |
| 1303201 | - DB 19-2201 (VEB) Sint-Philipsland |
| 1303280 | - WO 19-2210 Tholen |
| 1303230 | - TS 19-2230 Tholen |
| 1303231 | - TS 19-2231 Sint-Philipsland |
| 1303232 | - TS 19-2232 Sint-Annaland |
| 1303233 | - TS 19-2233 Stavenisse |
| 1303234 | - TS 19-2234 Sint-Maartensdijk |
| 1303262 | - TW 19-2262 Sint-Annaland |
| 1303283 | - WOV-M 19-2213 Stavenisse |
| 1303285 | - WOV-G 19-2212 Tholen |
| 1303295 | - DA OVD 19-2295 Noord Oost |
| 1303770 | - HV-KR 19-2272 Sint-Annaland |
| 1301035 | - Groot incident gemeente Schouwen-Duivenland |
| 1301037 | - Staatsbosbeheer Schouwen-Duiveland |
| 1301040 | - Bezetting TS Bruinisse DAG |
| 1301041 | - Bezetting TS Bruinisse ANW |
| 1301049 | - Kazernetechniek Bruinisse |
| 1301050 | - Bezetting VEB Oosterland |
| 1301055 | - Bezetting TS Brouwershaven DAG |
| 1301056 | - Bezetting TS Brouwershaven ANW |
| 1301060 | - Kazernetechniek Brouwershaven |
| 1301065 | - Bezetting TS Dreischor DAG |
| 1301066 | - Bezetting TS Dreischor ANW |
| 1301069 | - Kazernetechniek Dreischor |
| 1301070 | - Bezetting TS Haamstede DAG |
| 1301071 | - Bezetting TS Haamstede ANW |
| 1301075 | - Bezetting PAT Haamstede |
| 1301077 | - Bezetting WT Haamstede |
| 1301082 | - Bezetting VEB Haamstede |
| 1301081 | - Kazernetechniek Haamstede |
| 1301085 | - Bezetting TS Kerkwerve DAG |
| 1301086 | - Bezetting TS Kerkwerve ANW |
| 1301089 | - Kazernetechniek Kerkwerve |
| 1301090 | - Bezetting TS Oosterland DAG |
| 1301091 | - Bezetting TS Oosterland ANW |
| 1301094 | - Bezetting HA Oosterland DAG |
| 1301095 | - Bezetting HA Oosterland ANW |
| 1301099 | - Kazernetechniek Oosterland |
| 1301100 | - Bezetting TS Renesse DAG |
| 1301101 | - Bezetting TS Renesse ANW |
| 1301104 | - Kazernetechniek Renesse |
| 1301105 | - Bezetting TS Scharendijke DAG |
| 1301106 | - Bezetting TS Scharendijke ANW |
| 1301109 | - Kazernetechniek Scharendijke |
| 1301110 | - Bezetting TS groep 1 Zierikzee ANW |
| 1301111 | - Bezetting TS groep 2 Zierikzee ANW |
| 1301112 | - Bezetting TS Zierikzee DAG |
| 1301115 | - Bezetting HV Zierikzee |
| 1301120 | - Bezetting HW Zierikzee |
| 1301125 | - Kazernetechniek Zierikzee |
| 1301530 | - Groot incident Gemeente Vlissingen & Middelburg |
| 1302400 | - Groot incident Gemeente Veere |
| 1301532 | - Gids Natuurgebied Midden-West |
| 1301537 | - Bezetting TS Stromenweg DAG |
| 1301538 | - Bezetting TS Middelburg Stromenweg ANW |
| 1301540 | - Herbezetting TS Middelburg Stromenweg |
| 1301541 | - Bezetting AL ploeg 1 Middelburg Stromenweg |
| 1301542 | - Bezetting AL ploeg 2 Middelburg Stromenweg |
| 1301544 | - Bezetting AL Middelburg Stromenweg DAG |
| 1301545 | - Bezetting AL Middelburg Stromenweg (vakantierooster) |
| 1301547 | - Bezetting WO Middelburg Stromenweg |
| 1301550 | - Bezetting HV Middelburg Stromenweg ANW |
| 1301551 | - Bezetting HV Middelburg Stromenweg DAG |
| 1301554 | - Bezetting HA ploeg 1 Middelburg Stromenweg ANW |
| 1301555 | - Bezetting HA ploeg 2 Middelburg Stromenweg ANW |
| 1301556 | - Bezetting HA Middelburg Stromenweg (vakantierooster) |
| 1301558 | - Kazernetechniek Middelburg Stromenweg |
| 1301559 | - Bezetting TS Middelburg Rooseveltlaan ANW |
| 1301560 | - Bezetting TS Middelburg Rooseveltlaan DAG |
| 1301564 | - Kazernetechniek Middelburg Rooseveltlaan |
| 1301565 | - Bezetting TS Arnemuiden ANW |
| 1301566 | - Bezetting TS Arnemuiden DAG |
| 1301571 | - Bezetting ICB Arnemuiden |
| 1301573 | - Kazernetechniek Arnemuiden |
| 1301574 | - Bezetting TS Middelburg Torenweg DAG |
| 1301575 | - Bezetting TS Middelburg Torenweg ANW |
| 1301578 | - Bezetting GP Middelburg Torenweg |
| 1301573 | - Kazernetechniek Middelburg-Torenweg |
| 1301585 | - Bezetting TS Oost-Souburg DAG |
| 1301586 | - Bezetting TS Oost-Souburg ANW |
| 1301588 | - Bezetting WT Oost-Souburg |
| 1301590 | - Kazernetechniek Oost-Souburg |
| 1301592 | - Bezetting HA ploeg 1 Vlissingen ANW |
| 1301593 | - Bezetting HA ploeg 2 Vlissingen ANW |
| 1301595 | - Bezetting TS ploeg 2 Vlissingen ANW |
| 1301596 | - Bezetting TS ploeg 1 Vlissingen ANW |
| 1301599 | - Bezetting TS Vlissingen DAG |
| 1301601 | - Bezetting MIRG Zeeland Alarmcode |
| 1301602 | - Bezetting MIRG Zeeland Command and Control Team |
| 1301603 | - Bezetting HW ploeg 1 Vlissingen |
| 1301604 | - Bezetting HW ploeg 2 Vlissingen |
| 1301605 | - Bezetting HW Vlissingen (vakantierooster) |
| 1301618 | - Bezetting MIRG Zeeland Monitorcode |
| 1301617 | - Kazernetechniek Vlissingen |
| 1302405 | - Bezetting TS Domburg ANW |
| 1302406 | - Bezetting TS Domburg DAG |
| 1302409 | - Kazernetechniek Domburg |
| 1302410 | - Bezetting TS Koudekerke ANW |
| 1302411 | - Bezetting TS Koudekerke DAG |
| 1302412 | - Bezetting FRB Koudekerke |
| 1302414 | - Kazernetechniek Koudekerke |
| 1302415 | - Bezetting TS Oostkapelle ANW |
| 1302416 | - Bezetting TS Oostkapelle DAG |
| 1302419 | - Kazernetechniek Oostkapelle |
| 1302420 | - Bezetting TS Serooskerke ANW |
| 1302421 | - Bezetting TS Serooskerke DAG |
| 1302422 | - Bezetting WT Serooskerke |
| 1302424 | - Kazernetechniek Serooskerke |
| 1302425 | - Bezetting TS Veere ANW |
| 1302426 | - Bezetting TS Veere DAG |
| 1302429 | - Kazernetechniek Veere |
| 1302430 | - Bezetting TS Westkapelle ANW |
| 1302431 | - Bezetting TS Westkapelle DAG |
| 1302434 | - Kazernetechniek Westkapelle |
| 1302435 | - Bezetting TS Zoutelande ANW |
| 1302436 | - Bezetting TS Zoutelande DAG |
| 1302442 | - Bezetting VEB Zoutelande |
| 1302439 | - Kazernetechniek Zoutelande |
| 1303030 | - DPH 19-8460 Middelburg Stromenweg |
| 1303033 | - SLHS 19-8462 Vlissingen |
| 1303061 | - HA 19-8482 Vlissingen |
| 1303069 | - HA 19-8481 Middelburg Stromenweg |
| 1303500 | - DB 19-4500 Middelburg Stromenweg |
| 1303501 | - DB 19-4401 Vlissingen |
| 1303502 | - DB 19-4402 Oost-Souburg |
| 1303503 | - DB 19-4503 Middelburg Torenweg |
| 1303504 | - DB 19-4504 Arnemuiden |
| 1303505 | - DB 19-4505 Middelburg Rooseveltlaan |
| 1303509 | - DA 19-4509 Middelburg Stromenweg |
| 1303510 | - WO 19-4510 Middelburg Stromenweg |
| 1300200 | - Groot incident gemeente Borsele |
| 1300400 | - Groot incident gemeente Goes |
| 1300740 | - Groot incident gemeente Kapelle |
| 1300810 | - Groot incident gemeente Noord-Beveland |
| 1300890 | - Groot incident gemeente Reimerswaal |
| 1300202 | - Monitorcode FRB Baarland OVD Midden-Oost |
| 1300205 | - Bezetting TS Baarland DAG |
| 1300206 | - Bezetting TS Baarland ANW |
| 1300207 | - Bezetting FRB groep Baarland |
| 1300208 | - Kazernetechniek Baarland |
| 1300210 | - Bezetting TS Borssele DAG |
| 1300211 | - Bezetting TS Borssele ANW |
| 1300212 | - Bezetting SB Borssele DAG |
| 1300213 | - Bezetting SB Borssele ANW |
| 1300214 | - Bezetting TK-G Borssele |
| 1300217 | - Bezetting SI Borssele DAG |
| 1300218 | - Bezetting SI Borssele ANW |
| 1300219 | - Kazernetechniek Borssele |
| 1300220 | - Bezetting TS s'-Gravenpolder DAG |
| 1300221 | - Bezetting TS s'-Gravenpolder ANW |
| 1300222 | - Kazernetechniek s'-Gravenpolder |
| 1300225 | - Bezetting TS Heinkenszand DAG |
| 1300226 | - Bezetting TS Heinkenszand ANW |
| 1300425 | - Bezetting GSH-OT Heinkenszand (Goes Oranjeweg) |
| 1300227 | - Kazernetechniek Heinkenszand |
| 1300230 | - Bezetting TS Nieuwdorp DAG |
| 1300231 | - Bezetting TS Nieuwdorp ANW |
| 1300234 | - Kazernetechniek Nieuwdorp |
| 1300235 | - Bezetting TS Ovezande DAG |
| 1300236 | - Bezetting TS Ovezande ANW |
| 1300238 | - Kazernetechniek Ovezande |
| 1300420 | - Bezetting TS Oranjeweg Goes ANW |
| 1300423 | - Bezetting TS Oranjeweg Goes DAG |
| 1300431 | - Bezetting WO Oranjeweg Goes |
| 1300432 | - Bezetting HA Oranjeweg Goes DAG |
| 1300434 | - Bezetting HA ploeg 1 Oranjeweg Goes |
| 1300435 | - Bezetting HA ploeg 2 Oranjeweg Goes |
| 1300436 | - Bezetting AL ploeg 1 Oranjeweg Goes |
| 1300438 | - Bezetting AL ploeg 2 Oranjeweg Goes |
| 1300427 | - Bezetting AL ploeg 1 en 2 Oranjeweg Goes |
| 1300441 | - Bezetting VZH Oranjeweg Goes |
| 1300440 | - Kazernetechniek Oranjeweg Goes |
| 1300446 | - Bezetting TS Troelstralaan Goes DAG |
| 1300447 | - Bezetting TS Troelstralaan Goes ANW |
| 1300448 | - Bezetting HAT-KR+HVH Troelstralaan Goes DAG |
| 1300449 | - Bezetting HAT-KR+HVH Troelstralaan Goes ANW |
| 1300451 | - Kazernetechniek Troelstralaan Goes |
| 1300452 | - Bezetting TS Wolphaartsdijk DAG |
| 1300453 | - Bezetting TS Wolphaartsdijk ANW |
| 1300454 | - Bezetting VEB Wolphaartsdijk |
| 1300459 | - Kazernetechniek Wolphaartsdijk |
| 1300455 | - Precom display ANW |
| 1300456 | - Precom display DAG |
| 1300745 | - Bezetting TS Kapelle DAG |
| 1300746 | - Bezetting TS Kapelle ANW |
| 1300749 | - Kazernetechniek Kapelle |
| 1300750 | - Bezetting TS Wemeldinge DAG |
| 1300751 | - Bezetting TS Wemeldinge ANW |
| 1300754 | - Bezetting VEB Wemeldinge |
| 1300755 | - Kazernetechniek Wemeldinge |
| 1300811 | - FRB monitor OVD Midden-West/Midden-Oost |
| 1300815 | - Bezetting AS Colijnsplaat en TS Kortgene ANW |
| 1300816 | - Bezetting AS Colijnsplaat en TS Kortgene DAG |
| 1300817 | - Bezetting FRB Colijnsplaat |
| 1300819 | - Bezetting FRB Kortgene |
| 1300827 | - Kazernetechniek Colijnsplaat - Kortgene |
| 1300820 | - Bezetting TS Kamperland DAG |
| 1300821 | - Bezetting FRB Kamperland |
| 1300824 | - Bezetting VEB Kamperland |
| 1300825 | - Bezetting TS Kamperland ANW |
| 1300829 | - Kazernetechniek Kamperland |
| 1300895 | - Bezetting TS Krabbendijke DAG |
| 1300898 | - Bezetting TS Krabbendijke ANW |
| 1300896 | - Bezetting DB-VZA ploeg 1 Krabbendijke |
| 1300899 | - Bezetting DB-VZA ploeg 2 Krabbendijke |
| 1300894 | - Kazernetechniek Krabbendijke |
| 1300900 | - Bezetting TS Kruiningen DAG |
| 1300901 | - Bezetting TS Kruiningen ANW |
| 1300903 | - Bezetting HV ploeg 1 Kruiningen ANW |
| 1300905 | - Bezetting VEB Kruiningen |
| 1300906 | - Bezetting HV ploeg 2 Kruiningen ANW |
| 1300909 | - Kazernetechniek Kruiningen |
| 1300910 | - Bezetting TS Rilland DAG |
| 1300913 | - Bezetting TS Rilland ANW |
| 1300914 | - Kazernetechniek Rilland |
| 1300915 | - Bezetting TS Yerseke DAG |
| 1300918 | - Bezetting TS Yerseke ANW |
| 1300920 | - Kazernetechniek Yerseke |
| 1303031 | - DPH 19-8961 Goes Oranjeweg |
| 1303040 | - DPA 19-4462 Borssele |
| 1303041 | - SLH 19-4369 Goes Oranjeweg |
| 1303042 | - WTH 19-8960 Goes Oranjeweg |
| 1303062 | - HA 19-8981 Goes Oranjeweg |
| 1303063 | - HA 19-8983 Goes Oranjeweg |
| 1303072 | - HA 19-8982 Goes Oranjeweg |
| 1303081 | - ABH 19-8980 Goes Oranjeweg |
| 1303083 | - VZU 19-4389 Goes Oranjeweg |
| 1303090 | - COH 19-8999 Goes Oranjeweg |
| 1303735 | - TS 19-4230 Rilland |
| 1303745 | - TS 19-4231 Krabbendijke |
| 1303747 | - TS 19-4232 Kruiningen |
| 1303748 | - TS 19-4233 Yerseke |
| 1303742 | - TS 19-4330 Kapelle |
| 1303743 | - TS 19-4331 Wemeldinge |
| 1303710 | - WO 19-4910 Goes Oranjeweg |
| 1303712 | - DB 19-4712 Kapelle |
| 1303713 | - DB 19-4713 Wemeldinge |
| 1303731 | - TS 19-4731 Borssele |
| 1303734 | - TS 19-4734 ’s-Gravenpolder |
| 1303736 | - TS 19-4736 Heinkenszand |
| 1303737 | - TS 19-4737 Nieuwdorp |
| 1303738 | - TS 19-4738 Ovezande |
| 1303721 | - DB 19-4903 Goes Oranjeweg |
| 1303741 | - TS 19-4931 Goes Oranjeweg |
| 1303469 | - TS4 19-4933 Wolphaartsdijk |
| 1303750 | - AL 19-4950 Goes Oranjeweg |
| 1303760 | - SIV 19-4760 Borssele |
| 1303761 | - SB/CAFS 19-4761 Borssele |
| 1303764 | - TS4 19-4764 Baarland |
| 1303765 | - SVM 19-4765 Borssele |
| 1303771 | - HV2 19-4272 Kruiningen |
| 1303785 | - WOV-M 19-4785 |
| 1303795 | - DA HO 19-8994 |
| 1303603 | - DB 19-4800 Colijnsplaat (FRB) |
| 1303605 | - DB 19-4801 Kamperland (FRB) |
| 1303633 | - TS 19-4830 Colijnsplaat |
| 1303676 | - AS 19-4863 Kortgene |
| 1303740 | - TS 19-4930 Goes Troelstralaan |
| 1303788 | - HAK+HVH 19-4970 Goes Troelstralaan |
| 1303413 | - TS 19-8031 Regio |
| 1303744 | - TS 19-8037 Regio |
| 1300560 | - Groot incident gemeente Hulst |
| 1301330 | - Groot incident gemeente Sluis |
| 1301967 | - Groot incident gemeente Terneuzen |
| 1300610 | - Lichtkrant brandweer Kieldrecht (zone Waasland) |
| 1300565 | - Bezetting TS ploeg 1 Hulst ANW |
| 1300566 | - Bezetting TS ploeg 2 Hulst ANW |
| 1300568 | - Bezetting TS ploegen 1 en 2 Hulst |
| 1300574 | - Bezetting TS Hulst DAG |
| 1300576 | - Bezetting HV Hulst |
| 1300579 | - Bezetting HW Hulst |
| 1300590 | - Kazernetechniek Hulst |
| 1300595 | - Bezetting TS Kloosterzande ANW |
| 1300596 | - Bezetting TS Kloosterzande DAG |
| 1300600 | - Kazernetechniek Kloosterzande |
| 1300615 | - Bezetting TS Vogelwaarde ANW |
| 1300616 | - Bezetting TS Vogelwaarde DAG |
| 1300617 | - Bezetting VEB Vogelwaarde |
| 1300620 | - Kazernetechniek Vogelwaarde |
| 1301332 | - Monitorcode FRB OVD Zuid-West |
| 1301335 | - Bezetting TS Aardenburg ANW |
| 1301336 | - Bezetting TS Aardenburg DAG |
| 1301337 | - Bezetting VEB Aardenburg |
| 1301340 | - Kazernetechniek Aardenburg |
| 1301345 | - Bezetting TS Breskens ANW |
| 1301346 | - Bezetting TS Breskens DAG |
| 1301348 | - Groep VEB Breskens |
| 1301349 | - Kazernetechniek Breskens |
| 1301355 | - Bezetting TS Cadzand ANW |
| 1301356 | - Bezetting TS Cadzand DAG |
| 1301357 | - Bezetting FRB Cadzand |
| 1301351 | - Kazernetechniek Cadzand |
| 1301365 | - Bezetting TS Sluis ANW |
| 1301366 | - Bezetting TS Sluis DAG |
| 1301364 | - Kazernetechniek Sluis |
| 1301380 | - Bezetting TS IJzendijke ANW |
| 1301381 | - Bezetting TS IJzendijke DAG |
| 1301382 | - Kazernetechniek IJzendijke |
| 1301358 | - Bezetting TS ploeg 1 Oostburg ANW |
| 1301359 | - Bezetting TS ploeg 2 Oostburg ANW |
| 1301361 | - Bezetting TS Oostburg DAG |
| 1301367 | - Bezetting HW ploeg 1 Oostburg ANW |
| 1301368 | - Bezetting HW ploeg 2 Oostburg ANW |
| 1301370 | - Bezetting HW Oostburg DAG |
| 1301371 | - Bezetting WT ploeg 1 Oostburg ANW |
| 1301372 | - Bezetting WT ploeg 2 Oostburg ANW |
| 1301374 | - Bezetting WT groep Oostburg DAG |
| 1301375 | - Bezetting HA + HVH ploeg 1 Oostburg ANW |
| 1301376 | - Bezetting HA + HVH ploeg 2 Oostburg ANW |
| 1301378 | - Bezetting HA + HVH Oostburg DAG |
| 1301389 | - Kazernetechniek / Lichtkrant kazerne Oostburg |
| 1301850 | - Lichtkrant kazerne Axel |
| 1301851 | - Bezetting TS Axel DAG |
| 1301852 | - Bezetting TS Axel ANW |
| 1301853 | - Bezetting HA Axel |
| 1301857 | - Bezetting VEB Axel |
| 1301859 | - Kazernetechniek Axel |
| 1301861 | - Bezetting TS Mauritsfort DAG |
| 1301862 | - Bezetting TS Mauritsfort ANW |
| 1301863 | - Bezetting HA-KR + HVH Mauritsfort |
| 1301865 | - Kazernetechniek Mauritsfort |
| 1301869 | - Bezetting TS Sluiskil DAG |
| 1301870 | - Bezetting TS Sluiskil ANW |
| 1301963 | - Bezetting DB + VZA Sluiskil |
| 1301965 | - Bezetting PM-UHD (COBRA) Sluiskil |
| 1301868 | - Kazernetechniek Sluiskil |
| 1301876 | - Bezetting TS Westdorpe ANW |
| 1301878 | - Bezetting TS Westdorpe DAG |
| 1301875 | - Kazernetechniek Westdorpe |
| 1301885 | - Bezetting TS Zaamslag ANW |
| 1301886 | - Bezetting TS Zaamslag DAG |
| 1301884 | - Kazernetechniek Zaamslag |
| 1301889 | - Bezetting TS Biervliet ANW |
| 1301890 | - Bezetting TS Biervliet DAG |
| 1301891 | - Bezetting VEB Biervliet |
| 1301895 | - Kazernetechniek Biervliet |
| 1301897 | - Bezetting TS Koewacht ANW |
| 1301898 | - Bezetting TS Koewacht DAG |
| 1301896 | - Kazernetechniek Koewacht |
| 1301901 | - Bezetting TS Sas van Gent ANW |
| 1301903 | - Bezetting TS Sas van Gent DAG |
| 1301907 | - Bezetting GP Sas van Gent |
| 1301900 | - Kazernetechniek Sas van gent |
| 1301913 | - Bezetting TS groep 1 Zuidlandstraat Terneuzen ANW |
| 1301914 | - Bezetting TS groep 2 Zuidlandstraat Terneuzen ANW |
| 1301915 | - Bezetting TS Zuidlandstraat Terneuzen DAG |
| 1301926 | - Bezetting HW groep 1 Zuidlandstraat Terneuzen ANW |
| 1301927 | - Bezetting HW groep 2 Zuidlandstraat Terneuzen ANW |
| 1301928 | - Bezetting HW groep Zuidlandstraat DAG |
| 1301912 | - Kazernetechniek Zuidlandstraat Terneuzen |
| 1301923 | - Bezetting TK-G Koegors Terneuzen |
| 1301938 | - Bezetting SB Koegors Terneuzen |
| 1301945 | - Bezetting TS Koegors Terneuzen DAG (beroeps) |
| 1301947 | - Bezetting WO Koegors Terneuzen |
| 1301951 | - Bezetting ABH Koegors Terneuzen |
| 1301958 | - Bezetting HA Koegors Terneuzen |
| 1301960 | - Bezetting RH Koegors Terneuzen |
| 1301955 | - Kazernetechniek Koegors Terneuzen |
| 1303036 | - DPH 19-6561 Oostburg |
| 1303037 | - DPH 19-8664 Axel |
| 1303047 | - SLH 19-8666 Terneuzen Koegors |
| 1303066 | - HA 19-8686 Axel |
| 1303067 | - HA 19-8682 Terneuzen Koegors |
| 1303086 | - ABH 19-8689 Terneuzen Koegors |
| 1303095 | - DV AGS 19-8620 Terneuzen Koegors |
| 1303096 | - COH 19-8699 Terneuzen Koegors |
| 1303414 | - TS 19-8034 Regio |
| 1303100 | - DB 19-5500 Breskens |
| 1303101 | - DA 19-6502 Oostburg (strandjeep) |
| 1303132 | - DA 19-6502 Cadzand (FRB) |
| 1303111 | - DA 19-5511 Oostburg |
| 1303130 | - TS 19-6530 Oostburg |
| 1303131 | - TS 19-6531 Breskens |
| 1303132 | - TS 19-6532 Cadzand |
| 1303134 | - TS 19-6534 IJzendijke |
| 1303135 | - TS 19-6535 Aardenburg |
| 1303136 | - TS 19-6533 Sluis |
| 1303468 | - HW 19-6550 Oostburg |
| 1303160 | - HA 19-6580 Oostburg |
| 1303163 | - TW 19-6560 Oostburg |
| 1303170 | - HVH 19-6570 Oostburg |
| 1303180 | - BMH 19-5580 Oostburg |
| 1303195 | - DA OVD 19-6595 Zuid West |
| 1303301 | - GM 19-8683 Terneuzen Koegors |
| 1303307 | - DA 19-8607 Terneuzen Koegors |
| 1303310 | - DB 19-8600 Terneuzen Zuidlandstraat |
| 1303316 | - DB 19-6606 Axel |
| 1303325 | - DV-GP 19-6625 Sas van Gent |
| 1303330 | - TS 19-6630 Terneuzen Zuidland |
| 1303331 | - TS4 19-6631 Terneuzen Zuidland |
| 1303332 | - TS 19-6632 Mauritsfort |
| 1303334 | - TS 19-6634 Sluiskil |
| 1303335 | - TS 19-6635 Sas van Gent |
| 1303336 | - TS 19-6636 Axel |
| 1303337 | - TS 19-6637 Westdorpe |
| 1303338 | - TS 19-6638 Koewacht |
| 1303339 | - TS 19-6639 Zaamslag |
| 1303346 | - TS 19-6633 Biervliet |
| 1303350 | - HW 19-6650 Terneuzen Zuidland |
| 1303360 | - TS4 19-6660 Terneuzen Koegors |
| 1303361 | - SB 19-6661 Terneuzen Koegors |
| 1303390 | - RH 19-6671 Terneuzen Koegors |
| 1303363 | - HA-KR 19-6681 Terneuzen Koegors |
| 1303364 | - WTA 19-8662 Terneuzen Koegors |
| 1303365 | - DPA 19-8663 Terneuzen Koegors |
| 1303368 | - DPHS 19-8665 Terneuzen Koegors |
| 1303369 | - DPHS 19-6669 Terneuzen Koegors |
| 1303372 | - HA-KR + HVH 19-6672 Mauritsfort |
| 1303381 | - WO 19-6610 Terneuzen Koegors |
| 1303383 | - Truck 19-8681 Terneuzen Koegors |
| 1303384 | - WOV-M 19-6615 Sas van Gent |
| 1303385 | - DA-GP 19-6625 Sas van Gent |
| 1303386 | - WOV-M 19-6616 Axel |
| 1303395 | - DA OVD 19-6695 Zuid Oost |
| 1303400 | - DB 19-6700 Hulst |
