0903100+0903271+0903365+09303374 bij testmeldingen voor Beuningen (BEUN)
0903518+0903521+0903522 bij testmeldingen voor Druten (DRUT) en Afferden gem. Druten (AFFE)
Zojuist gezien :
| 0903100 | 17:02:34 25-11-05 ADRES NOORD ZUID - N322 PLAATS PUIF OBJECT S MC AR Letsel PRIO ROEPNAAM 3742 3901 KAR |
| 0903271 | 17:02:34 25-11-05 ADRES NOORD ZUID - N322 PLAATS PUIF OBJECT S MC AR Letsel PRIO ROEPNAAM 3742 3901 KAR |
| 0903518 | 17:02:34 25-11-05 ADRES NOORD ZUID - N322 PLAATS PUIF OBJECT S MC AR Letsel PRIO ROEPNAAM 3742 3901 KAR |
| 0903521 | 17:02:34 25-11-05 ADRES NOORD ZUID - N322 PLAATS PUIF OBJECT S MC AR Letsel PRIO ROEPNAAM 3742 3901 KAR |
Deze melding ging ook via BRW16, het betrof een alarmering voor de BRW Druten alsmede de OvD (dat zal de 43901 zijn?).
Kennelijk is er dus een daadwerkelijke koppeling. Maar wat een puinhoop zeg die berichten, wat een hopeloze en warrige opmaak.
Dezelfde codes zijn vaker gezien voor Druten :
| 0903100 | 13:37:27 25-11-05 ADRES Active World KLEPPERHEIDE 17 PLAATS DRUT OBJECT S MC OMS x21 CONFLEX PRIO 1 ROEPNAAM 3742 KAR |
| 0903518 | 13:37:27 25-11-05 ADRES Active World KLEPPERHEIDE 17 PLAATS DRUT OBJECT S MC OMS x21 CONFLEX PRIO 1 ROEPNAAM 3742 KAR |
| 0903521 | 13:37:27 25-11-05 ADRES Active World KLEPPERHEIDE 17 PLAATS DRUT OBJECT S MC OMS x21 CONFLEX PRIO 1 ROEPNAAM 3742 KAR |
| 0903100 | 13:53:22 25-11-05 ADRES DE GAARD 101 PLAATS AFFE OBJECT S MC Stormschade PRIO ROEPNAAM 3743 KAR |
| 0903518 | 13:53:22 25-11-05 ADRES DE GAARD 101 PLAATS AFFE OBJECT S MC Stormschade PRIO ROEPNAAM 3743 KAR |
| 0903521 | 13:53:22 25-11-05 ADRES DE GAARD 101 PLAATS AFFE OBJECT S MC Stormschade PRIO ROEPNAAM 3743 KAR |
3271 staat alleen bij de melding die ik als eerste noemde, dat zou dan wellicht de OvD 43901 kunnen zijn...
Beuningen heeft ook van zich laten horen vandaag, maar ik kan niet bevestigen of dat een daadwerkelijke melding was :
| 0903100 | 11:33:31 25-11-05 ADRES InterChem BV PLATINAWERF 22 PLAATS BEUN OBJECT S MC GSO fabricageproces PRIO ROEPNAAM 3741 3901 4596 KAR |
| 0903271 | 11:33:31 25-11-05 ADRES InterChem BV PLATINAWERF 22 PLAATS BEUN OBJECT S MC GSO fabricageproces PRIO ROEPNAAM 3741 3901 4596 KAR |
| 0903374 | 11:33:31 25-11-05 ADRES InterChem BV PLATINAWERF 22 PLAATS BEUN OBJECT S MC GSO fabricageproces PRIO ROEPNAAM 3741 3901 4596 KAR |
Weer die 3271 en weer de OvD...hmmm
| 0903100 | Monitorcode? |
| 0903271 | OvD 901? |
| 0903374 | Beuningen? |
| 0903518 | Druten? |
| 0903521 | Druten? |
Als ik het voorzichtig mag zeggen dan lijkt er wel een alfabetische volgorde in te zitten waarbij de OvD's waarschijnlijk in het begin van de reeks zitten...
Groeten, Peter.