Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Portofoons / Re: Zou de programmeer aansluiting om te keren zijn ?
« Laatste bericht door Mexboom Gepost op Vandaag om 12:50:07 »
Dit is niet mogelijk ivm de pins die op het juiste contact moeten zitten.
2
Portofoons / Zou de programmeer aansluiting om te keren zijn ?
« Laatste bericht door mb512 Gepost op Vandaag om 10:17:12 »
Mijn eerste vraag op dit forum.

Zou de aansluiting voor de programmeer kabel op de RT950 om te draaien zijn ?
Ik vind het geen fijne connectie zoals ze die vanaf de fabriek gemaakt hebben.
De kabel steek nu uit naar de bovenzijde en precies daar waar de behuizing ook nog wat verder naar buiten komt.
De aansluiting een halve slag draaien zou veel handiger zijn.

Maar zou het kunnen ?
3
Militair / West Coard Denmark2025
« Laatste bericht door livemodes Gepost op Vandaag om 07:34:36 »
West Coard Denmark2025

1 UNID: 290.200 German Radar UNID 2025 08 06


138.275 SKRYDSTRUP A2A  2025 08 04
138.275 SKRYDSTRUP A2A  2025 08 05
138.275 SKRYDSTRUP A2A  2025 08 06
138.275 SKRYDSTRUP A2A  2025 08 07
138.275 SKRYDSTRUP A2A  2025 08 08
139.150 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 08
140.925 Danish air force a2a 2025 08 07
239.725 LEEUWARDEN — 41 a2a  2025 08 04
240.200 SKRYDSTRUP  Ops    2025 08 07
240.200 SKRYDSTRUP  Ops  2025 08 05
240.200 SKRYDSTRUP  Ops  2025 08 06
240.200 SKRYDSTRUP  Ops  2025 08 08
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 05
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 06
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 07
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 08
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 04
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 06
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 08
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR)2025 08 05
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR)2025 08 07
245.275 LEEUWARDEN a2a 2025 08 07
246.350 DENMIL2025 08 05
246.350 DENMIL 2025 08 06
246.350 DENMIL 2025 08 07
251.250 SWANWICK MIL2025 08 07
253.425 BANDBOX  2025 08 04
258.000 BREMEN 2025 08 07
259.150 AIR-REFUEL 2025 08 05
259.150 AIR-REFUEL 2025 08 06
259.825 BREMEN 2025 08 07
265.825 SKYLIGHT 2025 08 05
266.125 AALBORG ops long leg 2025 08 06
269.150 SKYLIGHT  2025 08 08
269.150 SKYLIGHT  2025 08 04
269.275 KARUP approach  2025 08 05
269.275 KARUP approach  2025 08 04
269.275 KARUP approach  2025 08 06
269.275 KARUP approach  2025 08 07
276.775 SKYLIGHT 2025 08 07
276.775 SKYLIGHT 2025 08 08
276.775 SKYLIGHT2025 08 06
277.775 SWANWICK MIi 2025 08 04
277.850 SKRYDSTRUP   A2A 2025 08 08
277.850 SKRYDSTRUP   A2A  2025 08 06
277.850 SKRYDSTRUP   A2A  2025 08 07
280.625 NoRVENICH a2a  2025 08 05
280.625 NoRVENICH a2a  2025 08 06
280.750 SKRYDSTRUP approach  2025 08 04
280.750 SKRYDSTRUP approach  2025 08 05
280.750 SKRYDSTRUP approach  2025 08 08
280.750 SKRYDSTRUP approach 2025 08 06
281.325 NoRVENICH a2a   2025 08 05
282.600 LONESHIP 2025 08 05
282.600 LONESHIP 2025 08 06
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 04
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 05
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 06
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 07
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 08
289.075 LONESHIP  DANISH AIR FORCE FAC 2025 08 05
289.075 LONESHIP DANISH AIR FORCE FAC  2025 08 06
290.200 German Radar UNID 2025 08 06
290.200 German Radar UNID 2025 08 05
291.150 SKYLIGHT 2025 08 05
291.225 SKRYDSTRUP ops 2025 08 05
297.750 air refuel 2025 08 06
298.950 BANDBOX 2025 08 04
298.950 BANDBOX 2025 08 07
298.950 BANDBOX 2025 08 05
299.100 BREMEN 2025 08 05
299.600 air refuel  2025 08 04
313.700 LONESHIP 2025 08 05
314.600 LIPPE 2025 08 05
315.050 MAASTRICHT  2025 08 05
315.050 MAASTRICHT 2025 08 07
315.050 MAASTRICHT  2025 08 06
335.900 DANISH AIR FORCE a2a  2025 08 05
335.900 DANISH AIR FORCE a2a   2025 08 04
335.900 DANISH AIR FORCE a2a   2025 08 07
335.900 DANISH AIR FORCE a2a   2025 08 08
342.650 LEEUWARDEN  a2a 2025 08 04
342.650 LEEUWARDEN  a2a 2025 08 05
353.575 KARUP  tower 2025 08 05
356.250 SUNRISE 2025 08 06
356.250 SUNRISE  2025 08 05
377.875 LONESHIP 2025 08 05
399.750 LIPPE  2025 08 05
4
Militair / East Coast August Denmark 2025
« Laatste bericht door livemodes Gepost op Vandaag om 07:23:21 »
East Coast August Denmark2025

A few UNID's
138.050 SKRYDSTRUP ops UNID 2025 08 13
263.975 ops UNID 2025 08 13
276.100 UNID 2025 08 13
276.825 UNID 2025 08 11
344.350 UNID 2025 08 11


138.050 SKRYDSTRUP ops UNID 2025 08 13
138.275 SKRYDSTRUP A2A 2025 08 13
138.275 SKRYDSTRUP a2a MHz
138.625 HOHN a2a  2025 08 13
138.625 HOHN a2a 2025 08 14
139.150 SKRYDSTRUP a2a 2025 08 14
139.150 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 13
139.275 HOHN a2a 2025 08 14
139.400 WUNSTORF ops 2025 08 13
139.750 LAAGE a2a 2025 08 13
140.550 WITTMUNDHAFEN a2a 2025 08 14
140.550 WITTMUNDHAFEN a2a  2025 08 12
140.550 WITTMUNDHAFEN a2a  2025 08 13
141.100 HOHN GCA  2025 08 12
141.100 HOHN GCA  2025 08 13
141.100 HOHN GCA 2025 08 14
143.350 HOHN ops 2025 08 12
240.200 SKRYDSTRUP  Ops 2025 08 14
240.200 SKRYDSTRUP  Ops   2025 08 12
241.675 SKRYDSTRUP a2a 2025 08 14
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 11
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 12
241.675 SKRYDSTRUP a2a  2025 08 13
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 14
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 11
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 12
242.650 COPENHAGEN — --- (RADAR) 2025 08 13
244.450 SUNRISE 2025 08 11
244.450 SUNRISE 2025 08 12
244.450 SUNRISE 2025 08 13
244.450 SUNRISE 2025 08 14
246.200 NAVY 2025 08 11
246.200 NAVY 2025 08 13
246.350 DENMIL 2025 08 12
246.350 DENMIL 2025 08 13
246.350 DENMIL 2025 08 14
246.500 SCHLESWIG Tower  2025 08 13
246.500 SCHLESWIG Tower 2025 08 14
247.200 Navy 2025 08 14
248.700 SKYLIGHT 2025 08 13
253.050 SUNRISE 2025 08 14
255.600 MAASTRICHT 2025 08 14
258.075 SKYLIGHT 2025 08 12
259.150 AIR-REFUEL 2025 08 12
259.825 BREMEN 2025 08 14
259.825 BREMEN 2025 08 11
259.825 BREMEN 2025 08 12
259.825 BREMEN 2025 08 13
263.975 ops UNID 2025 08 13
263.975 ops UNID 2025 08 14
265.675 LAAGE a2a  2025 08 11
265.675 LAAGE a2a  2025 08 13
265.675 LAAGE a2a 2025 08 14
265.825 SKYLIGHT 2025 08 14
265.950 LANGEN radar 2025 08 14
265.950 LANGEN radar  2025 08 12
265.950 LANGEN radar 2025 08 13
269.150 SKYLIGHT 2025 08 14
269.300 LONESHIP 2025 08 12
269.300 LONESHIP 2025 08 13
269.300 LONESHIP 2025 08 14
275.600 Navy 2025 08 13
275.600 navy 2025 08 14
276.100 UNID 2025 08 13
276.775 SKYLIGHT 2025 08 11
276.825 UNID 2025 08 11
276.825 UNID 2025 08 12
278.500 Navy 2025 08 13
278.500 navy 2025 08 14
278.600 Navy 2025 08 13
278.600 navy 2025 08 14
280.425 DISBOUND 2025 08 14
280.625 NoRVENICH a2a 2025 08 14
280.750 SKRYDSTRUP approach 2025 08 14
280.750 SKRYDSTRUP approach  2025 08 11
280.750 SKRYDSTRUP approach  2025 08 12
280.750 SKRYDSTRUP approach  2025 08 13
280.800 LANGEN 2025 08 12
281.325 NoRVENICH a2a  2025 08 14
281.525 SCHLESWIG ops  2025 08 12
281.525 SCHLESWIG ops 2025 08 13
281.700 Loneship 2025 08 13
282.600 LONESHIP 2025 08 12
282.800 SAR  2025 08 11
282.800 SAR  2025 08 12
282.800 SAR  2025 08 13
282.800 SAR 2025 08 14
285.175 WARSZAWA RADAR 2025 08 11
285.175 WARSZAWA RADAR 2025 08 13
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 13
286.375 SKRYDSTRUP  Tower  2025 08 14
286.525 hq 2025 08 14
291.150 SKYLIGHT 2025 08 13
297.750 air refuel 2025 08 12
297.750 air refuel 2025 08 14
299.100 BREMEN 2025 08 12
299.100 BREMEN2025 08 13
299.100 BREMEN 2025 08 11
299.100 BREMEN 2025 08 14
299.750 misdial2025 08 11
312.400 LAAGE a2a  2025 08 11
312.400 LAAGE a2a  2025 08 12
312.400 LAAGE a2a  2025 08 13
312.400 LAAGE a2a 2025 08 14
313.700 LONESHIP 2025 08 13
313.700 LONESHIP 2025 08 14
313.700 LONESHIP 2025 08 11
313.700 LONESHIP 2025 08 12
315.050 MAASTRICHT  2025 08 12
315.050 Maastricht 2025 08 13
315.050 MAASTRICHT   2025 08 14
315.575 LAAGE a2a  2025 08 11
315.575 LAAGE a2a  2025 08 12
315.575 LAAGE a2a  2025 08 13
315.575 LAAGE a2a 2025 08 14
335.900 DANISH AIR FORCE a2a   2025 08 12
335.900 DANISH AIR FORCE a2a  2025 08 13
336.400 LAAGE tower 2025 08 14
336.400 LAAGE tower  2025 08 11
336.400 LAAGE tower  2025 08 12
336.400 LAAGE tower  2025 08 13
338.950 SUNRISE 2025 08 14
338.950 SUNRISE 2025 08 11
339.825 SCHLESWIG ops  2025 08 13
339.825 SCHLESWIG ops 2025 08 14
344.350 UNID 2025 08 11
363.100 skylight 2025 08 12
375.975 Loneship  2025 08 11
375.975 Loneship  2025 08 12
375.975 Loneship  2025 08 13
375.975 Loneship 2025 08 14
376.400 UNID radar 2025 08 13
376.825 SCHLESWIG radar  2025 08 11
377.475 BREMEN 2025 08 11
378.300 LAAGE ops  2025 08 13
378.300 LAAGE ops  2025 08 14
389.150 Navy 2025 08 13
397.350 LONESHIP 2025 08 13
397.700 SUNRISE 2025 08 12
399.750 LIPPE 2025 08 14
399.750 LIPPE2025 08 11
399.750 LIPPE2025 08 12
5
Scanners en Ontvangers / Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Laatste bericht door Patrick67 Gepost op Gisteren om 17:58:02 »
In de regio zitten een aantal bedrijven / diensten die actief zijn op Tetra.
Persoonlijk gebruik ik AOR DV1/DV10 controller, in de memory manager kun je simpel de juiste parameters inkloppen en evt. de data exporteren (importeren is helaas nog niet mogelijk)
Ook biedt deze software de mogelijkheid om de scanner te bedienen.
Gewoon DV1 Control pakken. https://www.scannersoftware.co.uk/
6
Scanners en Ontvangers / Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Laatste bericht door GerP Gepost op Gisteren om 17:35:22 »
Zoals Bart al schrijft voor TETRA is het een prima ontvanger, voor de rest gebruik ik hem niet!
Programmeren doe ik vanaf het begin af aan met de "AR DATA EDITOR" Wat ik nog niet eens zo slecht vind werken.
De Depmicro heb ik ook weleens geprobeert.
Op de editor kun je googlen, een gebruiksaanwijzing vind je onder Help.

Verder ligt het totaal aan jezelf welk programma je prettig vind werken.

Mvg. GerP
7
Scanners en Ontvangers / Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Laatste bericht door Adriline Gepost op Gisteren om 17:32:22 »
Top, vandaag ontvangen aangezet en doen. Ga mij eerst inlezen.
8
Scanners en Ontvangers / Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Laatste bericht door Bart Gepost op Gisteren om 16:23:07 »
Voor Tetra een leuke ontvanger, voor de rest inderdaad een hoop gemiste kansen. Butel heeft helaas geen software voor de DV10, maar wel voor de DV1. Dat werkte bij mij ook, maar wel heel erg traag met schrijven naar de ontvanger.

Een andere optie is AR DV10 Connect van Depmicro (https://depmicro.com/en/). Die is gratis, en daarmee kan je de geheugens uitlezen, aanpassen en opslaan in Excel formaat. Hoe ik dat exact deed weet ik niet meer precies, maar het kan dus wel.

Bart
9
Scanners en Ontvangers / Re: Programmeren AOR AR DV-10
« Laatste bericht door Radjetoe Gepost op Gisteren om 14:35:21 »
Woon in Ravenstein, ben sinds 3 dagen in het bezit van een AOR...wat een ellende. Ben Uniden gewent. Denk stap eens over vanwege usb lsb. Een drama om hem te programmeren. Welk programma gebruiken jullie?
10
Software / Re: TETRA decoderen
« Laatste bericht door marcel1988 Gepost op Gisteren om 13:11:45 »
Ik zit te twijfelen voor een scanner met Tetra zoals een AOR DV1.
Maar voordat ik die grote uitgave doe, wil ik eerst eens kijken of ik wel een beetje Tetra kan ontvangen.

Ik zoek dus een instap SDR model waarmee ik vooral even kan spelen.
Ik kan het hele draadje doorlezen en alle verschillende modellen bekijken.
Maar ik kwam 1-2 pagina's terug deze tegen: RTL-SDR R820T2

Is dat goed genoeg om te testen voor wat Tetra signalen?
Ik doe dit in combinatie met mijn X300N antenne welke op mijn dak staat.

De onderstaande methode werkt bij mij met de RTL-SDR V3, V4c en de NOOELEC SMArt.

Wauw dit is een perfecte uitleg.
Ik heb een Nooelec RTL-SDR v5 besteld bij Amazon.

Ben heel benieuwd.  :P
Pagina's: [1] 2 3 ... 10