Auteur Topic: TRUNKVIEW 423.8125  (gelezen 2363 keer)

0 leden (en 1 gast) bekijken dit topic.

kurtie

  • Gast
TRUNKVIEW 423.8125
« Gepost op: 18 augustus 2006, 05:54:05 »
06:48 ************  MPT1327 Protocol Decoder  -  vrijdag 2006-08-18  ***************
       SYS 3E69 |            Unregistered             | CCh-Frequency: 420.0000 MHz
      ******************************************************************************
06:48 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 212  Ser No:  3  SYS: 3E41
06:48 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 289  Ser No:  4  SYS: 3F71
06:48 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 260  Ser No:  1  SYS: 3E79
06:49 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 262  Ser No:  2  SYS: 3E21
06:49 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 212  Ser No:  3  SYS: 3E41
06:49 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 289  Ser No:  4  SYS: 3F71
06:49 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 260  Ser No:  1  SYS: 3E79
06:50 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 262  Ser No:  2  SYS: 3E21
06:50 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 212  Ser No:  3  SYS: 3E41
06:50 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 289  Ser No:  4  SYS: 3F71
06:50 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 260  Ser No:  1  SYS: 3E79
06:51 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 262  Ser No:  2  SYS: 3E21
06:51 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 212  Ser No:  3  SYS: 3E41
06:51 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 289  Ser No:  4  SYS: 3F71
06:52 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 260  Ser No:  1  SYS: 3E79
06:52 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 262  Ser No:  2  SYS: 3E21
06:52 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 212  Ser No:  3  SYS: 3E41
06:52 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 289  Ser No:  4  SYS: 3F71


Wie kan mij hierin op weg helpen ?

is helemaal nieuw voor mij.

Kurtie

Gert Jan

  • Gast
Re: TRUNKVIEW 423.8125
« Reactie #1 Gepost op: 18 augustus 2006, 13:08:43 »
Een Vote now advice is niets anders dan een lijst van alle nabuurzenders (adjacent sites) van de betreffende zender.
Die lijst wordt in het hoofdscherm steeds weer herhaald,  in het scherm rechtsbovenin "lopen" ze automatisch binnen en bovendien zie je ze daa maar één keer staan ipv elke keer opnieuw.
Het filter kan je het beste op 1 zetten.