Baofeng BF888S Default Frequencies
CH1 462.125 CTCSS 69.3
CH2 462.225
CH3 462.325
CH4 462.425 CTCSS 103.5
CH5 462.525 CTCSS 114.8
CH6 462.625 CTCSS 127.3
CH7 462.725 CTCSS 136.5
CH8 462.825 CTCSS 162.2
CH9 462.925 DCS 025
CH10 463.025 DCS 032
CH11 463.125 DCS 125
CH12 463.225 DCS 331
CH13 463.525 DCS D465
CH14 450.225 DCS D023
CH15 460.325
CH16 469.950 CTCSS 203.5
Hier een completer/gecorrigeerd lijstje, rekening houdend met verschillende batches van deze portofoon en het gebruik van inverted-polarity DCS (heb deze hieronder al geconverteerd):
BF-888S CH1 462.125000 CTCSS 69.3
BF-888S CH2 462.225000
BF-888S CH3 462.325000
BF-888S CH4 462.425000 CTCSS 103.5
BF-888S CH5 462.525000 CTCSS 114.8
BF-888S CH6 462.625000 CTCSS 127.3
BF-888S CH7 462.725000 CTCSS 136.5
BF-888S CH8 462.825000 CTCSS 162.2
BF-888S CH9 462.925000 DCS 023
BF-888S CH9 462.925000 DCS 025
BF-888S CH10 463.025000 DCS 023
BF-888S CH10 463.025000 DCS 032
BF-888S CH10 463.025000 DCS 051
BF-888S CH11 463.125000 DCS 023
BF-888S CH11 463.125000 DCS 125
BF-888S CH12 463.225000 DCS 047
BF-888S CH12 463.225000 DCS 331
BF-888S CH12 463.225000 DCS 731
BF-888S CH13 463.525000 DCS 023
BF-888S CH13 463.525000 DCS 047
BF-888S CH13 463.525000 DCS 331
BF-888S CH14 450.225000 DCS 023
BF-888S CH14 450.225000
BF-888S CH15 460.325000
BF-888S CH15 469.945000 CTCSS 203.5
BF-888S CH16 469.950000 CTCSS 203.5
Info van
https://wiki.radioreference.com/index.php/CCR_Default_Frequencies zelf verwerkt tot dit lijstje.
Voor het gemak ook maar gelijk een lijstje van een andere veelgebruikte Chinese portofoon:
UV-5R/UV-82 CH0 136.025000
UV-5R/UV-82 CH1 452.125000 CTCSS 69.3
UV-5R/UV-82 CH2 453.225000 CTCSS 91.5
UV-5R/UV-82 CH3 454.325000 CTCSS 136.5
UV-5R/UV-82 CH4 455.425000 CTCSS 151.4
UV-5R/UV-82 CH5 456.525000 CTCSS 192.8
UV-5R/UV-82 CH6 457.625000 CTCSS 241.8
UV-5R/UV-82 CH7 458.725000 DCS 025
UV-5R/UV-82 CH8 459.825000 DCS 134
UV-5R/UV-82 CH9 461.925000 DCS 274
UV-5R/UV-82 CH10 462.225000 DCS 346
UV-5R/UV-82 CH11 463.325000 DCS 503
UV-5R/UV-82 CH12 464.425000 DCS 506
UV-5R/UV-82 CH13 465.525000 DCS 565
UV-5R/UV-82 CH14 402.225000
UV-5R/UV-82 CH15 437.425000
UV-5R/UV-82 CH16 479.975000
UV-5R/UV-82 CH17 138.550000
UV-5R/UV-82 CH18 157.650000
UV-5R/UV-82 CH19 172.750000
UV-5R/UV-82 CH20 438.500000
UV-5R/UV-82 CH21 155.700000