Auteur Topic: QPSK 137 MHz.  (gelezen 8818 keer)

0 leden (en 1 gast) bekijken dit topic.

Offline Rexodus

  • Zendamateur
  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 203
  • PE5I
    • RX/TX raporten
QPSK 137 MHz.
« Gepost op: 11 november 2016, 12:14:44 »
Ik zie smalband (10k) QPSK op 137 MHz maar geen idee hoe ik dat moet decoderen. Iemand die me in de juiste richting kan duwen?

Hier is wat ik zie. Negeer de muiscursor.

https://www.youtube.com/watch?v=GQ8T8GN6XE0&feature=youtu.be

73!
QRO, einde probleem!

Offline Discriminator

  • Moderator
  • *****
  • Berichten: 4903
  • Rene - Rotterdam
    • https://www.discriminator.nl
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2016, 13:37:59 »
Ik zie smalband (10k) QPSK op 137 MHz maar geen idee hoe ik dat moet decoderen. Iemand die me in de juiste richting kan duwen?

Dit misschien?

Offline Rexodus

  • Zendamateur
  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 203
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2016, 15:52:34 »
Ik zie smalband (10k) QPSK op 137 MHz maar geen idee hoe ik dat moet decoderen. Iemand die me in de juiste richting kan duwen?

Dit misschien?

Op het plaatje wat je stuurt is het signaal 100k. breed. Iets dat me ook echt nodig lijkt voor HiRes pictures. Ik zie signalen van 10k. Het komt van een sat want ik zie het opkomen en vertrekken en het heeft doppler. Maar ik heb verder geen idee welke, wie, wat, waar en wanneer. Meteor heeft er maar 2 zover ik weet (M1 en M2). Aangezien ik deze signalen de hele dag door wel zie op wisselende frequenties, kunnen die 2 het zowiezo niet zijn...? Als ik dit in het wild moest raden, zou ik DMR zeggen..... Maar tussen 137 en 138 MHz? DSD doet er ook niets mee trouwens.
QRO, einde probleem!

Offline Digifreak

  • Nieuw Lid
  • *
  • Berichten: 8
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2016, 15:50:22 »
Hallo Rexodus

Het signal op 137.460 MHz wat je hoorde is vrijwel zeker van een van de ORBCOMM satelieten.
Ik hoorde in het verleden op deze frequentie de FM45 en de FM47.
Deze zenden uit met 4800 bps ,en de modulatie is overigens Symmetrical DPSK .

Decodering van deze mode is mogelijk met :

Orbcomm plotter
https://www.coaa.co.uk/orbcommplotter.htm

Multipsk
http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm

en het hele dure
W-code
http://www.wavecom.ch/w-code.php

Veel verder dan de screenshot op de COAA pagina kom je overigens niet
het eigenlijke berichten packet (tussen bijvoorbeeld een boortoren en het kantoor)
is geheel gecodeerd.
Wel kan je net als bij TETRA ,MOBITEX en MPT1327 frequentie informatie zien
en de identificatie .

Digifreak

Offline Rexodus

  • Zendamateur
  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 203
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2016, 17:28:48 »
Hallo Rexodus

Het signal op 137.460 MHz wat je hoorde is vrijwel zeker van een van de ORBCOMM satelieten.
Ik hoorde in het verleden op deze frequentie de FM45 en de FM47.
Deze zenden uit met 4800 bps ,en de modulatie is overigens Symmetrical DPSK .

Decodering van deze mode is mogelijk met :

Orbcomm plotter
https://www.coaa.co.uk/orbcommplotter.htm

Multipsk
http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm

en het hele dure
W-code
http://www.wavecom.ch/w-code.php

Veel verder dan de screenshot op de COAA pagina kom je overigens niet
het eigenlijke berichten packet (tussen bijvoorbeeld een boortoren en het kantoor)
is geheel gecodeerd.
Wel kan je net als bij TETRA ,MOBITEX en MPT1327 frequentie informatie zien
en de identificatie .

Digifreak

Coolness! Daar ga ik morgen gelijk mee aan de gang zodra ik tijd heb. Heb me daar scheel op gegoogled en niets gevonden waar ik mee verder kwam. Zal gezien je verhaal ook wel aan mijn google opdrachten hebben gelegen ;)

Ik hou je op de hoogte!

73!
QRO, einde probleem!

Offline Rexodus

  • Zendamateur
  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 203
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2016, 17:41:57 »
QRO, einde probleem!

Offline Digifreak

  • Nieuw Lid
  • *
  • Berichten: 8
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2016, 20:14:48 »
Hallo Rexodus

Nog even het volgende ,Voor het volgen van de low orbiting satellites gebruik ik WXtrack

http://www.satsignal.eu/software/wxtrack.htm

net als in ORBCOMM plotter kan je hierin de baan van de sattelieten zichtbaar maken

hiervoor is zogeheten TLE data nodig ,voor de Orbcomm te vinden op

http://www.orbcomm.com/en/network-data

de data op

http://www.orbcomm.com/uploads/files/o16332.tle

moet je vervolgens kopieren en als ORBCOMM .TXT tekst bestand opslaan

 in de TLE DATA subdirectory van de WXtrack installatie folder

De Orbcomm satelieten zijn te horen tussen 137.225 en 137.7375 MHz (12,5 kHz plan)

Succes

Digifreak

Offline Rexodus

  • Zendamateur
  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 203
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #7 Gepost op: 29 november 2016, 12:13:04 »
Hi Digifreak,

Message (pt. 1 of 2) 28DAD 223CB 29642 00002[16-11-29 11:40:59]
Message (pt. 2 of 2) 0346B 88E97 3D135 00003[16-11-29 11:41:44]
Message (pt. 1 of 1) 2487E 265DB 24AA9 00001[16-11-29 11:43:07]
Message (pt. 2 of 4) 26866 A5315 82B36 00002[16-11-29 11:43:11]
Downlink channels (pt 1 of 3) 137.2500MHz 137.2250MHz 137.2000MHz 137.2875MHz 137.7375MHz [16-11-29 11:43:11]
Message (pt. 2 of 3) 3CE06 3AA4E 26BAC 00000[16-11-29 11:43:21]
Message (pt. 2 of 3) BE55E AB6BC 9F2AF 00003[16-11-29 11:43:26]
Message (pt. 2 of 2) 396BA 3894B 1B49B 00003[16-11-29 11:43:37]
Message (pt. 1 of 2) B2A36 0EDB7 01599 00001[16-11-29 11:43:38]
Message (pt. 3 of 3) 8383E C2203 988FE 00002[16-11-29 11:43:38]
Message (pt. 3 of 3) 00C5B 3AF3C 20B36 00002[16-11-29 11:43:39]
Message (pt. 2 of 3) 05856 A9754 34BE6 00002[16-11-29 11:43:40]
Message (pt. 2 of 4) 82912 AF1EA A69F5 00002[16-11-29 11:43:42]
Message (pt. 3 of 4) B91E0 B3339 BB62D 00002[16-11-29 11:43:44]
Message (pt. 2 of 3) 84ABD 2436D 0152D 00001[16-11-29 11:44:05]
Message (pt. 2 of 2) 2244B 365CC 00D97 00003[16-11-29 11:44:11]
Message (pt. 1 of 2) 45589 2F8E1 84B19 00001[16-11-29 11:44:18]
Message (pt. 2 of 2) 3ABB6 AC502 011F5 00001[16-11-29 11:44:18]
Message (pt. 1 of 2) 030A2 02B06 30C35 00002[16-11-29 11:44:28]
Message (pt. 1 of 1) 02E2E 8315C 22EB0 00000[16-11-29 11:44:29]
Message (pt. 1 of 2) 0119C 14D30 C1455 00003[16-11-29 11:44:30]
Message (pt. 1 of 3) 25427 82A53 008C7 00003[16-11-29 11:44:33]
Message (pt. 3 of 3) A4155 A69D5 A3555 00003[16-11-29 11:44:33]
Message (pt. 1 of 3) 2360A B416A 8523D 00001[16-11-29 11:44:36]
Message (pt. 3 of 3) 316F2 AB3C6 90D2E 00001[16-11-29 11:44:37]
Message (pt. 2 of 2) 3A881 36D81 A0C82 00001[16-11-29 11:44:39]
Message (pt. 1 of 2) 30B1A 8A192 045A2 00002[16-11-29 11:44:39]
Message (pt. 2 of 4) 342D1 42D01 8A0A9 00001[16-11-29 11:44:40]
Message (pt. 3 of 3) 348B0 83530 26EB0 00000[16-11-29 11:44:41]
Message (pt. 2 of 3) 14B7C 84EB2 22412 00002[16-11-29 11:44:41]
Message (pt. 3 of 3) 83755 1ED55 18DD5 00000[16-11-29 11:44:46]
Message (pt. 1 of 3) 2662B 017C1 2C461 00001[16-11-29 11:44:47]
Message (pt. 3 of 3) 00000 B6148 009F5 00001[16-11-29 11:44:47]
Downlink channels (pt 1 of 3) 137.2500MHz 137.2250MHz 137.2000MHz 137.2875MHz 137.7375MHz [16-11-29 11:44:47]
Message (pt. 1 of 2) 003B5 84F15 878F2 00001[16-11-29 11:44:48]
Message (pt. 2 of 4) 1337E 92682 010D5 00003[16-11-29 11:44:48]
Message (pt. 3 of 4) 0D573 9D78A 02447 00003[16-11-29 11:44:48]
Message (pt. 1 of 2) 0B04B 1EEFE 0A7AB 00003[16-11-29 11:44:49]
Message (pt. 1 of 3) 2D0A6 0536E 84AC6 00002[16-11-29 11:44:50]
Downlink channels (pt 1 of 3) 137.2500MHz 137.2250MHz 137.2000MHz 137.2875MHz 137.7375MHz [16-11-29 11:44:51]
Message (pt. 1 of 1) 00000 AC402 32B8A 00001[16-11-29 11:44:55]
Message (pt. 2 of 4) 215E9 22371 B4D4A 00002[16-11-29 11:45:41]
Message (pt. 2 of 3) 00653 30D17 2EA0B 00003[16-11-29 11:45:42]
Message (pt. 2 of 4) 2A7A7 2CA55 16106 00000[16-11-29 11:45:51]
Message (pt. 2 of 3) 0E637 009BA 037A6 00002[16-11-29 11:45:51]
Message (pt. 3 of 3) 28F18 029B4 88EBE 00000[16-11-29 11:45:52]
Message (pt. 2 of 2) 32144 BD760 175D0 00000[16-11-29 11:45:53]
Message (pt. 3 of 4) 24053 26D15 04957 00003[16-11-29 11:45:53]
Message (pt. 3 of 3) 2A89A 22B1A 28492 00002[16-11-29 11:45:56]
Message (pt. 1 of 1) 2C766 825D2 034C2 00002[16-11-29 11:45:57]
Message (pt. 2 of 3) 1EE55 8745D 28C31 00001[16-11-29 11:46:02]
Downlink channels (pt 2 of 13) 146.2000MHz 141.6050MHz 137.0350MHz 146.8025MHz 138.8050MHz [16-11-29 11:47:18]
Message (pt. 1 of 1) 2F7F4 15103 042D3 00003[16-11-29 11:51:24]
Message (pt. 1 of 3) 317C9 036F1 449FD 00001[16-11-29 11:51:25]
Message (pt. 4 of 4) 8383B 24B26 22F63 00003[16-11-29 11:51:26]
Uplink channels 148.4975MHz 148.3625MHz 148.0750MHz 148.3825MHz 148.5225MHz 148.0650MHz [16-11-29 11:52:28]
Message (pt. 3 of 3) 00000 AF26D AE693 00001[16-11-29 11:52:30]
Message (pt. 2 of 3) B6586 B250C 84D27 00003[16-11-29 11:52:36]
Message (pt. 1 of 2) 3C1A3 24D6B 82538 00000[16-11-29 11:52:39]
Message (pt. 1 of 3) A825B B8C39 BCE19 00002[16-11-29 11:52:39]
Message (pt. 2 of 3) B84F2 A401F BF39D 00002[16-11-29 11:52:39]
Message (pt. 1 of 2) 2A112 41007 3AB8A 00000[16-11-29 11:52:40]
Uplink channels 148.4975MHz 148.3625MHz 148.0750MHz 148.3825MHz 148.5225MHz 148.0650MHz [16-11-29 11:52:40]
Message (pt. 1 of 2) 2B6A1 2AC85 33109 00000[16-11-29 11:52:41]
Message (pt. 1 of 1) 247C4 9CC58 83178 00000[16-11-29 11:52:44]
Message (pt. 2 of 3) 1A426 01647 02E5E 00003[16-11-29 11:52:45]
Message (pt. 1 of 2) 00164 22186 84E32 00002[16-11-29 11:52:46]
Message (pt. 2 of 2) 86648 02CC8 856F9 00000[16-11-29 11:52:47]
Uplink channels 148.5025MHz 148.5225MHz 148.0625MHz 148.4675MHz 148.4425MHz 148.0625MHz [16-11-29 11:52:48]
Message (pt. 2 of 3) 01291 34405 88469 00001[16-11-29 11:52:49]
Message (pt. 1 of 2) 010AF 358B7 04753 00003[16-11-29 11:52:49]
Message (pt. 2 of 2) B34D2 B20D2 B25D2 00001[16-11-29 11:52:50]
Message (pt. 2 of 2) BF495 BE095 BC595 00001[16-11-29 11:52:52]
Message (pt. 2 of 2) 06E23 1E437 1E218 00003[16-11-29 11:52:52]
Message (pt. 1 of 4) 0053A 83552 0024E 00002[16-11-29 11:52:53]
Message (pt. 2 of 4) 0367E 2A8AE 347B5 00002[16-11-29 11:52:53]
Message (pt. 4 of 4) 83612 1E712 2EE92 00002[16-11-29 11:52:53]
Message (pt. 1 of 2) 066F3 0C653 04C47 00003[16-11-29 11:52:53]
Message (pt. 2 of 2) 29266 2E6BE 02B8B 00003[16-11-29 11:52:53]
Message (pt. 2 of 3) 0CDAE 821B6 846E6 00002[16-11-29 11:52:54]
Message (pt. 1 of 2) A9749 B8244 B4E14 00001[16-11-29 11:52:55]
Message (pt. 2 of 3) 3645B 2250C 37091 00002[16-11-29 11:52:55]
Message (pt. 2 of 2) 00000 1F538 010B8 00000[16-11-29 11:52:56]
Message (pt. 1 of 3) BEFE8 C0C18 B7424 00001[16-11-29 11:52:56]
Message (pt. 1 of 15) 00D20 046A8 3C3E2 0000A[16-11-29 11:52:56]
Uplink channels 148.5025MHz 148.5225MHz 148.0625MHz 148.4675MHz 148.4425MHz 148.0625MHz [16-11-29 11:52:56]
Message (pt. 2 of 3) B94F4 BE2D7 B6ABE 00001[16-11-29 11:52:57]
Message (pt. 1 of 2) 9E881 C18E9 BAC44 00003[16-11-29 11:52:57]
Uplink channels 148.3575MHz 148.1225MHz 148.0625MHz 148.5375MHz 148.0425MHz 148.0700MHz [16-11-29 11:52:57]
Message (pt. 1 of 2) A138C 927C4 9B278 00003[16-11-29 11:52:58]
Message (pt. 1 of 2) 3B2AC 2CDCA 1954E 00002[16-11-29 11:52:59]
Message (pt. 2 of 3) 856F4 006A7 1E1BA 00002[16-11-29 11:53:00]
Message (pt. 1 of 3) A6F39 00AAB AB8AA 00003[16-11-29 11:53:00]
Message (pt. 2 of 3) BE221 AF754 AF055 00003[16-11-29 11:53:00]
Downlink channels (pt 2 of 3) 137.7125MHz 137.6875MHz 137.4600MHz 137.4400MHz 137.3125MHz [16-11-29 11:53:00]
Message (pt. 1 of 3) 28161 82612 017C6 00002[16-11-29 11:53:01]
Message (pt. 2 of 3) 3EEDA BA595 32772 00002[16-11-29 11:53:01]
Message (pt. 3 of 4) 9716A 996AA AEB34 00003[16-11-29 11:53:01]
Message (pt. 2 of 4) 17255 36618 30D5D 00000[16-11-29 11:53:02]
Message (pt. 1 of 3) 1738A 8456A 82466 00002[16-11-29 11:53:02]
Message (pt. 1 of 1) 92EF1 A4305 B2D7D 00003[16-11-29 11:53:02]
Message (pt. 3 of 4) AB12D 002E3 B4DD5 00003[16-11-29 11:53:03]
Message (pt. 1 of 4) 83382 05229 A5155 00002[16-11-29 11:53:04]
Message (pt. 3 of 4) 2A51A 210AC 849E4 00002[16-11-29 11:53:04]
Downlink channels (pt 2 of 3) 137.7125MHz 137.6875MHz 137.4600MHz 137.4400MHz 137.3125MHz [16-11-29 11:53:04]
Message (pt. 2 of 3) 02683 22B54 181BC 00000[16-11-29 11:53:05]
Message (pt. 2 of 2) 33415 02915 8321D 00001[16-11-29 11:53:05]
Message (pt. 1 of 4) 02A91 01242 0C381 00002[16-11-29 11:53:05]
Message (pt. 3 of 4) 2A6CA 22392 38B8E 00002[16-11-29 11:53:05]
Message (pt. 1 of 2) BF8D5 BA9AA B7694 00003[16-11-29 11:53:05]
Message (pt. 1 of 3) 00B45 02605 062CB 00001[16-11-29 11:53:06]
Message (pt. 3 of 3) 048A5 03415 027F5 00001[16-11-29 11:53:06]
Message (pt. 2 of 3) AE92A BA334 A25BA 00003[16-11-29 11:53:06]
Message (pt. 1 of 2) 9C8D9 A4CE8 05527 00003[16-11-29 11:53:07]
Message (pt. 1 of 3) 9EF55 00546 82A12 00002[16-11-29 11:53:08]
Message (pt. 2 of 3) B748E 00514 347B6 00002[16-11-29 11:53:08]
Message (pt. 2 of 2) B6C65 A8229 06347 00003[16-11-29 11:53:08]
Uplink channels 148.3575MHz 148.1225MHz 148.0625MHz 148.5375MHz 148.0425MHz 148.0700MHz [16-11-29 11:53:08]
Message (pt. 2 of 3) 348A4 324C1 056A9 00001[16-11-29 11:53:10]
Message (pt. 1 of 3) 00F2E 2370C 041FE 00002[16-11-29 11:53:10]
Message (pt. 2 of 3) 00E02 82402 8B416 00002[16-11-29 11:53:10]
Message (pt. 2 of 3) 2E8E3 27826 1C4A7 00003[16-11-29 11:53:10]
Message (pt. 3 of 3) 1C578 82B78 A8782 00000[16-11-29 11:53:11]
Message (pt. 2 of 3) 26411 0092D 2A06A 00001[16-11-29 11:53:11]
Message (pt. 1 of 3) 8679A 02166 01586 00002[16-11-29 11:53:11]
Message (pt. 2 of 3) A212A 006C2 04CB2 00002[16-11-29 11:53:11]
Message (pt. 1 of 1) 1ECEE 04311 2ACAA 00001[16-11-29 11:53:13]
Message (pt. 1 of 2) 03522 0261A 0147E 00002[16-11-29 11:53:13]
Message (pt. 2 of 2) 00000 B3464 AC6D2 00003[16-11-29 11:53:13]
Uplink channels 148.5025MHz 148.5225MHz 148.0900MHz 148.5225MHz 148.3625MHz 148.0900MHz [16-11-29 11:53:13]
Message (pt. 2 of 3) 831E4 82A36 1B221 00000[16-11-29 11:53:16]
Message (pt. 1 of 2) 04EA7 2EC8E 06AAB 00003[16-11-29 11:53:16]
Message (pt. 1 of 2) AA273 82828 86A82 00000[16-11-29 11:53:18]
Message (pt. 2 of 2) 0262F 2132F 2C92E 00003[16-11-29 11:53:18]
Message (pt. 1 of 1) 8551D 010A9 44115 00001[16-11-29 11:53:19]
Message (pt. 1 of 1) 21107 823D7 029C7 00003[16-11-29 11:53:19]
Message (pt. 1 of 1) 9EDA5 28912 87671 00001[16-11-29 11:53:20]
Message (pt. 2 of 4) 2B834 82A12 1AEF6 00002[16-11-29 11:53:21]
Message (pt. 3 of 4) 9D186 858CA 31385 00002[16-11-29 11:53:21]
Message (pt. 4 of 4) AA4F5 82F22 26F54 00002[16-11-29 11:53:21]
Message (pt. 3 of 3) 39648 84AC8 A95AE 00000[16-11-29 11:53:22]
Message (pt. 1 of 2) 2A621 0329D 3E912 00001[16-11-29 11:53:22]
Message (pt. 2 of 2) 835AB 18F2B 0162F 00003[16-11-29 11:53:22]
Message (pt. 1 of 1) 29109 02D65 853FD 00001[16-11-29 11:53:24]
Downlink channels (pt 1 of 3) 137.2875MHz 137.2500MHz 137.2250MHz 137.2000MHz 137.6625MHz [16-11-29 11:53:24]
Message (pt. 1 of 1) 20D06 0232E 85242 00002[16-11-29 11:53:25]
Message (pt. 1 of 4) 836E4 829C3 82401 00003[16-11-29 11:53:25]
Message (pt. 2 of 3) 29634 0374C 426B8 00000[16-11-29 11:53:26]
Message (pt. 2 of 3) 01615 170C7 22841 00001[16-11-29 11:53:26]
Message (pt. 2 of 3) 9B8CD 1D54B 1F312 00001[16-11-29 11:53:28]
Message (pt. 2 of 3) 2EE5C 007D6 86CC6 00002[16-11-29 11:53:28]
Message (pt. 1 of 1) 22527 23247 00FD7 00003[16-11-29 11:53:28]
Message (pt. 2 of 2) 86A49 C0523 84482 00003[16-11-29 11:53:29]
Message (pt. 2 of 2) 0328E 1B54A 0320C 00002[16-11-29 11:53:30]
Message (pt. 2 of 2) 26DA8 02628 0EB52 00000[16-11-29 11:53:31]
Message (pt. 1 of 2) 2720A 86CBA 0331D 00002[16-11-29 11:53:31]
Message (pt. 1 of 2) 85145 96AF5 2E72A 00001[16-11-29 11:53:32]
Message (pt. 1 of 2) 28C27 02923 00C4B 00003[16-11-29 11:53:32]
Message (pt. 2 of 3) 22DFA 2EE7D 029D1 00001[16-11-29 11:53:33]
Message (pt. 1 of 2) 035E6 033C8 0525B 00003[16-11-29 11:53:34]
Message (pt. 2 of 2) B58D5 37630 1E9D6 00002[16-11-29 11:53:36]
Downlink channels (pt 1 of 3) 137.2875MHz 137.2500MHz 137.2250MHz 137.2000MHz 137.6625MHz [16-11-29 11:53:36]
Message (pt. 2 of 3) 8D572 18675 84DA5 00001[16-11-29 11:53:37]
Message (pt. 2 of 3) 1B328 36CD0 397EE 00000[16-11-29 11:53:38]
Message (pt. 2 of 2) 2262E A94E9 9CB95 00002[16-11-29 11:53:39]
Message (pt. 2 of 2) 3097D 3508E 4432C 00001[16-11-29 11:53:40]
Message (pt. 1 of 2) 832AB 04057 05517 00003[16-11-29 11:53:40]
Message (pt. 2 of 3) 829F2 3878E 3846C 00002[16-11-29 11:53:41]
Message (pt. 2 of 2) 336C1 072C1 0EB45 00001[16-11-29 11:53:42]
Message (pt. 1 of 3) 2910D 2F8FE 2E22A 00001[16-11-29 11:53:43]
Message (pt. 1 of 3) 02EB8 021C2 003AC 00000[16-11-29 11:53:46]
Message (pt. 1 of 1) 332E6 3095A 04573 00003[16-11-29 11:53:46]
Message (pt. 1 of 2) 2C4D3 2CA0F 2E434 00003[16-11-29 11:53:47]
Message (pt. 1 of 3) 90887 2702E 3B62C 00002[16-11-29 11:53:49]
Downlink channels (pt 1 of 3) 137.2875MHz 137.2500MHz 137.2250MHz 137.2000MHz 137.6625MHz [16-11-29 11:53:56]
Message (pt. 1 of 2) 1B396 3ECD1 1A4CC 00002[16-11-29 11:54:04]
Uplink channels 148.4625MHz 148.3050MHz 148.5600MHz 148.2100MHz 148.1700MHz 148.0575MHz [16-11-29 11:54:08]
Message (pt. 2 of 3) BB38A 36883 0954A 00001[16-11-29 11:54:11]
Message (pt. 3 of 3) 1A926 84A45 83725 00001[16-11-29 11:54:12]
Uplink channels 148.0875MHz 148.6125MHz 148.5150MHz 148.3025MHz 148.0275MHz 148.3900MHz [16-11-29 11:54:23]
Message (pt. 4 of 4) 1CDA5 28FA5 A2F29 00002[16-11-29 11:54:32]
Message (pt. 2 of 3) 84B85 8AECB 85715 00001[16-11-29 11:54:33]
Message (pt. 4 of 4) 28E7D 048F5 268A9 00001[16-11-29 11:54:34]
Message (pt. 2 of 4) 8B4BC 23513 94763 00002[16-11-29 11:54:35]
Message (pt. 1 of 3) 317C7 07303 B1289 00003[16-11-29 11:54:37]
Message (pt. 3 of 4) 8C312 8C581 89554 00001[16-11-29 11:54:55]

Zeer spannend allemaal ;)

Anyway, ik kan het van mijn todo list schrappen! Op naar het volgende wazige protocol!

By the way, Ik doe http://www.iw5edi.com/software/ham-radio-deluxe-5-download-links voor sattracking. Er gaat naar mijn smaak niet veel boven ondanks z'n tekortkomingen. En dat Wavecomm heeft ineens een enorme aantrekkingskracht op mij ;) Nooit eerder van gehoord. Nu moet ik weten wat het is!

Bedankt voor de hulp!

73!
QRO, einde probleem!

Offline pd1loi

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 103
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #8 Gepost op: 17 juni 2017, 17:12:21 »

Offline Rexodus

  • Zendamateur
  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 203
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: QPSK 137 MHz.
« Reactie #9 Gepost op: 18 juni 2017, 08:41:09 »
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-meteor-m-n2-lrpt-weather-satellite-images-rtl-sdr/

Is dit soms wat je zoekt?

Dat was een half jaar geleden. Texten komen me bekend voor. Dat zal ondertussen wel gewerkt hebben want het heeft geen prioriteit meer. Bovendien komt het artikel van rtl-sdr.com en is van 2014. Dat heb ik dus zeker geprobeerd. Even snel te lezen is dit nog de versie waar je je I/Q moet opslaan en achteraf decoderen. Er is ook een tutor die het realtime doet als ik het goed herinner.

Evengoed bedankt voor het meedenken.

73!

Edit: http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-decoding-meteor-m2-weather-satellite-images-in-real-time-with-an-rtl-sdr/
QRO, einde probleem!