Beste allen,
Vandaag zag ik in de alarmeringen van de grote brand in Middenbeemster een -x- voorbijkomen zowel in de alarmering van de brandweer als de ambu.
Ik heb geprobeerd op te zoeken wat dat betekent maar kan het nergens vinden.
Ik heb het tot nu toe alleen in alarmeringen van de MK NH gezien.
Weet iemand wat dat betekent?
Groetjes
Dani
19:58:39 30-08-24 GROUP15 P 1 BNH-02 BR agrarisch -x- Hobrederweg Middenbeemster 11-0291 11-5051 11-9031 11-1031
| 0103176 | BRW Zaanstreek-Waterland (Beemster) (BvD) |
| 0103165 | BRW Zaanstreek-Waterland (Middenbeemster) (Bezetting TS) |
| 0103166 | BRW Zaanstreek-Waterland (Middenbeemster) (Lichtkrant) |
| 0103100 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Bezetting TS) |
| 0103105 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Lichtkrant) |
| 0103060 | BRW Zaanstreek-Waterland (OvD Oost) |
| 0103045 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Bezetting HW) |
| 0103566 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Kazernealarm + Lichtkrant) |
| 0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
| 0104760 | MK Noord-Holland (Brugwachter Beemsterbrug/Hoornsebrug Purmerend) |
| 0104758 | MK Noord-Holland (Brugwachter Jan Blankenbrug Purmerend) |
| 0104761 | MK Noord-Holland (Brugwachter Kooimanbrug/Wheermolenbrug Purmerend) |
| 0104759 | MK Noord-Holland (Brugwachter Sluisbrug Purmerend) |
| 0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
20:00:32 30-08-24 GROUP10 A1 11134 11OvDG1 Rit 123748 123749 -x- Hobrederweg Middenbeemster
| 0123819 | GHOR Zaanstreek-Waterland (Dienstvoertuig 11-819 OvD-G) |
| 0127785 | GHOR Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
| 0126999 | MKA Noord-Holland (Monitorcode) |
| 0123134 | RAV Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-134) |