15:44:32 30-10-24 GROUP11 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Bloemendalstraat Vaals 24-0199 24-3621 24-3861 24-3631
| 1004604 | BRW Zuid-Limburg (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
| 1004366 | BRW Zuid-Limburg (Nijswiller) (Bezetting SI) |
| 1004941 | BRW Zuid-Limburg (OvD Cluster Zuid) |
| 1005005 | BRW Zuid-Limburg (Vaals) (Blusploeg - DAG) |
| 1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
09:49:49 28-10-24 GROUP12 P 1 BLB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Oldenbarneveldtstraat Heerlen 24-0199 24-1931
| 1005258 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (Bezetting TS) |
| 1005264 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (BvD) |
| 1004941 | BRW Zuid-Limburg (OvD Cluster Zuid) |
| 1033002 | GMK Limburg (Calamiteitencoordinator) |
| 1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
17:21:26 27-10-24 GROUP05 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Lindberghstraat Heerlen 24-0199 24-1931
| 1005258 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (Bezetting TS) |
| 1005264 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (BvD) |
| 1004941 | BRW Zuid-Limburg (OvD Cluster Zuid) |
| 1033002 | GMK Limburg (Calamiteitencoordinator) |
| 1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
24-0199 zo te zien OvD-B Zuid.